ROCK HILL LN, WHEELING, WV ZIP Code

StreetROCK HILL LN
CityWHEELING
StateWest Virginia
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count4 (see all)
ZIP Code for ROCK HILL LN, WHEELING, West Virginia
26003
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for ROCK HILL LN, WHEELING, WV by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 2 To 98 Even2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 9826003-8515
14014026003-8517
From 401 To 499 Odd401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 49926003-8503
From 700 To 798 Even700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 79826003-8504
From 800 To 898 Even800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 89826003-8505
From 801 To 899 Odd801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 89926003-8506
From 901 To 999 Odd901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 99926003-8507
94694626003-8518
From 1001 To 1099 Odd1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 109926003-8508
From 1100 To 1198 Even1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 119826003-8509
From 1101 To 1199 Odd1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 119926003-8510
From 1201 To 1299 Odd1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 129926003-8511
From 1300 To 1398 Even1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 139826003-8512
1349134926003-8516
From 1400 To 1498 Even1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 149826003-8513
From 1500 To 1598 Even1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 159826003-8514

List of ROCK HILL LN, WHEELING, WV ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
26003STANDARD40,984

Post offices

DOWNTOWN WHEELING — Post Office
1125 CHAPLINE ST STE 1 WHEELING, WV 26003-2900
ELM GROVE — Post Office
2209 NATIONAL RD WHEELING, WV 26003-5200
WARWOOD — Post Office
605 WARWOOD AVE WHEELING, WV 26003-6900
WHEELING — Post Office
2501 CHAPLINE ST WHEELING, WV 26003-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

943 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8507
883 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8506
1362 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8512
38 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8515
931 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8507
98 ROCK HILL LN
WHEELING WV  26003-8515

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for ROCK HILL LN
ZIP Codes by ZIP count in West Virginia
Other streets in WHEELING, West Virginia