OTAY LAKES RD, CHULA VISTA, CA ZIP Code
| Street | OTAY LAKES RD |
| City | CHULA VISTA |
| State | California |
| ZIP Codes count | 3 (see all) |
| Post offices count | 2 (see all) |
91910, 91913, 91915
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for OTAY LAKES RD, CHULA VISTA, CA by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 501 To 599 Odd | 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573 | 91913-1001 |
| 575 | 91913-1002 | |
| 575, UNIT Range 1 - 8 | 91913-1003 | |
| 575, UNIT Range 9 - 16 | 91913-1022 | |
| 575, UNIT Range 17 - 32 | 91913-1004 | |
| 575, UNIT Range 33 - 48 | 91913-1005 | |
| 575, STE A | 91913-1003 | |
| 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599 | 91913-1001 | |
| From 600 To 698 Even | 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648 | 91910-6910 |
| 650, BONITA VISTA MIDDLE HIGH | 91910-6998 | |
| 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688 | 91910-6910 | |
| 690 | 91910-8904 | |
| 690, STE Range 100 - 210 Even | 91910-8904 | |
| 690, STE 250 | 91910-8908 | |
| 692, 694, 696, 698 | 91910-6910 | |
| From 601 To 699 Odd | 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699 | 91913-1006 |
| From 700 To 732 Even | 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732 | 91910-6912 |
| From 701 To 799 Odd | 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749 | 91913-2004 |
| 751, BONITA VISTA HIGH SCHOOL | 91913-2005 | |
| 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799 | 91913-2004 | |
| From 734 To 760 Even | 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760 | 91910-6915 |
| From 762 To 798 Even | 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798 | 91910-6916 |
| From 800 To 898 Even | 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878 | 91910-7222 |
| 880, SOUTHWESTERN COLLEGE BOOK | 91910-7296 | |
| 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898 | 91910-7222 | |
| From 801 To 861 Odd | 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861 | 91913-2601 |
| From 863 To 899 Odd | 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899 | 91913-2602 |
| 900 | 900 | 91910-7223 |
| 900 | 900, SOUTHWESTERN COLLEGE | 91910-7297 |
| 900 | 900, SOUTHWESTERN COLLEGE | 91910-7298 |
| 900 | 900, SOUTHWESTERN COLLEGE | 91910-7299 |
| From 901 To 999 Odd | 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941 | 91913-3002 |
| 943 | 91913-3003 | |
| 943, STE Range A - D | 91913-3003 | |
| 945 | 91913-3053 | |
| 945, STE Range A - C | 91913-3054 | |
| 945, STE Range D - N | 91913-3055 | |
| 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 | 91913-3002 | |
| 920 | 920 | 91910-7223 |
| From 1900 To 1998 Even | 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 | 91913-3102 |
| From 1901 To 1999 Odd | 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923 | 91913-3101 |
| 1925, MOBILE HOME PARK | 91913-3103 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 1 - 20 | 91913-3104 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 21 - 25 | 91913-3105 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 26 - 33 | 91913-3106 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 34 - 40 | 91913-3107 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 41 - 47 | 91913-3108 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 48 - 60 | 91913-3109 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 61 - 67 | 91913-3110 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 68 - 78 | 91913-3111 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 79 - 124 | 91913-3112 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 125 - 127 | 91913-3141 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 128 - 137 | 91913-3113 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 138 - 162 | 91913-3114 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC 163 | 91913-3142 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 164 - 187 | 91913-3115 | |
| 1925, MOBILE HOME PARK, SPC Range 188 - 196 | 91913-3116 | |
| 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 | 91913-3101 | |
| From 2000 To 2098 Even | 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058 | 91913-1362 |
| 2060 | 91913-1364 | |
| 2060, STE Range 100 - 140 Even | 91913-1364 | |
| 2060, STE 150 | 91913-1363 | |
| 2060, STE Range 200 - 240 Even | 91913-1364 | |
| 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080 | 91913-1362 | |
| 2082 | 91913-1367 | |
| 2082, STE Range 101 - 202 | 91913-1367 | |
| 2084 | 91913-1368 | |
| 2084, STE Range 101 - 202 | 91913-1368 | |
| 2086 | 91913-1362 | |
| 2088 | 91913-1370 | |
| 2088, STE Range 101 - 202 | 91913-1370 | |
| 2090 | 91913-1371 | |
| 2090, STE Range 101 - 202 | 91913-1371 | |
| 2092, 2094, 2096, 2098 | 91913-1362 | |
| From 2201 To 2299 Odd | 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273 | 91915-1001 |
| 2275 | 91915-1159 | |
| 2275, STE Range 117 - 119 | 91915-1159 | |
| 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293 | 91915-1001 | |
| 2295 | 91915-1160 | |
| 2295, STE Range 109 - 116 | 91915-1160 | |
| 2297, 2299 | 91915-1001 | |
| From 2210 To 2298 Even | 2210, 2212, 2214, 2216, 2218 | 91915-1000 |
| 2220 | 91915-1004 | |
| 2220, STE 20 | 91915-1004 | |
| 2220, STE 501 | 91915-1008 | |
| 2220, STE 502 | 91915-1009 | |
| 2220, STE Range 503 - 506 | 91915-1002 | |
| 2222, 2224 | 91915-1000 | |
| 2226 | 91915-1010 | |
| 2226, STE Range A - B | 91915-1010 | |
| 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238 | 91915-1000 | |
| 2240 | 91915-1003 | |
| 2240, STE Range 301 - 307 | 91915-1003 | |
| 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258 | 91915-1000 | |
| 2260 | 91915-1005 | |
| 2260, STE Range 101 - 108 | 91915-1006 | |
| 2260, STE Range 109 - 115 | 91915-1007 | |
| 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298 | 91915-1000 | |
| From 2301 To 2399 Odd | 2301, 2303 | 91915-1157 |
| 2305 | 91915-1161 | |
| 2305, STE Range 201 - 206 | 91915-1161 | |
| 2307, 2309, 2311, 2313 | 91915-1157 | |
| 2315 | 91915-1162 | |
| 2315, STE Range 301 - 307 | 91915-1162 | |
| 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399 | 91915-1157 | |
| From 2700 To 2798 Even | 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798 | 91915-1504 |
List of OTAY LAKES RD, CHULA VISTA, CA ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 91910 | STANDARD | 76,291 |
| 91913 | STANDARD | 53,725 |
| 91915 | STANDARD | 34,616 |
Post offices
CHULA VISTA — Post Office™ 750 3RD AVE CHULA VISTA, CA 91910-9998 |
EASTLAKE — Post Office™ 830 KUHN DR CHULA VISTA, CA 91914-9998 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
2349 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91915-1157
CHULA VISTA CA 91915-1157
1940 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91913-3102
CHULA VISTA CA 91913-3102
714 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91910-6912
CHULA VISTA CA 91910-6912
2048 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91913-1362
CHULA VISTA CA 91913-1362
2263 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91915-1001
CHULA VISTA CA 91915-1001
565 OTAY LAKES RD
CHULA VISTA CA 91913-1001
CHULA VISTA CA 91913-1001
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for OTAY LAKES RD
ZIP Codes by ZIP count in California
Other streets in CHULA VISTA, California