ALPINE DR, CUPERTINO, CA ZIP Code
| Street | ALPINE DR |
| City | CUPERTINO |
| State | California |
| ZIP Codes count | 1 (see all) |
| Post offices count | 1 (see all) |
95014
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for ALPINE DR, CUPERTINO, CA by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 10100 To 10198 Even | 10100, 10102, 10104, 10106, 10108, 10110, 10112, 10114, 10116, 10118, 10120, 10122, 10124 | 95014-0902 |
| 10126 | 95014-0939 | |
| 10126, APT Range 1 - 2 | 95014-0939 | |
| 10128, 10130, 10132, 10134 | 95014-0902 | |
| 10136 | 95014-0940 | |
| 10136, APT Range 3 - 4 | 95014-0940 | |
| 10138, 10140, 10142, 10144 | 95014-0902 | |
| 10146 | 95014-0941 | |
| 10146, APT Range 1 - 4 | 95014-0941 | |
| 10148, 10150, 10152, 10154, 10156, 10158, 10160 | 95014-0902 | |
| 10162 | 95014-0942 | |
| 10162, APT Range A - C | 95014-0942 | |
| 10164, 10166, 10168, 10170, 10172, 10174, 10176 | 95014-0902 | |
| 10178 | 95014-0943 | |
| 10178, APT Range 1 - 3 | 95014-0943 | |
| 10180, 10182, 10184, 10186, 10188, 10190, 10192 | 95014-0902 | |
| 10194 | 95014-0944 | |
| 10194, APT Range 1 - 3 | 95014-0944 | |
| 10196, 10198 | 95014-0902 | |
| From 10200 To 10248 Even | 10200, 10202, 10204, 10206, 10208 | 95014-0965 |
| 10210 | 95014-0945 | |
| 10210, APT Range 1 - 3 | 95014-0945 | |
| 10212, 10214, 10216, 10218, 10220, 10222, 10224 | 95014-0965 | |
| 10226 | 95014-0946 | |
| 10226, APT Range 1 - 3 | 95014-0946 | |
| 10228, 10230, 10232, 10234, 10236, 10238, 10240 | 95014-0965 | |
| 10242 | 95014-0947 | |
| 10242, APT Range 1 - 3 | 95014-0947 | |
| 10244, 10246, 10248 | 95014-0965 | |
| From 10201 To 10249 Odd | 10201, 10203, 10205, 10207, 10209, 10211, 10213, 10215, 10217, 10219, 10221, 10223, 10225, 10227, 10229, 10231, 10233, 10235, 10237, 10239, 10241 | 95014-0903 |
| 10243 | 95014-0938 | |
| 10243, APT Range 1 - 3 | 95014-0938 | |
| 10245, 10247, 10249 | 95014-0903 | |
| From 10250 To 10298 Even | 10250, 10252, 10254 | 95014-0966 |
| 10256 | 95014-0948 | |
| 10256, APT 1 | 95014-0962 | |
| 10256, APT 1A | 95014-0900 | |
| 10256, APT Range 2 - 4 | 95014-0962 | |
| 10258, 10260, 10262, 10264, 10266, 10268 | 95014-0966 | |
| 10270 | 95014-0909 | |
| 10270, APT Range 1 - 4 | 95014-0909 | |
| 10272, 10274, 10276, 10278, 10280, 10282 | 95014-0966 | |
| 10284 | 95014-0910 | |
| 10284, APT Range A - D | 95014-0910 | |
| 10286, 10288, 10290, 10292, 10294 | 95014-0966 | |
| 10296 | 95014-0911 | |
| 10296, APT Range A - C | 95014-0911 | |
| 10298 | 95014-0966 | |
| From 10251 To 10399 Odd | 10251, 10253, 10255, 10257, 10259 | 95014-0904 |
| 10261 | 95014-0928 | |
| 10261, APT Range 1 - 3 | 95014-0928 | |
| 10263, 10265, 10267, 10269, 10271, 10273, 10275, 10277, 10279, 10281, 10283, 10285, 10287, 10289 | 95014-0904 | |
| 10291 | 95014-0927 | |
| 10291, APT Range 1 - 3 | 95014-0927 | |
| 10293, 10295, 10297, 10299 | 95014-0904 | |
| 10301 | 95014-0926 | |
| 10301, APT Range 1 - 6 | 95014-0926 | |
| 10303, 10305, 10307, 10309, 10311, 10313 | 95014-0904 | |
| 10315 | 95014-0925 | |
| 10315, APT Range 1 - 4 | 95014-0925 | |
| 10317, 10319, 10321, 10323, 10325 | 95014-0904 | |
| 10327 | 95014-0923 | |
| 10327, APT Range A - C | 95014-0923 | |
| 10329, 10331, 10333, 10335, 10337, 10339 | 95014-0904 | |
| 10341 | 95014-0924 | |
| 10341, APT Range A - D | 95014-0924 | |
| 10343, 10345, 10347, 10349, 10351 | 95014-0904 | |
| 10353 | 95014-0922 | |
| 10353, APT Range A - B | 95014-0922 | |
| 10355, 10357, 10359, 10361, 10363 | 95014-0904 | |
| 10365 | 95014-0921 | |
| 10365, APT Range A - C | 95014-0921 | |
| 10367, 10369, 10371, 10373, 10375, 10377 | 95014-0904 | |
| 10379 | 95014-0920 | |
| 10379, APT Range A - C | 95014-0920 | |
| 10381 | 95014-0919 | |
| 10381, APT Range A - B | 95014-0919 | |
| 10383, 10385, 10387, 10389, 10391, 10393, 10395, 10397, 10399 | 95014-0904 | |
| From 10300 To 10398 Even | 10300, 10302, 10304, 10306 | 95014-0901 |
| 10308 | 95014-0912 | |
| 10308, APT Range A - C | 95014-0912 | |
| 10310, 10312, 10314, 10316, 10318, 10320 | 95014-0901 | |
| 10322 | 95014-0913 | |
| 10322, APT Range A - C | 95014-0913 | |
| 10324, 10326, 10328, 10330, 10332 | 95014-0901 | |
| 10334 | 95014-0914 | |
| 10334, APT Range A - B | 95014-0914 | |
| 10336, 10338, 10340, 10342, 10344 | 95014-0901 | |
| 10346 | 95014-0961 | |
| 10346, APT Range A - D | 95014-0961 | |
| 10348, 10350, 10352, 10354, 10356 | 95014-0901 | |
| 10358 | 95014-0915 | |
| 10358, APT Range 1 - 3 | 95014-0915 | |
| 10360, 10362, 10364, 10366, 10368 | 95014-0901 | |
| 10370 | 95014-0916 | |
| 10370, APT Range 1 - 3 | 95014-0916 | |
| 10372, 10374, 10376, 10378, 10380, 10382 | 95014-0901 | |
| 10384 | 95014-0917 | |
| 10384, APT Range 1 - 5 | 95014-0917 | |
| 10386 | 95014-0918 | |
| 10386, APT Range 1 - 3 | 95014-0918 | |
| 10388, 10390, 10392, 10394, 10396, 10398 | 95014-0901 | |
| From 22600 To 22698 Even | 22600, 22602, 22604, 22606, 22608, 22610, 22612, 22614, 22616, 22618, 22620, 22622, 22624, 22626, 22628, 22630, 22632, 22634, 22636, 22638, 22640, 22642, 22644, 22646, 22648, 22650, 22652, 22654, 22656, 22658, 22660, 22662, 22664, 22666, 22668, 22670, 22672, 22674, 22676, 22678, 22680, 22682, 22684, 22686, 22688, 22690, 22692, 22694, 22696, 22698 | 95014-0838 |
| From 22601 To 22699 Odd | 22601, 22603, 22605, 22607, 22609, 22611, 22613, 22615, 22617, 22619, 22621, 22623, 22625, 22627, 22629, 22631, 22633, 22635, 22637, 22639, 22641, 22643, 22645, 22647, 22649, 22651, 22653, 22655, 22657, 22659, 22661, 22663, 22665, 22667, 22669, 22671, 22673, 22675, 22677, 22679, 22681, 22683, 22685, 22687, 22689, 22691, 22693, 22695, 22697, 22699 | 95014-0831 |
List of ALPINE DR, CUPERTINO, CA ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 95014 | STANDARD | 62,185 |
Post offices
CUPERTINO — Post Office™ 21701 STEVENS CREEK BLVD CUPERTINO, CA 95014-9998 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
22675 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0831
CUPERTINO CA 95014-0831
10314 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0901
CUPERTINO CA 95014-0901
22630 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0838
CUPERTINO CA 95014-0838
10215 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0903
CUPERTINO CA 95014-0903
22684 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0838
CUPERTINO CA 95014-0838
10305 ALPINE DR
CUPERTINO CA 95014-0904
CUPERTINO CA 95014-0904
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for ALPINE DR
ZIP Codes by ZIP count in California
Other streets in CUPERTINO, California