GRAND AVE, SAN DIEGO, CA ZIP Code
| Street | GRAND AVE |
| City | SAN DIEGO |
| State | California |
| ZIP Codes count | 1 (see all) |
| Post offices count | 1 (see all) |
92109
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for GRAND AVE, SAN DIEGO, CA by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 700 To 758 Even | 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758 | 92109-3904 |
| From 701 To 799 Odd | 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799 | 92109-3905 |
| From 762 To 798 Even | 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798 | 92109-3904 |
| From 800 To 870 Even | 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870 | 92109-3906 |
| From 801 To 899 Odd | 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863 | 92109-3907 |
| 865 | 92109-3908 | |
| 865, APT Range 1 - 7 | 92109-3964 | |
| 865, APT Range 8 - 15 | 92109-3965 | |
| 865, APT 16 | 92109-3993 | |
| 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899 | 92109-3907 | |
| From 872 To 898 Even | 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898 | 92109-3927 |
| From 900 To 998 Even | 900, 902, 904, 906, 908 | 92109-4041 |
| 910 | 92109-4046 | |
| 910, STE Range 101 - 116 | 92109-4047 | |
| 910, STE Range 201 - 209 | 92109-4048 | |
| 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958 | 92109-4041 | |
| 960 | 92109-4064 | |
| 960, STE Range 100 - 140 Even | 92109-4065 | |
| 960, STE 150 | 92109-4066 | |
| 960, STE 200 | 92109-4065 | |
| 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998 | 92109-4041 | |
| From 901 To 999 Odd | 901, 903, 905, 907 | 92109-4042 |
| 909 | 92109-4051 | |
| 909, STE Range 1 - 8 | 92109-4051 | |
| 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929 | 92109-4042 | |
| 931 | 92109-4043 | |
| 931, APT Range A - F | 92109-4055 | |
| 931, APT G | 92109-4056 | |
| 931, STE Range H - I | 92109-4056 | |
| 931, APT Range J - L | 92109-4056 | |
| 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 | 92109-4042 | |
| From 1000 To 1016 Even | 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016 | 92109-4117 |
| From 1001 To 1099 Odd | 1001, 1003, 1005, 1007, 1009 | 92109-4118 |
| 1011 | 92109-4179 | |
| 1011, STE Range A - B | 92109-4179 | |
| 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031 | 92109-4118 | |
| 1033 | 92109-4180 | |
| 1033, STE A | 92109-4180 | |
| 1033, ANIMAL HOSPITAL, STE A | 92109-4195 | |
| 1033, APT B | 92109-4180 | |
| 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099 | 92109-4118 | |
| From 1018 To 1098 Even | 1018, DR LUSKIN | 92109-4198 |
| 1020, 1022, 1024, 1026, 1028 | 92109-4117 | |
| 1030, HARE KRISHNA TEMPLE | 92109-4196 | |
| 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068 | 92109-4117 | |
| 1070 | 92109-4119 | |
| 1070, APT Range 1 - 4 | 92109-4119 | |
| 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098 | 92109-4117 | |
| From 1100 To 1198 Even | 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124 | 92109-4120 |
| 1126 | 92109-4146 | |
| 1126, APT Range 1 - 6 | 92109-4122 | |
| 1126, APT Range 7 - 11 | 92109-4147 | |
| 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138 | 92109-4120 | |
| 1140 | 92109-4192 | |
| 1140, APT Range 1 - 4 | 92109-4125 | |
| 1140, APT Range 5 - 8 | 92109-4163 | |
| 1142, 1144, 1146, 1148 | 92109-4120 | |
| 1150 | 92109-4160 | |
| 1150, APT Range A - D | 92109-4160 | |
| 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178 | 92109-4120 | |
| 1180 | 92109-4126 | |
| 1180, APT Range 1 - 6 | 92109-4126 | |
| 1182, 1184, 1186, 1188 | 92109-4120 | |
| 1190 | 92109-4127 | |
| 1190, APT Range 1 - 6 | 92109-4127 | |
| 1192, 1194, 1196, 1198 | 92109-4120 | |
| From 1101 To 1131 Odd | 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125 | 92109-4121 |
| 1127 | 92109-4123 | |
| 1127, APT Range 1 - 6 | 92109-4123 | |
| 1129, 1131 | 92109-4121 | |
| From 1133 To 1139 Odd | 1133, 1135, 1137 | 92109-4124 |
| 1139 1/2 | 92109-4124 | |
| From 1141 To 1199 Odd | 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199 | 92109-4162 |
| From 1200 To 1228 Even | 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226 | 92109-4209 |
| 1228 | 92109-4211 | |
| 1228, APT Range A - D | 92109-4211 | |
| From 1201 To 1213 Odd | 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213 | 92109-4272 |
| From 1215 To 1221 Odd | 1215, 1217, 1219, 1221 | 92109-4259 |
| From 1223 To 1231 Odd | 1223, 1225, 1227, 1229, 1231 | 92109-4260 |
| From 1230 To 1236 Even | 1230, 1232, 1234, 1236 | 92109-4280 |
| From 1233 To 1239 Odd | 1233 | 92109-4273 |
| 1235 | 92109-4212 | |
| 1235, APT Range 1 - 8 | 92109-4212 | |
| 1237, 1239 | 92109-4273 | |
| From 1238 To 1248 Even | 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248 | 92109-4264 |
| From 1241 To 1247 Odd | 1241, 1243, 1245, 1247 | 92109-4261 |
| From 1249 To 1299 Odd | 1249 | 92109-4210 |
| 1251 | 92109-4213 | |
| 1251, APT Range 1 - 8 | 92109-4213 | |
| 1253, 1255, 1257, 1259 | 92109-4210 | |
| 1261 | 92109-4214 | |
| 1261, APT Range 1 - 8 | 92109-4214 | |
| 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299 | 92109-4210 | |
| From 1250 To 1254 Even | 1250, 1252, 1254 | 92109-4258 |
| From 1256 To 1278 Even | 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278 | 92109-4274 |
| From 1280 To 1298 Even | 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298 | 92109-4434 |
| From 1300 To 1304 Even | 1300 | 92109-4287 |
| 1300, STE Range A - F | 92109-4287 | |
| 1300, BURGER, STE B | 92109-4297 | |
| 1302, 1304 | 92109-4231 | |
| 1300 1/2 | 1300 1/2 | 92109-8716 |
| From 1301 To 1399 Odd | 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325 | 92109-4232 |
| 1327 | 92109-4200 | |
| 1327, APT Range 1 - 3 | 92109-4233 | |
| 1327, APT Range 4 - 7 | 92109-4234 | |
| 1327, APT Range 8 - 11 | 92109-4255 | |
| 1327, APT Range 12 - 15 | 92109-4271 | |
| 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343 | 92109-4232 | |
| 1345 | 92109-9204 | |
| 1345, APT Range A - D | 92109-9205 | |
| 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359 | 92109-4232 | |
| 1361 | 92109-4223 | |
| 1361, APT Range 1 - 6 | 92109-4288 | |
| 1361, APT Range 7 - 12 | 92109-4289 | |
| 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399 | 92109-4232 | |
| From 1308 To 1344 Even | 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330 | 92109-4231 |
| 1332 | 92109-4252 | |
| 1332, APT Range 1 - 4 | 92109-4252 | |
| 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344 | 92109-4231 | |
| From 1346 To 1352 Even | 1346, 1348, 1350, 1352 | 92109-4282 |
| From 1354 To 1362 Even | 1354, 1356, 1358, 1360, 1362 | 92109-4283 |
| From 1364 To 1368 Even | 1364, 1366, 1368 | 92109-4284 |
| From 1370 To 1374 Even | 1370, 1372, 1374 | 92109-4285 |
| From 1376 To 1398 Even | 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398 | 92109-4286 |
| From 1400 To 1498 Even | 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418 | 92109-4327 |
| 1420 | 92109-4355 | |
| 1420, APT Range A - D | 92109-4355 | |
| 1422, 1424, 1426 | 92109-4327 | |
| 1428 | 92109-4350 | |
| 1428, APT Range A - D | 92109-4350 | |
| 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450 | 92109-4327 | |
| 1452 | 92109-4375 | |
| 1452, APT Range 1 - 5 | 92109-4331 | |
| 1452, APT Range 6 - 9 | 92109-4376 | |
| 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466 | 92109-4327 | |
| 1468 | 92109-8605 | |
| 1468, APT Range A - B | 92109-8605 | |
| 1470 | 92109-8604 | |
| 1470, APT Range C - D | 92109-8604 | |
| 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498 | 92109-4327 | |
| 1400 1/2 | 1400 1/2 | 92109-4476 |
| From 1401 To 1499 Odd | 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413 | 92109-4328 |
| 1415 | 92109-4377 | |
| 1415, APT Range 1 - 6 | 92109-4362 | |
| 1415, APT Range 7 - 12 | 92109-4363 | |
| 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431 | 92109-4328 | |
| 1433 | 92109-4378 | |
| 1433, APT Range 1 - 4 | 92109-4330 | |
| 1433, APT Range 5 - 8 | 92109-4379 | |
| 1435, 1437, 1439, 1441, 1443 | 92109-4328 | |
| 1445 | 92109-4380 | |
| 1445, APT Range A - C | 92109-4371 | |
| 1445, APT Range D - F | 92109-4372 | |
| 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463 | 92109-4328 | |
| 1465 | 92109-4332 | |
| 1465, APT Range 1 - 4 | 92109-4333 | |
| 1465, APT Range 5 - 9 | 92109-4334 | |
| 1465, APT Range 10 - 14 | 92109-4364 | |
| 1465, APT Range 15 - 19 | 92109-4365 | |
| 1465, APT Range 20 - 24 | 92109-4366 | |
| 1465, APT Range 25 - 27 | 92109-4367 | |
| 1465, APT 28 | 92109-4333 | |
| 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499 | 92109-4328 | |
| From 1500 To 1598 Even | 1500, 1502 | 92109-4301 |
| 1504 | 92109-4300 | |
| 1504, APT Range A - B | 92109-4300 | |
| 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526 | 92109-4301 | |
| 1528 | 92109-4348 | |
| 1528, APT Range 1 - 4 | 92109-4348 | |
| 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542 | 92109-4301 | |
| 1544, HOME IMPROVEMENT CENTER | 92109-4399 | |
| 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598 | 92109-4301 | |
| From 1501 To 1599 Odd | 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517 | 92109-4302 |
| 1519 | 92109-4356 | |
| 1519, APT Range A - D | 92109-4356 | |
| 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537 | 92109-4302 | |
| 1539 | 92109-4381 | |
| 1539, APT Range 1 - 4 | 92109-4382 | |
| 1539, APT Range 5 - 8 | 92109-4303 | |
| 1541 | 92109-4302 | |
| 1543, OCEAN REALTY | 92109-4397 | |
| 1545 | 92109-4302 | |
| 1547 | 92109-4349 | |
| 1547, APT Range A - D | 92109-4349 | |
| 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599 | 92109-4302 | |
| From 1600 To 1698 Even | 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658 | 92109-4408 |
| 1660 | 92109-4480 | |
| 1660, APT Range A - C | 92109-4480 | |
| 1662, 1664, 1666 | 92109-4408 | |
| 1668 | 92109-4439 | |
| 1668, APT Range A - D | 92109-4439 | |
| 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698 | 92109-4408 | |
| From 1601 To 1659 Odd | 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619 | 92109-4409 |
| 1621 | 92109-4458 | |
| 1621, STE Range A - C | 92109-4458 | |
| 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645 | 92109-4409 | |
| 1647 | 92109-4410 | |
| 1647, APT Range 1 - 8 | 92109-4411 | |
| 1647, APT Range 9 - 19 | 92109-4412 | |
| 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659 | 92109-4409 | |
| From 1661 To 1667 Odd | 1661, 1663, 1665, 1667 | 92109-4413 |
| From 1669 To 1699 Odd | 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699 | 92109-4459 |
| From 1700 To 1798 Even | 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710 | 92109-4414 |
| 1712 | 92109-4483 | |
| 1712, APT Range A - C | 92109-4483 | |
| 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732 | 92109-4414 | |
| 1734 | 92109-4473 | |
| 1734, UNIT Range A - B | 92109-4473 | |
| 1736 | 92109-4474 | |
| 1736, UNIT Range A - B | 92109-4474 | |
| 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748 | 92109-4414 | |
| 1750 | 92109-4416 | |
| 1750, APT Range 1 - 11 | 92109-4416 | |
| 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768 | 92109-4414 | |
| 1770 | 92109-4417 | |
| 1770, APT Range A - E | 92109-4417 | |
| 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798 | 92109-4414 | |
| From 1701 To 1799 Odd | 1701, 1703, 1705 | 92109-4415 |
| 1707 | 92109-4469 | |
| 1707, STE Range A - B | 92109-4469 | |
| 1709, 1711, 1713, 1715 | 92109-4415 | |
| 1717 | 92109-4470 | |
| 1717, APT Range A - B | 92109-4470 | |
| 1719 | 92109-4471 | |
| 1719, APT Range A - B | 92109-4471 | |
| 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751 | 92109-4415 | |
| 1753 | 92109-4456 | |
| 1753, APT Range A - D | 92109-4456 | |
| 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765 | 92109-4415 | |
| 1767 | 92109-4400 | |
| 1767, STE Range 1 - 7 | 92109-4400 | |
| 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799 | 92109-4415 | |
| From 1800 To 1898 Even | 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818 | 92109-4503 |
| 1820 | 92109-4524 | |
| 1820, APT Range A - D | 92109-4505 | |
| 1820, APT Range E - H | 92109-4588 | |
| 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898 | 92109-4503 | |
| From 1801 To 1831 Odd | 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819 | 92109-4504 |
| 1821 | 92109-4594 | |
| 1821, APT Range A - C | 92109-4594 | |
| 1823, 1825, 1827, 1829, 1831 | 92109-4504 | |
| From 1833 To 1841 Odd | 1833, 1835, 1837, 1839, 1841 | 92109-4552 |
| From 1843 To 1853 Odd | 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853 | 92109-4553 |
| From 1855 To 1861 Odd | 1855, 1857, 1859, 1861 | 92109-4506 |
| From 1863 To 1899 Odd | 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899 | 92109-4501 |
| From 1901 To 1963 Odd | 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917 | 92109-4508 |
| 1919 | 92109-4500 | |
| 1919, STE Range 1A - 1C | 92109-4568 | |
| 1919, STE Range 1D - 1H | 92109-4578 | |
| 1919, STE Range 1M - 1P | 92109-4569 | |
| 1919, STE Range 2A - 2C | 92109-4579 | |
| 1919, OCEAN PROPERTIES, STE 2A | 92109-4587 | |
| 1919, STE Range 2D - 2F | 92109-4570 | |
| 1919, FRED CUTHILL REALTY, STE 2D | 92109-4580 | |
| 1919, STE Range 2L - 2N | 92109-4574 | |
| 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937 | 92109-4508 | |
| 1939 | 92109-4596 | |
| 1939, DR AMEMIYA, STE A | 92109-4584 | |
| 1939, STE Range A - B | 92109-4596 | |
| 1941 | 92109-4508 | |
| 1943 | 92109-4586 | |
| 1943, APT Range 1 - 4 | 92109-4509 | |
| 1943, STE A | 92109-4581 | |
| 1945, 1947 | 92109-4508 | |
| 1949 | 92109-4585 | |
| 1949, APT Range 1 - 4 | 92109-4510 | |
| 1949, APT Range A - B | 92109-4591 | |
| 1949, STE Range C - D | 92109-4591 | |
| 1951, 1953, 1955, 1957 | 92109-4508 | |
| 1959 | 92109-4511 | |
| 1959, APT Range 1 - 4 | 92109-4511 | |
| 1959, STE A | 92109-4511 | |
| 1961, 1963 | 92109-4508 | |
| From 1965 To 1971 Odd | 1965, 1967, 1969 | 92109-4512 |
| 1971 1/2 | 92109-4598 | |
| From 1973 To 1999 Odd | 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 | 92109-4559 |
| From 2000 To 2098 Even | 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098 | 92109-4602 |
| From 2001 To 2099 Odd | 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 | 92109-4603 |
| 2017 | 92109-4604 | |
| 2017, APT Range 1 - 4 | 92109-4604 | |
| 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043 | 92109-4603 | |
| 2045 | 92109-4679 | |
| 2045, APT Range 1 - 3 | 92109-4679 | |
| 2047 | 92109-4603 | |
| 2049 | 92109-4680 | |
| 2049, APT Range 1 - 3 | 92109-4680 | |
| 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099 | 92109-4603 | |
| From 2100 To 2198 Even | 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128 | 92109-4605 |
| 2130 | 92109-4607 | |
| 2130, APT Range 1 - 4 | 92109-4656 | |
| 2130, APT Range 5 - 8 | 92109-4657 | |
| 2132, 2134, 2136, 2138, 2140 | 92109-4605 | |
| 2142 | 92109-4608 | |
| 2142, APT Range A - D | 92109-4658 | |
| 2142, APT Range E - H | 92109-4659 | |
| 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164 | 92109-4605 | |
| 2166 | 92109-4609 | |
| 2166, APT Range 1 - 9 | 92109-4610 | |
| 2166, APT Range 10 - 18 | 92109-4611 | |
| 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198 | 92109-4605 | |
| From 2101 To 2115 Odd | 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115 | 92109-4654 |
| From 2117 To 2125 Odd | 2117, 2119, 2121, 2123, 2125 | 92109-4655 |
| From 2127 To 2199 Odd | 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199 | 92109-4606 |
| From 2200 To 2208 Even | 2200, 2202, 2204, 2206, 2208 | 92109-4704 |
| 2200 1/2 | 2200 1/2 | 92109-4757 |
| From 2201 To 2207 Odd | 2201, 2203, 2205, 2207 | 92109-4702 |
| 2201 1/2 | 2201 1/2 | 92109-4756 |
| From 2209 To 2215 Odd | 2209, 2211, 2213, 2215 | 92109-4705 |
| From 2210 To 2216 Even | 2210, 2212, 2214, 2216 | 92109-4706 |
| From 2217 To 2223 Odd | 2217, 2219, 2221, 2223 | 92109-4707 |
| From 2218 To 2224 Even | 2218, 2220, 2222, 2224 | 92109-4708 |
| From 2225 To 2231 Odd | 2225, 2227, 2229, 2231 | 92109-4709 |
| From 2226 To 2232 Even | 2226, 2228, 2230, 2232 | 92109-4710 |
| From 2233 To 2239 Odd | 2233, 2235, 2237, 2239 | 92109-4745 |
| From 2234 To 2240 Even | 2234, 2236, 2238, 2240 | 92109-4711 |
| From 2241 To 2247 Odd | 2241, 2243, 2245, 2247 | 92109-4712 |
| From 2242 To 2250 Even | 2242, 2244, 2246, 2248, 2250 | 92109-4713 |
| From 2249 To 2257 Odd | 2249, 2251, 2253, 2255, 2257 | 92109-4714 |
| From 2252 To 2298 Even | 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264 | 92109-4701 |
| 2266 | 92109-4715 | |
| 2266, UNIT Range 1 - 7 | 92109-4716 | |
| 2266, UNIT Range 8 - 15 | 92109-4717 | |
| 2266, UNIT Range 16 - 22 | 92109-4718 | |
| 2266, UNIT Range 23 - 29 | 92109-4732 | |
| 2266, UNIT Range 30 - 36 | 92109-4733 | |
| 2266, UNIT Range 37 - 39 | 92109-4734 | |
| 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298 | 92109-4701 | |
| From 2259 To 2299 Odd | 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273 | 92109-4703 |
| 2275 | 92109-4719 | |
| 2275, APT Range 1 - 4 | 92109-4720 | |
| 2275, APT Range 5 - 8 | 92109-4700 | |
| 2275, APT Range 9 - 12 | 92109-4747 | |
| 2275, APT Range 13 - 16 | 92109-4748 | |
| 2275, APT Range 17 - 20 | 92109-4721 | |
| 2275, APT Range 21 - 24 | 92109-4749 | |
| 2275, APT Range 25 - 28 | 92109-4750 | |
| 2275, APT Range 29 - 32 | 92109-4751 | |
| 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293 | 92109-4703 | |
| 2295 | 92109-4722 | |
| 2295, APT Range 1 - 6 | 92109-4743 | |
| 2295, APT Range 7 - 12 | 92109-4744 | |
| 2297, 2299 | 92109-4703 | |
| From 2300 To 2336 Even | 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328 | 92109-4723 |
| 2330 | 92109-4725 | |
| 2330, APT Range 1 - 5 | 92109-4726 | |
| 2330, APT Range 6 - 10 | 92109-4752 | |
| 2330, APT Range 11 - 16 | 92109-4727 | |
| 2330, APT Range 17 - 21 | 92109-4753 | |
| 2330, APT Range 22 - 26 | 92109-4728 | |
| 2330, APT Range 27 - 31 | 92109-4754 | |
| 2330, APT Range 32 - 36 | 92109-4729 | |
| 2330, APT Range 37 - 42 | 92109-4755 | |
| 2332, 2334, 2336 | 92109-4723 | |
| From 2301 To 2331 Odd | 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331 | 92109-4724 |
| From 2333 To 2339 Odd | 2333, 2335, 2337, 2339 | 92109-4730 |
| From 2338 To 2398 Even | 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398 | 92109-4731 |
| From 2341 To 2399 Odd | 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399 | 92109-4746 |
| From 2400 To 2498 Even | 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438 | 92109-4858 |
| 2440, DEPT OF HEALTH SERVICES | 92109-4897 | |
| 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498 | 92109-4858 | |
