BOLLINGER RD, SAN JOSE, CA ZIP Code

StreetBOLLINGER RD
CitySAN JOSE
StateCalifornia
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for BOLLINGER RD, SAN JOSE, California
95129
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for BOLLINGER RD, SAN JOSE, CA by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 5400 To 5498 Even5400, 5402, 5404, 5406, 5408, 5410, 5412, 5414, 5416, 5418, 5420, 5422, 5424, 5426, 5428, 5430, 5432, 5434, 5436, 5438, 5440, 5442, 5444, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, 5456, 5458, 5460, 5462, 5464, 5466, 5468, 5470, 5472, 5474, 5476, 5478, 5480, 5482, 5484, 5486, 5488, 5490, 5492, 5494, 5496, 549895129-3112
From 5500 To 5598 Even5500, 5502, 5504, 5506, 5508, 5510, 5512, 5514, 5516, 5518, 5520, 5522, 5524, 5526, 5528, 5530, 5532, 5534, 5536, 5538, 5540, 5542, 5544, 5546, 5548, 5550, 5552, 5554, 5556, 5558, 5560, 5562, 5564, 5566, 5568, 5570, 5572, 5574, 5576, 5578, 5580, 5582, 5584, 5586, 5588, 5590, 5592, 5594, 5596, 559895129-3113
From 5800 To 5898 Even5800, 5802, 5804, 5806, 5808, 5810, 5812, 5814, 5816, 5818, 5820, 5822, 5824, 5826, 5828, 5830, 5832, 5834, 5836, 5838, 5840, 5842, 5844, 5846, 5848, 5850, 5852, 5854, 5856, 5858, 5860, 5862, 5864, 5866, 5868, 5870, 5872, 5874, 5876, 5878, 5880, 5882, 5884, 5886, 5888, 5890, 5892, 5894, 5896, 589895129-3001
From 5900 To 5998 Even5900, 5902, 5904, 5906, 5908, 5910, 5912, 5914, 5916, 5918, 5920, 5922, 5924, 5926, 5928, 5930, 5932, 5934, 5936, 5938, 5940, 5942, 5944, 5946, 5948, 5950, 5952, 5954, 5956, 5958, 5960, 5962, 5964, 5966, 5968, 5970, 5972, 5974, 5976, 5978, 5980, 5982, 5984, 5986, 5988, 5990, 5992, 5994, 5996, 599895129-3002
From 6000 To 6098 Even6000, 6002, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 6014, 6016, 6018, 6020, 6022, 6024, 6026, 6028, 6030, 6032, 6034, 6036, 6038, 6040, 6042, 6044, 6046, 6048, 6050, 6052, 6054, 6056, 6058, 6060, 6062, 6064, 6066, 6068, 6070, 6072, 6074, 6076, 6078, 6080, 6082, 6084, 6086, 6088, 6090, 6092, 6094, 6096, 609895129-3003
From 6100 To 6128 Even6100, 6102, 6104, 6106, 6108, 6110, 6112, 6114, 6116, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 612895129-3004
From 6130 To 6168 Even6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140, 6142, 6144, 6146, 6148, 6150, 6152, 6154, 6156, 6158, 6160, 6162, 6164, 6166, 616895129-3068
From 6170 To 6198 Even6170, 6172, 6174, 6176, 6178, 6180, 6182, 6184, 6186, 6188, 6190, 619295129-3000
6194, USPS ORCHARD FARMS95129-3099
6196, 619895129-3000
From 6300 To 6398 Even6300, 6302, 6304, 6306, 6308, 6310, 6312, 6314, 6316, 6318, 6320, 6322, 6324, 6326, 6328, 6330, 6332, 6334, 6336, 6338, 6340, 6342, 6344, 6346, 6348, 6350, 6352, 6354, 6356, 6358, 6360, 6362, 6364, 6366, 6368, 6370, 6372, 6374, 6376, 6378, 6380, 6382, 6384, 6386, 6388, 6390, 6392, 6394, 6396, 639895129-2959
From 6400 To 6498 Even6400, 6402, 6404, 6406, 6408, 6410, 6412, 6414, 6416, 6418, 6420, 6422, 6424, 6426, 6428, 6430, 6432, 6434, 6436, 6438, 6440, 6442, 6444, 6446, 6448, 6450, 6452, 6454, 6456, 6458, 6460, 6462, 6464, 6466, 6468, 6470, 6472, 6474, 6476, 6478, 6480, 6482, 6484, 6486, 6488, 6490, 6492, 6494, 6496, 649895129-2960
From 6500 To 6598 Even6500, 6502, 6504, 6506, 6508, 6510, 6512, 6514, 6516, 6518, 6520, 6522, 6524, 6526, 6528, 6530, 6532, 6534, 6536, 6538, 6540, 6542, 6544, 6546, 6548, 6550, 6552, 6554, 6556, 6558, 6560, 6562, 6564, 6566, 6568, 6570, 6572, 6574, 6576, 6578, 6580, 6582, 6584, 6586, 6588, 6590, 6592, 6594, 6596, 659895129-2961
From 6600 To 6698 Even6600, 6602, 6604, 6606, 6608, 6610, 6612, 6614, 6616, 6618, 6620, 6622, 6624, 6626, 6628, 6630, 6632, 6634, 6636, 6638, 6640, 6642, 6644, 6646, 6648, 6650, 6652, 6654, 6656, 6658, 6660, 6662, 6664, 6666, 6668, 6670, 6672, 6674, 6676, 6678, 6680, 6682, 6684, 6686, 6688, 6690, 6692, 6694, 6696, 669895129-2844
From 6700 To 6798 Even6700, 6702, 6704, 6706, 6708, 6710, 6712, 6714, 6716, 6718, 6720, 6722, 6724, 6726, 6728, 6730, 6732, 6734, 6736, 6738, 6740, 6742, 6744, 6746, 6748, 6750, 6752, 6754, 6756, 6758, 6760, 6762, 6764, 6766, 6768, 6770, 6772, 6774, 6776, 6778, 6780, 6782, 6784, 6786, 6788, 6790, 6792, 6794, 6796, 679895129-2845
From 6800 To 6898 Even6800, 6802, 6804, 6806, 6808, 6810, 6812, 6814, 6816, 6818, 6820, 6822, 6824, 6826, 6828, 6830, 6832, 6834, 6836, 6838, 6840, 6842, 6844, 6846, 6848, 6850, 6852, 6854, 6856, 6858, 6860, 6862, 6864, 6866, 6868, 6870, 6872, 6874, 6876, 6878, 6880, 6882, 6884, 6886, 6888, 6890, 6892, 6894, 6896, 689895129-2846
From 6900 To 6998 Even6900, 6902, 6904, 6906, 6908, 6910, 6912, 6914, 6916, 6918, 6920, 6922, 6924, 6926, 6928, 6930, 6932, 6934, 6936, 6938, 6940, 6942, 6944, 6946, 6948, 6950, 6952, 6954, 6956, 6958, 6960, 6962, 6964, 6966, 6968, 6970, 6972, 6974, 6976, 6978, 6980, 6982, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 699895129-2847
From 7000 To 7048 Even7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 7018, 7020, 7022, 7024, 7026, 7028, 7030, 7032, 7034, 7036, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046, 704895129-2848
From 7050 To 7098 Even7050, 7052, 7054, 7056, 7058, 7060, 7062, 7064, 7066, 7068, 7070, 7072, 7074, 7076, 7078, 7080, 7082, 7084, 7086, 7088, 7090, 7092, 7094, 7096, 709895129-2849
From 7100 To 7198 Even7100, 7102, 7104, 7106, 7108, 7110, 7112, 7114, 7116, 7118, 7120, 7122, 7124, 7126, 7128, 7130, 7132, 7134, 7136, 7138, 7140, 7142, 7144, 7146, 7148, 7150, 7152, 7154, 7156, 7158, 7160, 7162, 7164, 7166, 7168, 7170, 7172, 7174, 7176, 7178, 7180, 7182, 7184, 7186, 7188, 7190, 7192, 7194, 7196, 719895129-2733
From 7200 To 7298 Even720095129-2701
    7200, APT Range 101 - 10295129-2701
    7200, APT Range 103 - 10695129-2702
    7200, APT Range 201 - 20495129-2703
    7200, APT Range 301 - 30495129-2704
    7200, APT Range 305 - 30895129-2705
    7200, APT Range 309 - 31295129-2734
    7200, APT Range 401 - 40495129-2735
    7200, APT Range 405 - 40895129-2736
    7200, APT Range 501 - 50495129-2737
    7200, APT Range 505 - 50895129-2738
    7200, APT Range 509 - 51295129-2739
    7200, APT Range 514 - 51795129-2740
    7200, APT Range 601 - 60495129-2741
    7200, APT Range 605 - 60895129-2742
    7200, APT Range 609 - 61295129-2743
    7200, APT Range 701 - 70495129-2744
    7200, APT Range 705 - 70895129-2745
    7200, APT Range 709 - 71295129-2746
    7200, APT Range 801 - 80495129-2747
    7200, APT Range 805 - 80895129-2748
    7200, APT Range 809 - 81295129-2749
7202, 7204, 7206, 7208, 7210, 7212, 7214, 7216, 7218, 7220, 7222, 7224, 7226, 7228, 7230, 7232, 7234, 7236, 7238, 7240, 7242, 7244, 7246, 7248, 7250, 7252, 7254, 7256, 7258, 7260, 7262, 7264, 7266, 726895129-2750
727095129-2779
    7270, STE Range 10 - 20 Even95129-2779
7272, 7274, 7276, 7278, 7280, 7282, 7284, 7286, 7288, 7290, 7292, 7294, 7296, 729895129-2750

List of BOLLINGER RD, SAN JOSE, CA ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
95129STANDARD39,318

Post offices

WESTGATE — Post Office
4285 PAYNE AVE SAN JOSE, CA 95117-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

5556 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-3113
5472 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-3112
6362 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-2959
6798 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-2845
7278 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-2750
5968 BOLLINGER RD
SAN JOSE CA  95129-3002

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for BOLLINGER RD
ZIP Codes by ZIP count in California
Other streets in SAN JOSE, California