DES MOINES, IA ZIP Code
| City | DES MOINES |
| State | Iowa |
| ZIP Codes count | 61 (see all) |
| Post offices count | 9 (see all) |
| Total population | 215,932 (see all) |
ZIP Codes in DES MOINES, Iowa
The ZIP Codes in DES MOINES, Iowa fall within the range from 50301 to 50983. DES MOINES is covered by 61 ZIP Codes: 20 Standard, 28 Unique and 13 PO Box. Below is the complete list:
50301, 50302, 50303, 50304, 50305, 50306, 50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50312, 50313, 50314, 50315, 50316, 50317, 50318, 50319, 50320, 50321, 50322, 50323, 50324, 50325, 50327, 50328, 50329, 50330, 50331, 50332, 50333, 50334, 50335, 50336, 50339, 50340, 50359, 50360, 50361, 50362, 50363, 50364, 50367, 50368, 50369, 50380, 50381, 50391, 50392, 50393, 50394, 50395, 50396, 50936, 50940, 50947, 50980, 50981, 50982, 50983
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
List of DES MOINES, IA ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 50301 | PO BOX | – |
| 50302 | PO BOX | – |
| 50303 | PO BOX | – |
| 50304 | PO BOX | – |
| 50305 | PO BOX | – |
| 50306 | PO BOX | – |
| 50307 | STANDARD | – |
| 50308 | STANDARD | – |
| 50309 | STANDARD | 9,117 |
| 50310 | STANDARD | 31,820 |
| 50311 | STANDARD | 15,979 |
| 50312 | STANDARD | 15,740 |
| 50313 | STANDARD | 18,762 |
| 50314 | STANDARD | 10,816 |
| 50315 | STANDARD | 35,698 |
| 50316 | STANDARD | 15,991 |
| 50317 | STANDARD | 36,051 |
| 50318 | PO BOX | – |
| 50319 | STANDARD | 0 |
| 50320 | STANDARD | 23,252 |
| 50321 | STANDARD | 8,561 |
| 50322 | STANDARD | 31,736 |
| 50323 | STANDARD | 16,117 |
| 50324 | STANDARD | 5,208 |
| 50325 | STANDARD | 18,323 |
| 50327 | STANDARD | 12,303 |
| 50328 | UNIQUE | – |
| 50329 | UNIQUE | – |
| 50330 | UNIQUE | – |
| 50331 | UNIQUE | – |
| 50332 | UNIQUE | – |
| 50333 | PO BOX | – |
| 50334 | UNIQUE | – |
| 50335 | UNIQUE | – |
| 50336 | PO BOX | – |
| 50339 | UNIQUE | – |
| 50340 | PO BOX | – |
| 50359 | UNIQUE | – |
| 50360 | UNIQUE | – |
| 50361 | UNIQUE | – |
| 50362 | UNIQUE | – |
| 50363 | UNIQUE | – |
| 50364 | UNIQUE | – |
| 50367 | UNIQUE | – |
| 50368 | PO BOX | – |
| 50369 | UNIQUE | – |
| 50380 | UNIQUE | – |
| 50381 | UNIQUE | – |
| 50391 | UNIQUE | – |
| 50392 | UNIQUE | – |
| 50393 | PO BOX | – |
| 50394 | PO BOX | – |
| 50395 | STANDARD | – |
| 50396 | UNIQUE | – |
| 50936 | UNIQUE | – |
| 50940 | UNIQUE | – |
| 50947 | UNIQUE | – |
| 50980 | UNIQUE | – |
| 50981 | UNIQUE | – |
| 50982 | UNIQUE | – |
| 50983 | UNIQUE | – |
Post offices
ASH CREEK — Post Office™ 3311 100TH ST URBANDALE, IA 50323-3855 |
BEAVERDALE — Post Office™ 4023 URBANDALE AVE DES MOINES, IA 50310-4000 |
CAPITAL SQUARE — Post Office™ 400 LOCUST ST STE 185 DES MOINES, IA 50309-2332 |
DES MOINES — Post Office™ 1165 2ND AVE DES MOINES, IA 50318-9998 |
EAST SIDE — Post Office™ 1501 E FLEMING AVE DES MOINES, IA 50313-3933 |
PLEASANT HILL — Post Office™ 1300 NE 56TH ST DES MOINES, IA 50317-7073 |
SOUTH DES MOINES — Post Office™ 430 E MCKINLEY AVE DES MOINES, IA 50315-4205 |
UNIVERSITY STATION — Post Office™ 2323 FOREST AVE DES MOINES, IA 50311-3198 |
WEST SUBURBAN — Post Office™ 2135 NW 108TH ST CLIVE, IA 50325-3704 |
Envelope example
On the bottom center of the envelope, write the address you want your letter delivered to. Include the following on separate lines:
- Recipient's full name
- Full street address
- City, State, and ZIP Code
Using the same format, write the return address in the top left corner.
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
10455 COUNTY LINE RD
DES MOINES IA 50320-6853
DES MOINES IA 50320-6853
11937 GRAIRELI AVE
DES MOINES IA 50315-9000
DES MOINES IA 50315-9000
528 NW 66TH PL
DES MOINES IA 50313-1024
DES MOINES IA 50313-1024
4294 PARK HILL DR
DES MOINES IA 50312-2530
DES MOINES IA 50312-2530
168 SHORTVIEW DR
DES MOINES IA 50312-4332
DES MOINES IA 50312-4332
6120 SW 19TH ST
DES MOINES IA 50315-4925
DES MOINES IA 50315-4925
Map
Hover over the map to see the ZIP code
Census data for DES MOINES, IA
Demographic and housing estimates in DES MOINES, IA
| Total population | 215,932 |
| Male | 106,266 |
| Female | 109,666 |
| Total population | 215,932 |
| Under 5 years | 14,982 |
| 5 to 9 years | 14,972 |
| 10 to 14 years | 14,466 |
| 15 to 19 years | 14,858 |
| 20 to 24 years | 16,317 |
| 25 to 34 years | 35,752 |
| 35 to 44 years | 28,291 |
| 45 to 54 years | 25,913 |
| 55 to 59 years | 13,977 |
| 60 to 64 years | 11,153 |
| 65 to 74 years | 14,510 |
| 75 to 84 years | 7,204 |
| 85 years and over | 3,537 |
| Median age (years) | 33.9 |
| Under 18 years | 52,889 |
| 16 years and over | 168,779 |
| 18 years and over | 163,043 |
| 21 years and over | 152,890 |
| 62 years and over | 31,996 |
| 65 years and over | 25,251 |
| Total population | 215,932 |
| One race | 207,343 |
| White | 162,790 |
| Black or African American | 24,356 |
| American Indian and Alaska Native | 964 |
| Asian | 14,126 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 179 |
| Some other race | 4,928 |
| Two or more races | 8,589 |
| Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 148,159 |
| Male Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 71,275 |
| Female Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 76,884 |
Social characteristics in DES MOINES, IA
| Total households | 84,140 |
| Family households (families) | 47,987 |
| Married-couple family | 31,379 |
| Male householder, no wife present, family | 4,359 |
| Female householder, no husband present, family | 12,249 |
| Nonfamily households | 36,153 |
| Average household size | 2.50 |
| Average family size | 3.26 |
Economic characteristics in DES MOINES, IA
| Total households | 84,140 |
| Less than $10,000 | 6,422 |
| $10,000 to $14,999 | 4,526 |
| $15,000 to $24,999 | 8,958 |
| $25,000 to $34,999 | 8,646 |
| $35,000 to $49,999 | 11,852 |
| $50,000 to $74,999 | 17,071 |
| $75,000 to $99,999 | 11,224 |
| $100,000 to $149,999 | 10,057 |
| $150,000 to $199,999 | 2,763 |
| $200,000 or more | 2,621 |
| Median household income (dollars) | 52,251 |
Housing characteristics in DES MOINES, IA
| Total housing units | 92,014 |
| Occupied housing units | 84,140 |
| Vacant housing units | 7,874 |
| Total housing units | 92,014 |
| 1-unit, detached | 59,021 |
| 1-unit, attached | 4,429 |
| 2 units | 2,125 |
| 3 or 4 units | 2,374 |
| 5 to 9 units | 2,910 |
| 10 to 19 units | 4,569 |
| 20 or more units | 14,443 |
| Mobile home | 2,077 |
| Boat, RV, van, etc. | 66 |
| Total housing units | 92,014 |
| Built 2014 or later | 1,028 |
| Built 2010 to 2013 | 1,247 |
| Built 2000 to 2009 | 6,758 |
| Built 1990 to 1999 | 6,257 |
| Built 1980 to 1989 | 5,695 |
| Built 1970 to 1979 | 12,433 |
| Built 1960 to 1969 | 9,822 |
| Built 1950 to 1959 | 14,707 |
| Built 1940 to 1949 | 7,735 |
| Built 1939 or earlier | 26,332 |
| Total housing units | 92,014 |
| 1 room | 3,149 |
| 2 rooms | 3,411 |
| 3 rooms | 9,069 |
| 4 rooms | 19,254 |
| 5 rooms | 19,050 |
| 6 rooms | 14,583 |
| 7 rooms | 9,653 |
| 8 rooms | 6,853 |
| 9 rooms or more | 6,992 |
| Median rooms | 5.1 |
| Total housing units | 92,014 |
| No bedroom | 3,689 |
| 1 bedroom | 12,667 |
| 2 bedrooms | 31,218 |
| 3 bedrooms | 32,118 |
| 4 bedrooms | 10,348 |
| 5 or more bedrooms | 1,974 |
| Occupied housing units | 84,140 |
| Owner-occupied | 50,237 |
| Renter-occupied | 33,903 |
| Average household size of owner-occupied unit | 2.57 |
| Average household size of renter-occupied unit | 2.41 |
| Occupied housing units | 84,140 |
| Moved in 2017 or later | 5,120 |
| Moved in 2015 to 2016 | 12,227 |
| Moved in 2010 to 2014 | 26,627 |
| Moved in 2000 to 2009 | 19,979 |
| Moved in 1990 to 1999 | 9,799 |
| Moved in 1989 and earlier | 10,388 |
| Owner-occupied units | 50,237 |
| Less than $50,000 | 3,282 |
| $50,000 to $99,999 | 11,925 |
| $100,000 to $149,999 | 17,408 |
| $150,000 to $199,999 | 9,747 |
| $200,000 to $299,999 | 5,006 |
| $300,000 to $499,999 | 2,124 |
| $500,000 to $999,999 | 694 |
| $1,000,000 or more | 51 |
| Median (dollars) | 127,200 |
| Owner-occupied units | 50,237 |
| Housing units with a mortgage | 34,994 |
| Housing units without a mortgage | 15,243 |
| Occupied units paying rent | 32,726 |
| Less than $500 | 3,176 |
| $500 to $999 | 20,650 |
| $1,000 to $1,499 | 7,370 |
| $1,500 to $1,999 | 1,197 |
| $2,000 to $2,499 | 244 |
| $2,500 to $2,999 | 43 |
| $3,000 or more | 46 |
| Median (dollars) | 822 |
| No rent paid | 1,177 |
Data is based on 2018 Census
ZIP Codes for other locations
State for DES MOINES
Iowa ZIP CodesOther cities in Iowa