STATE ROUTE U, CARUTHERSVILLE, MO ZIP Code

StreetSTATE ROUTE U
CityCARUTHERSVILLE
StateMissouri
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for STATE ROUTE U, CARUTHERSVILLE, Missouri
63830
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for STATE ROUTE U, CARUTHERSVILLE, MO by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 100 To 198 Even100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 19863830-2330
From 101 To 199 Odd101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 19963830-2329
From 201 To 299 Odd201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 29963830-2359
From 300 To 398 Even300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 39863830-2332
From 600 To 698 Even600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 69863830-2335
From 700 To 798 Even700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 79863830-2345
From 800 To 898 Even800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 89863830-2344
From 900 To 998 Even900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 99863830-2343
From 901 To 999 Odd901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 99963830-2362
90190163830-2360
From 1000 To 1098 Even1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 109863830-2342
From 1100 To 1198 Even1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 119863830-2341
From 1200 To 1298 Even1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 129863830-2340
From 1300 To 1398 Even1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 139863830-2339

List of STATE ROUTE U, CARUTHERSVILLE, MO ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
63830STANDARD6,526

Post offices

CARUTHERSVILLE — Post Office
300 CARLETON AVE CARUTHERSVILLE, MO 63830-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

1232 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2340
939 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2362
1212 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2340
189 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2329
1118 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2341
730 STATE ROUTE U
CARUTHERSVILLE MO  63830-2345

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for STATE ROUTE U
ZIP Codes by ZIP count in Missouri
Other streets in CARUTHERSVILLE, Missouri