WHITE BIRCH RD, EDISON, NJ ZIP Code

StreetWHITE BIRCH RD
CityEDISON
StateNew Jersey
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count2 (see all)
ZIP Code for WHITE BIRCH RD, EDISON, New Jersey
08837
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for WHITE BIRCH RD, EDISON, NJ by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 100 To 154 Even100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 15408837-2037
From 101 To 155 Odd101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 15508837-2038
From 156 To 162 Even156, 158, 160, 16208837-2039
From 157 To 163 Odd157, 159, 161, 16308837-2040
From 164 To 170 Even164, 166, 168, 17008837-2041
From 165 To 171 Odd165, 167, 169, 17108837-2042
From 172 To 178 Even172, 174, 176, 17808837-2043
From 173 To 179 Odd173, 175, 177, 17908837-2044
From 180 To 186 Even180, 182, 184, 18608837-2045
From 181 To 187 Odd181, 183, 185, 18708837-2046
From 188 To 191188, 189, 190, 19108837-2047
From 192 To 195192, 193, 194, 19508837-2048
From 196 To 199196, 197, 198, 19908837-2049
From 200 To 203200, 201, 202, 20308837-2050
From 204 To 207204, 205, 206, 20708837-2051
From 208 To 211208, 209, 210, 21108837-2052
From 212 To 215212, 213, 214, 21508837-2053
From 216 To 219216, 217, 218, 21908837-2054
From 220 To 223220, 221, 222, 22308837-2055
From 224 To 227224, 225, 226, 22708837-2056
From 228 To 231228, 229, 230, 23108837-2057
From 232 To 235232, 233, 234, 23508837-2058
From 236 To 239236, 237, 238, 23908837-2059
From 240 To 243240, 241, 242, 24308837-2060
From 244 To 247244, 245, 246, 24708837-2061
From 248 To 251248, 249, 250, 25108837-2062
From 252 To 255252, 253, 254, 25508837-2063
From 256 To 259256, 257, 258, 25908837-2064
From 260 To 263260, 261, 262, 26308837-2065
From 264 To 299264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 29908837-2066
From 300 To 399300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 39908837-2000

List of WHITE BIRCH RD, EDISON, NJ ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
08837STANDARD19,371

Post offices

MENLO PARK — Post Office
100 MENLO PARK STE 101 EDISON, NJ 08837-9998
NIXON — Post Office
2079 WOODBRIDGE AVE EDISON, NJ 08817-9997

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

388 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2000
228 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2057
298 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2066
189 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2047
202 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2050
289 WHITE BIRCH RD
EDISON NJ  08837-2066

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for WHITE BIRCH RD
ZIP Codes by ZIP count in New Jersey
Other streets in EDISON, New Jersey