Corrales, NM ZIP Code
87048
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
Street | ZIP Code | ZIP+4 Code |
---|---|---|
AARAMAR LN | 87048 | → |
ACADEMY DR | 87048 | → |
ACOMA TRL | 87048 | → |
ALAMOS RD | 87048 | → |
E ALARY LN | 87048 | → |
W ALARY LN | 87048 | → |
ALBINO RD | 87048 | → |
ALEGRIA LN | 87048 | → |
ANDREA CIR | 87048 | → |
ANDREWS LN | 87048 | → |
ANGEL RD | 87048 | → |
ANGELO LUIGI LN | 87048 | → |
ANGUS LN | 87048 | → |
ANYA RD | 87048 | → |
APPLEBLOSSOM LN | 87048 | → |
APPLEWOOD RD | 87048 | → |
ARABIAN LN | 87048 | → |
ARMIJO CT | 87048 | → |
ARMIJO LN | 87048 | → |
ASHLEY LN | 87048 | → |
AUGUST MADER RD | 87048 | → |
AUTUMN LN | 87048 | → |
BALBOA CT | 87048 | → |
BARBARA LN | 87048 | → |
BARBARA CHRISTIANSON LN | 87048 | → |
BARBERRY CT | 87048 | → |
BARNARD RD | 87048 | → |
BAZAN LOOP | 87048 | → |
BENCSICS RD | 87048 | → |
BENNETT LN | 87048 | → |
BERNAVAL RD | 87048 | → |
BLUE SAGE CIR | 87048 | → |
BURLBAW CT | 87048 | → |
CABEZON RD | 87048 | → |
CADILLO LN | 87048 | → |
CALIENTE DE SOL | 87048 | → |
CALLE AMARILLA | 87048 | → |
CALLE AZUL | 87048 | → |
CALLE BLANCA | 87048 | → |
CALLE BONITA | 87048 | → |
CALLE CABALLO | 87048 | → |
CALLE CONEJO | 87048 | → |
CALLE CONTENTA | 87048 | → |
CALLE DE BLAS | 87048 | → |
CALLE DE CELINA | 87048 | → |
CALLE DE ELENA | 87048 | → |
CALLE DEL CORONEL | 87048 | → |
CALLE DE SAN MATEO | 87048 | → |
CALLE LINDA | 87048 | → |
CALLE ROJA | 87048 | → |
CALLE VERDE | 87048 | → |
CAMINITO ALEGRE | 87048 | → |
CAMINO ALTO | 87048 | → |
CAMINO ARCO IRIS | 87048 | → |
CAMINO BAJADA | 87048 | → |
CAMINO CORRALES DEL NORTE | 87048 | → |
CAMINO DE CLAUDIO | 87048 | → |
CAMINO DE LA PALOMA | 87048 | → |
CAMINO DE LAS BRISAS | 87048 | → |
CAMINO DE LA TIERRA | 87048 | → |
CAMINO DEL NORTE | 87048 | → |
CAMINO DEL ORO | 87048 | → |
CAMINO DE LOS ARBOLES | 87048 | → |
CAMINO DEL SOL | 87048 | → |
CAMINO DE LUCIA | 87048 | → |
CAMINO HERMOSA | 87048 | → |
CAMINO LOS CERROS | 87048 | → |
CAMINO LOS MILAGROS | 87048 | → |
CAMINO RAYO DEL SOL | 87048 | → |
CAMINO SIN NOMBRE | 87048 | → |
CAMINO SIN PASADA | 87048 | → |
CAMINO VEGA VERDE | 87048 | → |
CAMZNO BAJADA | 87048 | → |
CANDI LN | 87048 | → |
CAREY RD | 87048 | → |
CARMILLA STALLIONE | 87048 | → |
C DE BACA RD | 87048 | → |
CHAMISA PL | 87048 | → |
CHAPARRAL LN | 87048 | → |
CHERRI CT | 87048 | → |
CHIMAJA RD | 87048 | → |
CIELO AZUL | 87048 | → |
CIELO VISTA DEL NORTE | 87048 | → |
CIELO VISTA DEL SUR | 87048 | → |
CINCO MILAGROS | 87048 | → |
COCHITI TRL | 87048 | → |
CORONADO PL | 87048 | → |
CORONADO RD | 87048 | → |
COROVAL RD | 87048 | → |
CORRALES RD | 87048 | → |
COTTONWOOD LN | 87048 | → |
COYOTE RUN | 87048 | → |
COYOTE TRL | 87048 | → |
COYOTE CANTA RD | 87048 | → |
CRANBERRY CT | 87048 | → |
DANCING HORSE LN | 87048 | → |
DANDELION LN | 87048 | → |
DAVEY RD | 87048 | → |
DESERT LUNA RD | 87048 | → |
DESERT WILLOW RD | 87048 | → |
DE SILVA TRL | 87048 | → |
DEVON JOHN LN | 87048 | → |
DINA NELSON | 87048 | → |
DIXON RD | 87048 | → |
DONA MARTA CT | 87048 | → |
DON JULIO RD | 87048 | → |
DON LORENZO | 87048 | → |
DON QUIJOTE CT | 87048 | → |
DON TOMAS | 87048 | → |
DOOLITTLE RD | 87048 | → |
DULCE CT | 87048 | → |
EL CAMINO CAMPO | 87048 | → |
EL CAMINO VERDE | 87048 | → |
EL DORADO CT | 87048 | → |
EL DORADO RD | 87048 | → |
E ELLA DR | 87048 | → |
W ELLA DR | 87048 | → |
EL REY DR | 87048 | → |
ENTRADA DE MARTINEZ | 87048 | → |
ESMERALDA CT | 87048 | → |
ESPINOSA RD | 87048 | → |
EVELYN CT | 87048 | → |
FACULTY LN | 87048 | → |
N FELICE PEREA | 87048 | → |
FELIX TAFOYA RD | 87048 | → |
FOURWING CT | 87048 | → |
FRANCES LN | 87048 | → |
GONZALES RD | 87048 | → |
GOSSETT LN | 87048 | → |
GRIEGO CT | 87048 | → |
GUADALUPE LN | 87048 | → |
GUTIERREZ RD | 87048 | → |
HANSEN RD | 87048 | → |
HEATHER LYNN CT | 87048 | → |
HOLLYWOOD BLVD | 87048 | → |
HOP TREE TRL | 87048 | → |
HUFF RD | 87048 | → |
IDA CT | 87048 | → |
INDIGO PL | 87048 | → |
ISLETA TRL | 87048 | → |
JACOB CT | 87048 | → |
JEMEZ TRL N | 87048 | → |
JEMEZ TRL S | 87048 | → |
JOAQUIN CT | 87048 | → |
JUDY CT | 87048 | → |
KEIRA CT | 87048 | → |
KENT LN | 87048 | → |
KEPLER CT | 87048 | → |
KINGS LN | 87048 | → |
KJERSTI CT | 87048 | → |
KNOTT LN | 87048 | → |
KOONTZ RD | 87048 | → |
E LA ENTRADA | 87048 | → |
W LA ENTRADA | 87048 | → |
LAGUNA TRL | 87048 | → |
LAGUNA TRL N | 87048 | → |
LA ISLA LN | 87048 | → |
LAKER DR | 87048 | → |
LA PASADA DE ANACLETO | 87048 | → |
LARRABEE FARM RD | 87048 | → |
LASENDA DE SYLVIA | 87048 | → |
LAS PAREDES | 87048 | → |
LAURA LN | 87048 | → |
LEAL RD | 87048 | → |
LENA CT | 87048 | → |
LEVI LN | 87048 | → |
LINDA CT | 87048 | → |
LIPE RD | 87048 | → |
LOMA DEL CIELO | 87048 | → |
LOMA DEL ORO | 87048 | → |
LOMA LARGA RD | 87048 | → |
LOS ARBOLES VERDE | 87048 | → |
LOS MANZANOS RD | 87048 | → |
LUCERO RD | 87048 | → |
LUJO DE TRES | 87048 | → |
MADELINE CT | 87048 | → |
MADER RD | 87048 | → |
MAES RD | 87048 | → |
MAESTAS RD | 87048 | → |
MAMA RD | 87048 | → |
MANIERRE RD | 87048 | → |
MANZANAL RD | 87048 | → |
MANZANO RD | 87048 | → |
MARCOS LN | 87048 | → |
MARIQUITA LN | 87048 | → |
MARIQUITA RD | 87048 | → |
MARTHA CT | 87048 | → |
E MEADOWLARK LN | 87048 | → |
W MEADOWLARK LN | 87048 | → |
MERRIAM ACRES RD | 87048 | → |
MESA VISTA RD | 87048 | → |
MESQUITE PL | 87048 | → |
MIKAELA RD | 87048 | → |
MIRA SOL RD | 87048 | → |
MISSION RIDGE RD | 87048 | → |
MISSION VALLEY RD | 87048 | → |
MOCKINGBIRD LN | 87048 | → |
MONETTE LN | 87048 | → |
MONTANO LN | 87048 | → |
MONTANO RD | 87048 | → |
MOONGATE RD | 87048 | → |
MORNING STAR LN | 87048 | → |
MORNING SUN TRL | 87048 | → |
MOUNTAIN SHADOWS RD | 87048 | → |
MOUNTAIN VIEW LN | 87048 | → |
NAMBE TRL | 87048 | → |
NICKY LN | 87048 | → |
NOBLE LN | 87048 | → |
OLD CHURCH RD | 87048 | → |
OLD SCHOOL HOUSE RD | 87048 | → |
OLGUIN RD | 87048 | → |
ORCHARD LN | 87048 | → |
PAISANO RD | 87048 | → |
PALACIO RD | 87048 | → |
PARHAM CT | 87048 | → |
PASEO C DE BACA | 87048 | → |
PASEO DE CORRALES | 87048 | → |
PASEO DEL LUZ DE NOCHES | 87048 | → |
PASEO DULCELINA RD | 87048 | → |
PASEO MESA ALTA ESTE | 87048 | → |
PASEO THOMAS MONTOYA | 87048 | → |
PASEO TRINIDAD | 87048 | → |
PATRICIA CIR | 87048 | → |
PAULINE CT | 87048 | → |
PEDRONCELLI RD | 87048 | → |
PENNY LN | 87048 | → |
PEREA LN | 87048 | → |
PEREA RD | 87048 | → |
PERFECTO LOPEZ RD | 87048 | → |
PRICE LN | 87048 | → |
PRIESTLY PL | 87048 | → |
PRIESTLY RD | 87048 | → |
PUEBLITO RD | 87048 | → |
QUAIL TRL | 87048 | → |
QUIET RD | 87048 | → |
QUIRKS LN | 87048 | → |
E RACHEL LN | 87048 | → |
W RACHEL LN | 87048 | → |
RAFAEL CT | 87048 | → |
RAILCAR RD | 87048 | → |
RAMADA CT | 87048 | → |
RANCHITOS RD | 87048 | → |
RANCHO ALONDRA | 87048 | → |
RECLINING ACRES RD | 87048 | → |
REED LN | 87048 | → |
RICHARD RD | 87048 | → |
RINCON RD | 87048 | → |
RINCON DE CHOLLA | 87048 | → |
RIVERA LN | 87048 | → |
ROME LN | 87048 | → |
RUFFLES LN | 87048 | → |
RUPERTS LN | 87048 | → |
RUPERTS RD | 87048 | → |
SAGEBRUSH CIR | 87048 | → |
SAGEBRUSH DR | 87048 | → |
SAINT FRANCIS PL | 87048 | → |
SAIZ RD | 87048 | → |
SAN ANDRES RD | 87048 | → |
SANCHEZ RD | 87048 | → |
E SANCHEZ RD | 87048 | → |
SANDIA | 87048 | → |
SANDIA TRL N | 87048 | → |
SANDIA TRL S | 87048 | → |
SANDIA VIEW LN | 87048 | → |
SANDIA VIEW RD | 87048 | → |
SANDY LN | 87048 | → |
SAN FELIPE TRL | 87048 | → |
SAN JUAN TRL | 87048 | → |
SANTA ANA TRL N | 87048 | → |
SANTA ANA TRL S | 87048 | → |
SANTA CLARA TRL | 87048 | → |
SANTA MARIA | 87048 | → |
SANTO DOMINGO TRL N | 87048 | → |
SANTO DOMINGO TRL S | 87048 | → |
SAVANNAH | 87048 | → |
SEGO LN | 87048 | → |
SENESCU CT | 87048 | → |
SERENO CT | 87048 | → |
SERENO RD | 87048 | → |
SHERLOCK CT | 87048 | → |
SHERROD CT | 87048 | → |
SIERRA VISTA RD | 87048 | → |
SILVA CT | 87048 | → |
SKYLARK LN | 87048 | → |
SOL DE ORO CT | 87048 | → |
SPIROCK LN | 87048 | → |
STARLINE RD | 87048 | → |
STELLA LN | 87048 | → |
STEVIE RAYS WAY | 87048 | → |
TAMARISK TRL | 87048 | → |
TAOS TRL N | 87048 | → |
TAOS TRL S | 87048 | → |
TARGET RD | 87048 | → |
TARGHETTA RD | 87048 | → |
TAYNE | 87048 | → |
TENORIO RD | 87048 | → |
TESUQUE TRL | 87048 | → |
THANES WAY | 87048 | → |
TIERRA DE CORRALES RD | 87048 | → |
TIERRA ENCANTADA | 87048 | → |
TIJERAS CT | 87048 | → |
TOAD RD | 87048 | → |
TODOS JUNTOS RD | 87048 | → |
TROSELLO RD | 87048 | → |
TRUJILLO LN | 87048 | → |
TURNER CT | 87048 | → |
UVA RD | 87048 | → |
VALEANCH RD | 87048 | → |
VALLE VISTA RD | 87048 | → |
E VALVERDE RD | 87048 | → |
W VALVERDE RD | 87048 | → |
VEREDA DE CHAPPARAL | 87048 | → |
VERONICA CT | 87048 | → |
VIA OREADA | 87048 | → |
VICKI CT | 87048 | → |
VICTOR RD | 87048 | → |
VILLA DE PAZ | 87048 | → |
VISTA DEL SOL | 87048 | → |
WAGNER LN | 87048 | → |
WALDEN RD | 87048 | → |
WATSON CT | 87048 | → |
WESTERN MESA RD | 87048 | → |
WHITE HORSE LN | 87048 | → |
WINDOVER RD | 87048 | → |
WINDSONG LN | 87048 | → |
YIPPEE CALLE CT | 87048 | → |
YUCCA TRL | 87048 | → |
ZACATE CT | 87048 | → |
ZIA TRL | 87048 | → |
ZUNI TRL | 87048 | → |
Demographic and housing estimates in Corrales, NM
Total population | 8,544 |
Male | 4,401 |
Female | 4,143 |
Total population | 8,544 |
Under 5 years | 194 |
5 to 9 years | 294 |
10 to 14 years | 582 |
15 to 19 years | 459 |
20 to 24 years | 285 |
25 to 34 years | 357 |
35 to 44 years | 718 |
45 to 54 years | 1,452 |
55 to 59 years | 887 |
60 to 64 years | 889 |
65 to 74 years | 1,555 |
75 to 84 years | 707 |
85 years and over | 165 |
Median age (years) | 54.7 |
Under 18 years | 1,352 |
Under 16 years | 7,373 |
18 years and over | 7,192 |
21 years and over | 6,979 |
62 years and over | 3,006 |
65 years and over | 2,427 |
Total population | 8,544 |
One race | 8,293 |
White | 7,516 |
Black or African American | 100 |
American Indian and Alaska Native | 149 |
Asian | 193 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
Some other race | 335 |
Two or more races | 251 |
Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 7,067 |
Male Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 3,683 |
Female Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 3,384 |
Social characteristics in Corrales, NM
Total households | 3,699 |
Family households (families) | 2,461 |
Married-couple family | 2,166 |
Male householder, no wife present, family | 113 |
Female householder, no husband present, family | 182 |
Nonfamily households | 1,238 |
Average household size | 2.31 |
Average family size | 2.84 |
Economic characteristics in Corrales, NM
Total households | 3,699 |
Less than $10,000 | 212 |
$10,000 to $14,999 | 88 |
$15,000 to $24,999 | 200 |
$25,000 to $34,999 | 189 |
$35,000 to $49,999 | 332 |
$50,000 to $74,999 | 595 |
$75,000 to $99,999 | 597 |
$100,000 to $149,999 | 561 |
$150,000 to $199,999 | 355 |
$200,000 or more | 570 |
Median household income (dollars) | 79,303 |
Housing characteristics in Corrales, NM
Total housing units | 4,044 |
Occupied housing units | 3,699 |
Vacant housing units | 345 |
Total housing units | 4,044 |
1-unit, detached | 3,482 |
1-unit, attached | 193 |
2 units | 9 |
3 or 4 units | 10 |
5 to 9 units | 0 |
10 to 19 units | 0 |
20 or more units | 1 |
Mobile home | 349 |
Boat, RV, van, etc. | 0 |
Total housing units | 4,044 |
Built 2014 or later | 53 |
Built 2010 to 2013 | 9 |
Built 2000 to 2009 | 626 |
Built 1990 to 1999 | 1,291 |
Built 1980 to 1989 | 841 |
Built 1970 to 1979 | 646 |
Built 1960 to 1969 | 129 |
Built 1950 to 1959 | 199 |
Built 1940 to 1949 | 111 |
Built 1939 or earlier | 139 |
Total housing units | 4,044 |
1 room | 21 |
2 rooms | 48 |
3 rooms | 91 |
4 rooms | 191 |
5 rooms | 534 |
6 rooms | 919 |
7 rooms | 733 |
8 rooms | 658 |
9 rooms or more | 849 |
Median rooms | 6.8 |
Total housing units | 4,044 |
No bedroom | 31 |
1 bedroom | 85 |
2 bedrooms | 606 |
3 bedrooms | 2,022 |
4 bedrooms | 1,074 |
5 or more bedrooms | 226 |
Occupied housing units | 3,699 |
Owner-occupied | 3,319 |
Renter-occupied | 380 |
Average household size of owner-occupied unit | 2.38 |
Average household size of renter-occupied unit | 1.63 |
Occupied housing units | 3,699 |
Moved in 2017 or later | 89 |
Moved in 2015 to 2016 | 252 |
Moved in 2010 to 2014 | 662 |
Moved in 2000 to 2009 | 1,090 |
Moved in 1990 to 1999 | 942 |
Moved in 1989 and earlier | 664 |
Owner-occupied units | 3,319 |
Less than $50,000 | 62 |
$50,000 to $99,999 | 98 |
$100,000 to $149,999 | 73 |
$150,000 to $199,999 | 111 |
$200,000 to $299,999 | 516 |
$300,000 to $499,999 | 1,297 |
$500,000 to $999,999 | 1,018 |
$1,000,000 or more | 144 |
Median (dollars) | 430,500 |
Owner-occupied units | 3,319 |
Housing units with a mortgage | 1,841 |
Housing units without a mortgage | 1,478 |
Occupied units paying rent | 315 |
Less than $500 | 0 |
$500 to $999 | 133 |
$1,000 to $1,499 | 138 |
$1,500 to $1,999 | 23 |
$2,000 to $2,499 | 21 |
$2,500 to $2,999 | 0 |
$3,000 or more | 0 |
Median (dollars) | 1,052 |
No rent paid | 65 |
Data is based on 2018 Census
Corrales Envelope Example
On the bottom center of the envelope, write the address you want your letter delivered to. Include the following on separate lines:
- Recipient's full name
- Full street address
- City, State, and ZIP Code
Using the same format, write the return address in the top left corner.
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
1262 CAMINO HERMOSA
CORRALES NM 87048-8653
CORRALES NM 87048-8653
81 LASENDA DE SYLVIA
CORRALES NM 87048-9141
CORRALES NM 87048-9141
1072 PENNY LN
CORRALES NM 87048-7297
CORRALES NM 87048-7297
576 RINCON RD
CORRALES NM 87048-7648
CORRALES NM 87048-7648
260 RIVERA LN
CORRALES NM 87048-9158
CORRALES NM 87048-9158
67 TAOS TRL N
CORRALES NM 87048-9660
CORRALES NM 87048-9660