CENTER AVE, PITTSBURGH, PA ZIP Code
Street | CENTER AVE |
City | PITTSBURGH |
State | Pennsylvania |
ZIP Codes count | 4 (see all) |
Post offices count | 5 (see all) |
15202, 15218, 15229, 15238
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for CENTER AVE, PITTSBURGH, PA by house number
Address range | House number | ZIP+4 code |
---|---|---|
2 | 2 | 15229-1955 |
4 | 4 | 15229-1955 |
6 | 6 | 15229-1955 |
From 15 To 99 Odd | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | 15202-1712 |
18 | 18 | 15202-1765 |
From 84 To 98 Even | 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 15202-1766 |
From 111 To 121 Odd | 111, 113 | 15202-3911 |
115 | 15202-3914 | |
115, BELL, APT Range 1 - 3 | 15202-3914 | |
117, 119, 121 | 15202-3911 | |
From 129 To 145 Odd | 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 | 15202-1581 |
132 | 132 | 15202-1580 |
From 134 To 142 Even | 134, 136, 138, 140, 142 | 15202-1580 |
147 | 147 | 15202-1581 |
From 154 To 158 Even | 154, 156, 158 | 15202-1580 |
162 | 162 | 15202-1580 |
From 170 To 198 Even | 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198 | 15202-1508 |
171 | 171 | 15202-1507 |
171 | 171, EMSWORTH BORO BLDG | 15202-1598 |
From 173 To 199 Odd | 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 | 15202-1507 |
From 221 To 239 Odd | 221 | 15202-1589 |
221, APT Range 1 - 2 | 15202-1591 | |
221, APT 3 | 15202-1592 | |
221, APT 4 | 15202-1591 | |
223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239 | 15202-1562 | |
From 241 To 245 Odd | 241, 243 | 15202-1520 |
245 | 15202-1542 | |
245, APT Range A1 - A4 | 15202-1572 | |
245, APT Range A5 - A7 | 15202-1575 | |
245, APT Range B1 - B2 | 15202-1575 | |
245, APT Range B3 - B7 | 15202-1573 | |
245, APT Range G1 - G6 | 15202-1574 | |
245, APT G7 | 15202-1572 | |
From 260 To 298 Even | 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 | 15202-1408 |
From 261 To 263 Odd | 261 | 15202-1450 |
261, APT Range 1 - 5 | 15202-1450 | |
263 | 15202-1400 | |
From 265 To 273 Odd | 265, 267, 269, 271, 273 | 15202-1407 |
From 307 To 391 Odd | 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391 | 15229-1940 |
From 326 To 328 Even | 326, 328 | 15229-1918 |
From 330 To 356 Even | 330, 332, 334 | 15229-1959 |
336 | 15229-1982 | |
336, APT Range 1 - 3 | 15229-1982 | |
338 | 15229-1952 | |
338, APT Range 1 - 4 | 15229-1952 | |
340, 342, 344, 346, 348, 350 | 15229-1959 | |
352 | 15229-1951 | |
352, APT Range 1 - 3 | 15229-1951 | |
354, 356 | 15229-1959 | |
From 358 To 398 Even | 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386 | 15229-1960 |
388, SCHELLHAAS FUNERAL | 15229-1994 | |
390, 392, 394, 396, 398 | 15229-1960 | |
From 393 To 399 Odd | 393, 395, 397, 399 | 15229-1980 |
701 | 701 | 15238-3211 |
701, APT Range 101 - 112 | 15238-3257 | |
701, APT Range 201 - 212 | 15238-3258 | |
701, APT Range 301 - 307 | 15238-3259 | |
701, APT Range 308 - 412 | 15238-3260 | |
701, APT Range 501 - 508 | 15238-3261 | |
701, APT Range 509 - 612 | 15238-3262 | |
701, APT Range 701 - 709 | 15238-3263 | |
701, APT Range 710 - 812 | 15238-3264 | |
801 | 801 | 15238-3245 |
805 | 805 | 15238-3202 |
930 | 930 | 15238-3237 |
From 932 To 998 Even | 932, 934, 936, 938 | 15238-3236 |
940 | 15238-3248 | |
940, APT Range 1 - 10 | 15238-3248 | |
942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998 | 15238-3236 | |
From 1000 To 1098 Even | 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018 | 15229-1724 |
1020, DR HEYL | 15229-1798 | |
1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098 | 15229-1724 | |
1226 | 1226 | 15229-1602 |
1226, APT Range 1 - 4 | 15229-1643 | |
1326 | 1326 | 15229-1600 |
From 1328 To 1382 Even | 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382 | 15229-1604 |
From 1359 To 1369 Odd | 1359, 1361, 1363, 1365 | 15229-1603 |
1367 | 15229-1665 | |
1367, UNIT 1 | 15229-1665 | |
1367, STE 1 | 15229-1666 | |
1367, UNIT 2 | 15229-1665 | |
1367, STE 2 | 15229-1666 | |
1369 | 15229-1663 | |
1369, APT 1 | 15229-1663 | |
1369, TOWNSENDS SWEETS 03/08/2019, STE 1 | 15229-1664 | |
1369, APT 2 | 15229-1663 | |
1369, STE 2 | 15229-1664 | |
From 1400 To 1410 Even | 1400, W PENN FOOT & ANKLE CARE | 15229-1647 |
1402, 1404, 1406, 1408, 1410 | 15229-1606 | |
From 1401 To 1405 Odd | 1401, 1403, 1405 | 15229-1605 |
1498 | 1498 | 15229-1606 |
From 1500 To 1502 Even | 1500, 1502 | 15229-1502 |
1511 | 1511 | 15229-1501 |
From 1544 To 1548 Even | 1544, 1546, 1548 | 15229-1509 |
1698 | 1698 | 15229-1568 |
From 1700 To 1720 Even | 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720 | 15229-1403 |
From 1701 To 1719 Odd | 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719 | 15229-1402 |
From 1724 To 1736 Even | 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736 | 15229-1403 |
From 7500 To 7598 Even | 7500, 7502, 7504, 7506, 7508, 7510, 7512, 7514, 7516, 7518, 7520, 7522, 7524, 7526, 7528, 7530, 7532, 7534, 7536, 7538, 7540, 7542, 7544, 7546, 7548, 7550, 7552, 7554, 7556, 7558, 7560, 7562, 7564, 7566, 7568, 7570, 7572, 7574, 7576, 7578, 7580, 7582, 7584, 7586, 7588, 7590, 7592, 7594, 7596, 7598 | 15218-2102 |
From 7501 To 7599 Odd | 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7511, 7513, 7515, 7517, 7519, 7521, 7523, 7525, 7527, 7529, 7531, 7533, 7535, 7537, 7539, 7541, 7543, 7545, 7547, 7549, 7551, 7553, 7555, 7557, 7559, 7561, 7563, 7565, 7567, 7569, 7571, 7573, 7575, 7577, 7579, 7581, 7583, 7585, 7587, 7589, 7591, 7593, 7595, 7597, 7599 | 15218-2178 |
List of CENTER AVE, PITTSBURGH, PA ZIP Codes
ZIP | TYPE | POPU |
---|---|---|
15202 | STANDARD | 20,028 |
15218 | STANDARD | 13,563 |
15229 | STANDARD | 15,425 |
15238 | STANDARD | 12,565 |
Post offices
BLAWNOX — Post Office™ 1310 OLD FREEPORT RD PITTSBURGH, PA 15238-9998 |
MC KNIGHT — Post Office™ 4981 MCKNIGHT RD PITTSBURGH, PA 15237-9998 |
PITTSBURGH — Post Office™ 1001 CALIFORNIA AVE RM 1002 PITTSBURGH, PA 15290-9998 |
SWISSVALE — Post Office™ 1911 MONONGAHELA AVE PITTSBURGH, PA 15218-9998 |
WEST VIEW — Post Office™ 1007 W VIEW PARK DR PITTSBURGH, PA 15229-2717 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
229 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15202-1562
PITTSBURGH PA 15202-1562
1090 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15229-1724
PITTSBURGH PA 15229-1724
7557 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15218-2178
PITTSBURGH PA 15218-2178
59 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15202-1712
PITTSBURGH PA 15202-1712
7532 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15218-2102
PITTSBURGH PA 15218-2102
191 CENTER AVE
PITTSBURGH PA 15202-1507
PITTSBURGH PA 15202-1507
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for CENTER AVE
ZIP Codes by ZIP count in Pennsylvania
Other streets in PITTSBURGH, Pennsylvania