LEEDS AVE, NORTH CHARLESTON, SC ZIP Code
| Street | LEEDS AVE |
| City | NORTH CHARLESTON |
| State | South Carolina |
| ZIP Codes count | 1 (see all) |
| Post offices count | 1 (see all) |
29405
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for LEEDS AVE, NORTH CHARLESTON, SC by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| 2100 | 2100, CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | 29405-7485 |
| 2178 | 2178, SPCA | 29405-7494 |
| 2462 | 2462, COASTAL PRE-RELEASE CENTER | 29405-7483 |
| 2462, STE B | 29405-8546 | |
| From 2500 To 2598 Even | 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598 | 29405-6815 |
| From 2501 To 2599 Odd | 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599 | 29405-6865 |
| From 2600 To 2648 Even | 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648 | 29405-6817 |
| From 2601 To 2643 Odd | 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643 | 29405-6816 |
| From 2645 To 2655 Odd | 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655 | 29405-6836 |
| From 2650 To 2676 Even | 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676 | 29405-6834 |
| From 2657 To 2663 Odd | 2657, 2659, 2661, 2663 | 29405-6835 |
| From 2665 To 2679 Odd | 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679 | 29405-6852 |
| From 2678 To 2698 Even | 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698 | 29405-6859 |
| From 2681 To 2699 Odd | 2681, 2683 | 29405-6861 |
| 2685, BRENTWOOD MIDDLE SCHOOL | 29405-6898 | |
| 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699 | 29405-6861 | |
| From 2700 To 2798 Even | 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798 | 29405-6857 |
| From 2701 To 2799 Odd | 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799 | 29405-6858 |
| From 3600 To 3698 Even | 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3648, 3650, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3666, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3678, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3698 | 29405-7436 |
| From 3601 To 3699 Odd | 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643, 3645, 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689 | 29405-7437 |
| 3691, SCE&G | 29405-7497 | |
| 3693, 3695, 3697, 3699 | 29405-7437 | |
| From 3700 To 3788 Even | 3700, 3702, 3704, 3706, 3708, 3710, 3712, 3714, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3728, 3730, 3732, 3734, 3736, 3738, 3740, 3742, 3744, 3746, 3748, 3750, 3752, 3754, 3756, 3758, 3760, 3762, 3764, 3766, 3768, 3770, 3772, 3774, 3776, 3778, 3780, 3782, 3784, 3786, 3788 | 29405-7440 |
| From 3701 To 3799 Odd | 3701, 3703, 3705, 3707, 3709, 3711, 3713, 3715, 3717, 3719, 3721, 3723, 3725, 3727, 3729, 3731, 3733, 3735, 3737, 3739, 3741, 3743, 3745, 3747, 3749, 3751, 3753, 3755, 3757, 3759, 3761, 3763 | 29405-7441 |
| 3765, SC DEPT OF CORRECTIONS | 29405-7483 | |
| 3765, STE B | 29405-8546 | |
| 3767, 3769, 3771, 3773, 3775, 3777, 3779, 3781, 3783, 3785, 3787, 3789, 3791, 3793, 3795, 3797, 3799 | 29405-7441 | |
| From 3790 To 3798 Even | 3790, 3792, 3794, 3796, 3798 | 29405-7442 |
| From 3800 To 3898 Even | 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822, 3824, 3826, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840 | 29405-7443 |
| 3842 | 29405-7460 | |
| 3842, UNIT Range A - C | 29405-7460 | |
| 3844 | 29405-7476 | |
| 3844, STE Range A - C | 29405-7476 | |
| 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, 3856, 3858, 3860, 3862, 3864, 3866, 3868 | 29405-7443 | |
| 3870 | 29405-7493 | |
| 3870, STE Range 101 - 114 | 29405-7493 | |
| 3872, 3874, 3876, 3878, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 3890, 3892, 3894 | 29405-7443 | |
| 3896 | 29405-7479 | |
| 3896, UNIT Range A - B | 29405-7479 | |
| 3898 | 29405-7443 | |
| From 3801 To 3899 Odd | 3801, 3803, 3805, 3807, 3809, 3811, 3813, 3815, 3817, 3819, 3821, 3823, 3825, 3827, 3829, 3831, 3833, 3835, 3837, 3839 | 29405-7469 |
| 3841, CHARLESTON COUNTY JAIL | 29405-7482 | |
| 3843, 3845, 3847, 3849, 3851, 3853, 3855, 3857, 3859 | 29405-7469 | |
| 3861, SPCA | 29405-7494 | |
| 3863, 3865, 3867, 3869, 3871, 3873, 3875, 3877, 3879, 3881, 3883, 3885, 3887, 3889, 3891, 3893, 3895, 3897, 3899 | 29405-7469 | |
| From 3900 To 3998 Even | 3900, JOHNSON CONTROL | 29405-7459 |
| 3902, 3904, 3906, 3908, 3910, 3912, 3914, 3916, 3918, 3920, 3922, 3924, 3926, 3928, 3930, 3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3942, 3944, 3946, 3948, 3950, 3952, 3954, 3956, 3958, 3960, 3962, 3964, 3966, 3968, 3970, 3972, 3974, 3976, 3978, 3980, 3982, 3984, 3986, 3988, 3990, 3992, 3994, 3996, 3998 | 29405-7461 | |
| From 3901 To 3999 Odd | 3901, 3903, 3905, 3907, 3909, 3911, 3913, 3915, 3917, 3919, 3921, 3923, 3925, 3927, 3929, 3931, 3933, 3935, 3937, 3939, 3941, 3943, 3945, 3947, 3949, 3951, 3953, 3955, 3957, 3959, 3961, 3963, 3965, 3967, 3969, 3971, 3973, 3975, 3977, 3979, 3981, 3983, 3985, 3987, 3989, 3991, 3993, 3995, 3997, 3999 | 29405-7470 |
| From 4400 To 4499 | 4400 | 29405-7548 |
| 4400, STE 100 | 29405-7550 | |
| 4400, STE 130 | 29405-7553 | |
| 4400, STE Range 210 - 270 Even | 29405-7550 | |
| 4400, STE 300 | 29405-7553 | |
| 4400, STE Range 430 - 450 Even | 29405-7548 | |
| 4400, STE 470 | 29405-7572 | |
| 4400, STE 500 | 29405-7548 | |
| 4401 | 29405-7554 | |
| 4401, STE 200 | 29405-7555 | |
| 4401, STE 225 | 29405-7556 | |
| 4401, STE 260 | 29405-7557 | |
| 4401, STE Range 275 - 300 | 29405-7554 | |
| 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499 | 29405-7547 | |
| From 4500 To 4599 | 4500 | 29405-8520 |
| 4500, STE Range 100 - 122 | 29405-8515 | |
| 4500, HOLSET MID-RANGE, STE 106 | 29405-8551 | |
| 4500, STE 130 | 29405-8530 | |
| 4500, STE Range 201 - 204 | 29405-8538 | |
| 4500, BEHR AMERICA, STE 201 | 29405-8543 | |
| 4500, STE 207 | 29405-8509 | |
| 4500, STE 208 | 29405-8539 | |
| 4500, STE 209 | 29405-8509 | |
| 4500, STE 210 | 29405-8538 | |
| 4500, STE 212 | 29405-8549 | |
| 4500, STE Range 213 - 230 | 29405-8538 | |
| 4500, STE 241 | 29405-8515 | |
| 4500, STE 300 | 29405-9957 | |
| 4500, STE Range 301 - 306 | 29405-8539 | |
| 4500, CHARLESTON CYLINDER HEAD, STE 302 | 29405-8513 | |
| 4500, STE 401 | 29405-8540 | |
| 4500, ENGINEERING TEST SERVICES, STE 500 | 29405-8519 | |
| 4500, STE 500 | 29405-8541 | |
| 4500, STE 600 | 29405-8542 | |
| 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599 | 29405-8521 |
List of LEEDS AVE, NORTH CHARLESTON, SC ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 29405 | STANDARD | 29,087 |
Post offices
PINEHAVEN — Post Office™ 2180 MCMILLAN AVE NORTH CHARLESTON, SC 29405-5723 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
2540 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-6815
NORTH CHARLESTON SC 29405-6815
3994 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-7461
NORTH CHARLESTON SC 29405-7461
3734 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-7440
NORTH CHARLESTON SC 29405-7440
3781 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-7441
NORTH CHARLESTON SC 29405-7441
2694 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-6859
NORTH CHARLESTON SC 29405-6859
4446 LEEDS AVE
NORTH CHARLESTON SC 29405-7547
NORTH CHARLESTON SC 29405-7547
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for LEEDS AVE
ZIP Codes by ZIP count in South Carolina
Other streets in NORTH CHARLESTON, South Carolina