RESERVOIR RD, RAPID CITY, SD ZIP Code

StreetRESERVOIR RD
CityRAPID CITY
StateSouth Dakota
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for RESERVOIR RD, RAPID CITY, South Dakota
57703
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for RESERVOIR RD, RAPID CITY, SD by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 1001 To 1099 Odd1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 109957703-6525
From 1501 To 1599 Odd1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 159957703-7001
From 1601 To 1699 Odd1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 169957703-7005
From 1701 To 1799 Odd1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 179957703-7000
From 1801 To 1899 Odd1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 189957703-7002
From 1900 To 1998 Even1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 199857703-7004
From 2000 To 2098 Even2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 209857703-7003
From 2200 To 2298 Even2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 229857703-7008
From 2300 To 2398 Even2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 239857703-7007
From 2400 To 2498 Even2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 249857703-7006
From 2500 To 2598 Even2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 259857703-6759
From 2600 To 2698 Even2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 269857703-6758
From 2800 To 2898 Even2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 289857703-6702
From 2900 To 2998 Even2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 299857703-6747
From 3000 To 3098 Even3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 309857703-6746
From 3100 To 3198 Even3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 319857703-6737
From 3200 To 3298 Even3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 329857703-6736
From 3501 To 3599 Odd3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 359957703-6461
From 3700 To 3798 Even3700, 3702, 3704, 3706, 3708, 3710, 3712, 3714, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3728, 3730, 3732, 3734, 3736, 3738, 3740, 3742, 3744, 3746, 3748, 3750, 3752, 3754, 3756, 3758, 3760, 3762, 3764, 3766, 3768, 3770, 3772, 3774, 3776, 3778, 3780, 3782, 3784, 3786, 3788, 3790, 3792, 3794, 3796, 379857703-9703
From 4300 To 4398 Even4300, 4302, 4304, 4306, 4308, 4310, 4312, 4314, 4316, 4318, 4320, 4322, 4324, 4326, 4328, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4340, 4342, 4344, 4346, 4348, 4350, 4352, 4354, 4356, 4358, 4360, 4362, 4364, 4366, 4368, 4370, 4372, 4374, 4376, 4378, 4380, 4382, 4384, 4386, 4388, 4390, 4392, 4394, 4396, 439857703-9619
From 4400 To 4498 Even4400, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4422, 4424, 4426, 4428, 4430, 4432, 4434, 4436, 4438, 4440, 4442, 4444, 4446, 4448, 4450, 4452, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 4478, 4480, 4482, 4484, 4486, 4488, 4490, 4492, 4494, 4496, 449857703-9622
From 4500 To 4598 Even4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510, 4512, 4514, 4516, 4518, 4520, 4522, 4524, 4526, 4528, 4530, 4532, 4534, 4536, 4538, 4540, 4542, 4544, 4546, 4548, 4550, 4552, 4554, 4556, 4558, 4560, 4562, 4564, 4566, 4568, 4570, 4572, 4574, 4576, 4578, 4580, 4582, 4584, 4586, 4588, 4590, 4592, 4594, 4596, 459857703-9636
From 4501 To 4599 Odd4501, 4503, 4505, 4507, 4509, 4511, 4513, 4515, 4517, 4519, 4521, 4523, 4525, 4527, 4529, 4531, 4533, 4535, 4537, 4539, 4541, 4543, 4545, 4547, 4549, 4551, 4553, 4555, 4557, 4559, 4561, 4563, 4565, 4567, 4569, 4571, 4573, 4575, 4577, 4579, 4581, 4583, 4585, 4587, 4589, 4591, 4593, 4595, 4597, 459957703-9637
From 4600 To 4698 Even4600, 4602, 4604, 4606, 4608, 4610, 4612, 4614, 4616, 4618, 4620, 4622, 4624, 4626, 4628, 4630, 4632, 4634, 4636, 4638, 4640, 4642, 4644, 4646, 4648, 4650, 4652, 4654, 4656, 4658, 4660, 4662, 4664, 4666, 4668, 4670, 4672, 4674, 4676, 4678, 4680, 4682, 4684, 4686, 4688, 4690, 4692, 4694, 4696, 469857703-9638
From 5100 To 5198 Even5100, 5102, 5104, 5106, 5108, 5110, 5112, 5114, 5116, 5118, 5120, 5122, 5124, 5126, 5128, 5130, 5132, 5134, 5136, 5138, 5140, 5142, 5144, 5146, 5148, 5150, 5152, 5154, 5156, 5158, 5160, 5162, 5164, 5166, 5168, 5170, 5172, 5174, 5176, 5178, 5180, 5182, 5184, 5186, 5188, 5190, 5192, 5194, 5196, 519857703-9625
From 5800 To 5898 Even5800, 5802, 5804, 5806, 5808, 5810, 5812, 5814, 5816, 5818, 5820, 5822, 5824, 5826, 5828, 5830, 5832, 5834, 5836, 5838, 5840, 5842, 5844, 5846, 5848, 5850, 5852, 5854, 5856, 5858, 5860, 5862, 5864, 5866, 5868, 5870, 5872, 5874, 5876, 5878, 5880, 5882, 5884, 5886, 5888, 5890, 5892, 5894, 5896, 589857703-9679
From 5901 To 5999 Odd5901, 5903, 5905, 5907, 5909, 5911, 5913, 5915, 5917, 5919, 5921, 5923, 5925, 5927, 5929, 5931, 5933, 5935, 5937, 5939, 5941, 5943, 5945, 5947, 5949, 5951, 5953, 5955, 5957, 5959, 5961, 5963, 5965, 5967, 5969, 5971, 5973, 5975, 5977, 5979, 5981, 5983, 5985, 5987, 5989, 5991, 5993, 5995, 5997, 599957703-9620
From 6000 To 6098 Even6000, 6002, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 6014, 6016, 6018, 6020, 6022, 6024, 6026, 6028, 6030, 6032, 6034, 6036, 6038, 6040, 6042, 6044, 6046, 6048, 6050, 6052, 6054, 6056, 6058, 6060, 6062, 6064, 6066, 6068, 6070, 6072, 6074, 6076, 6078, 6080, 6082, 6084, 6086, 6088, 6090, 6092, 6094, 6096, 609857703-9623
From 6400 To 6498 Even6400, 6402, 6404, 6406, 6408, 6410, 6412, 6414, 6416, 6418, 6420, 6422, 6424, 6426, 6428, 6430, 6432, 6434, 6436, 6438, 6440, 6442, 6444, 6446, 6448, 6450, 6452, 6454, 6456, 6458, 6460, 6462, 6464, 6466, 6468, 6470, 6472, 6474, 6476, 6478, 6480, 6482, 6484, 6486, 6488, 6490, 6492, 6494, 6496, 649857703-9635
From 6500 To 6598 Even6500, 6502, 6504, 6506, 6508, 6510, 6512, 6514, 6516, 6518, 6520, 6522, 6524, 6526, 6528, 6530, 6532, 6534, 6536, 6538, 6540, 6542, 6544, 6546, 6548, 6550, 6552, 6554, 6556, 6558, 6560, 6562, 6564, 6566, 6568, 6570, 6572, 6574, 6576, 6578, 6580, 6582, 6584, 6586, 6588, 6590, 6592, 6594, 6596, 659857703-9634
From 7000 To 7098 Even7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 7018, 7020, 7022, 7024, 7026, 7028, 7030, 7032, 7034, 7036, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046, 7048, 7050, 7052, 7054, 7056, 7058, 7060, 7062, 7064, 7066, 7068, 7070, 7072, 7074, 7076, 7078, 7080, 7082, 7084, 7086, 7088, 7090, 7092, 7094, 7096, 709857703-9633
From 7800 To 7898 Even7800, 7802, 7804, 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822, 7824, 7826, 7828, 7830, 7832, 7834, 7836, 7838, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 7880, 7882, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 789857703-9632

List of RESERVOIR RD, RAPID CITY, SD ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
57703STANDARD16,785

Post offices

RAPID CITY — Post Office
500 EAST BLVD RAPID CITY, SD 57701-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

1952 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-7004
6468 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-9635
1053 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-6525
5957 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-9620
3058 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-6746
6424 RESERVOIR RD
RAPID CITY SD  57703-9635

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for RESERVOIR RD
ZIP Codes by ZIP count in South Dakota
Other streets in RAPID CITY, South Dakota