CURTIS RD, RANDOLPH CENTER, VT ZIP Code

StreetCURTIS RD
CityRANDOLPH CENTER
StateVermont
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count2 (see all)
ZIP Code for CURTIS RD, RANDOLPH CENTER, Vermont
05061
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for CURTIS RD, RANDOLPH CENTER, VT by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 1 To 99 Odd1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 9905061-6100
From 201 To 299 Odd201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 29905061-9804
From 400 To 498 Even400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 49805061-9610
From 500 To 598 Even500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 59805061-9428
From 600 To 698 Even600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 69805061-9522
From 601 To 699 Odd601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 69905061-9617
From 700 To 798 Even700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 79805061-9611
From 701 To 799 Odd701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 79905061-4403
From 800 To 898 Even800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 89805061-9803
From 1000 To 1098 Even1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 109805061-9612
From 1300 To 1398 Even1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 139805061-9613
From 1301 To 1399 Odd1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 139905061-9616
From 1400 To 1498 Even1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 149805061-9614
From 1501 To 1599 Odd1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 159905061-9615
From 1600 To 1698 Even1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 169805061-9441

List of CURTIS RD, RANDOLPH CENTER, VT ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
05061STANDARD1,754

Post offices

RANDOLPH — Post Office
9 SALISBURY ST RANDOLPH, VT 05060-9998
RANDOLPH CENTER — Post Office
2952 VT ROUTE 66 RANDOLPH CENTER, VT 05061-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

1644 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-9441
460 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-9610
468 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-9610
739 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-4403
1046 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-9612
614 CURTIS RD
RANDOLPH CENTER VT  05061-9522

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for CURTIS RD
ZIP Codes by ZIP count in Vermont
Other streets in RANDOLPH CENTER, Vermont