2ND AVE SW, TUMWATER, WA ZIP Code

Street2ND AVE SW
CityTUMWATER
StateWashington
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for 2ND AVE SW, TUMWATER, Washington
98512
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for 2ND AVE SW, TUMWATER, WA by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 101 To 199 Odd101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 19998512-6504
From 201 To 299 Odd201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 29998512-6505
From 301 To 399 Odd301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 39998512-6506
From 401 To 499 Odd401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 49998512-6555
From 501 To 599 Odd501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 59998512-6507
From 601 To 699 Odd601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 69998512-6801
From 701 To 799 Odd701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 79998512-6802
From 800 To 898 Even800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 89898512-6805
From 801 To 899 Odd801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 89998512-6804
From 900 To 998 Even900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 99898512-6806
From 901 To 999 Odd901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 99998512-8407
From 1000 To 1098 Even1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 109898512-6982
From 1100 To 1198 Even1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 119898512-6905
From 1101 To 1199 Odd1101, 1103, 1105, 1107, 110998512-6904
111198512-6947
    1111, APT Range 1 - 698512-6947
1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 119998512-6904
From 1200 To 1298 Even1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 129898512-6907
From 1201 To 1299 Odd1201, 1203, 120598512-6906
120798512-6948
    1207, APT Range 1 - 998512-8113
    1207, APT Range 10 - 1898512-8114
1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 127398512-6906
127598512-6976
    1275, APT Range 101 - 11498512-6949
    1275, APT Range 115 - 20698512-6950
    1275, APT Range 207 - 22498512-6814
1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 129998512-6906
From 1301 To 1399 Odd1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 139998512-6908
From 1601 To 1699 Odd1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 167598512-6951
167798512-6975
    1677, STE A98512-6975
    1677, GRIMM COLLECTIONS, STE A98512-6992
1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 169998512-6951

List of 2ND AVE SW, TUMWATER, WA ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
98512STANDARD30,251

Post offices

TUMWATER — Post Office
200 ISRAEL RD SE TUMWATER, WA 98501-6458

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

307 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-6506
1070 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-6982
1263 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-6906
301 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-6506
773 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-6802
955 2ND AVE SW
TUMWATER WA  98512-8407

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for 2ND AVE SW
ZIP Codes by ZIP count in Washington
Other streets in TUMWATER, Washington