CAUSEWAY ST, BOSTON, MA ZIP Code
Street | CAUSEWAY ST |
City | BOSTON |
State | Massachusetts |
ZIP Codes count | 2 (see all) |
Post offices count | 2 (see all) |
02114, 02222
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for CAUSEWAY ST, BOSTON, MA by house number
Address range | House number | ZIP+4 code |
---|---|---|
From 1 To 59 Odd | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | 02114-1604 |
From 2 To 10 Even | 2, 4, 6, 8 | 02222-1048 |
10, THOMAS P ONEIL FED BLDG | 02222-1001 | |
10, RM 101 | 02222-1064 | |
10, RM 108 | 02222-1084 | |
10, RM 117 | 02222-1085 | |
10, RM 120 | 02222-1004 | |
10, RM 122 | 02222-1098 | |
10, RM Range 135 - 148 | 02222-1047 | |
10, SSA TELESERVICE CENTER, RM 135 | 02222-1050 | |
10, SSA DISTRICT, RM 148 | 02222-1002 | |
10, RM 160 | 02222-1007 | |
10, RM Range 169 - 184 | 02222-1047 | |
10, US OPM, RM 177 | 02222-1031 | |
10, EMPLOYEE ASSISTANCE PROGR, RM 179 | 02222-1012 | |
10, RM 197 | 02222-1007 | |
10, RM Range 201 - 221 | 02222-1047 | |
10, HANSCOM FED CREDIT UNION, RM 208 | 02222-1097 | |
10, RM Range 224 - 235 | 02222-1067 | |
10, RM Range 247 - 301 Odd | 02222-1047 | |
10, US PASSPORT ADMIN OFF, RM 247 | 02222-1096 | |
10, US SMALL BUSINESS ADMIN, RM 265 | 02222-1093 | |
10, HUD ACCOUNTING DEPT, RM 301 | 02222-1000 | |
10, RM 321 | 02222-1057 | |
10, RM Range 341 - 350 | 02222-1047 | |
10, EXPORT ENFORCEMENT, RM 350 | 02222-1006 | |
10, RM 375 | 02222-1007 | |
10, HUD, RM 375 | 02222-1092 | |
10, HUD, RM 375 | 02222-1092 | |
10, RM Range 401 - 411 Odd | 02222-1047 | |
10, IRS DISTRICT COUNSEL, RM 401 | 02222-1061 | |
10, RM 416 | 02222-1057 | |
10, RM Range 417 - 432 | 02222-1047 | |
10, MINORITY BUSINES DEV COMM, RM 418 | 02222-1041 | |
10, SSA AREA DIRECTOR, RM 432 | 02222-1037 | |
10, BOSTON CUSTOMS CREDIT UNI, RM 436 | 02222-1011 | |
10, RM 436 | 02222-1051 | |
10, RM 438 | 02222-1047 | |
10, SSA ARC ASSESMENT, RM 447 | 02222-1049 | |
10, RM 447 | 02222-1052 | |
10, RM 450 | 02222-1047 | |
10, PEACE CORPS RECRUITING, RM 450 | 02222-1099 | |
10, RM Range 463 - 465 Odd | 02222-1007 | |
10, US SAVINGS BOND DIV, RM 463 | 02222-1090 | |
10, RM 466 | 02222-1013 | |
10, PEACE CORPS RECRUITING, RM 466 | 02222-1099 | |
10, RM 467 | 02222-1007 | |
10, RM 469 | 02222-1047 | |
10, OFFICE OF US TRUSTEE, RM 472 | 02222-1043 | |
10, FEDARAL LABOR RELATIONS, RM 472 | 02222-1047 | |
10, RM 473 | 02222-1047 | |
10, RM 493 | 02222-1007 | |
10, APPEALS OFF-IRS, RM 493 | 02222-1083 | |
10, RM 501 | 02222-1005 | |
10, USDA ASST REGION ADM FIEL, RM 501 | 02222-1070 | |
10, RM Range 518 - 520 Even | 02222-1047 | |
10, USDA APHIS PPQ, RM 518 | 02222-1088 | |
10, RM 522 | 02222-1009 | |
10, RM Range 530 - 532 Even | 02222-1047 | |
10, RM 533 | 02222-1007 | |
10, GENERAL ACCOUNTING OFFICE, RM 575 | 02222-1030 | |
10, RM Range 575 - 581 Odd | 02222-1047 | |
10, IRS-EP/EO DIV, RM 581 | 02222-1082 | |
10, RM Range 601 - 603 Odd | 02222-1007 | |
10, NATIONAL LABOR RELATIONS, RM 601 | 02222-1072 | |
10, DISTRICT DIRECTOR US CUST, RM 603 | 02222-1059 | |
10, RM 692 | 02222-1047 | |
10, RM Range 701 - 710 | 02222-1071 | |
10, ALCOHOL/TOB/FIRE LAW ENFO, RM 701 | 02222-1081 | |
10, RM 722 | 02222-1044 | |
10, SPEC AGENT INCHARGE CUSTO, RM 722 | 02222-1054 | |
10, THOMAS P ONEIL FED BLDG, RM 791 | 02222-1060 | |
10, SECRET SERVICE, RM 791 | 02222-1080 | |
10, RM 795 | 02222-1071 | |
10, ALCOHOL/TOB/FIRE COMPLIAN, RM 795 | 02222-1079 | |
10, RM 801 | 02222-1055 | |
10, REGULATORY AUDIT, RM 801 | 02222-1056 | |
10, REG COMMISSIONER CUSTOMS, RM 801 | 02222-1056 | |
10, RM 809 | 02222-1042 | |
10, RM 827 | 02222-1047 | |
10, RM 900 | 02222-1020 | |
10, PUBLIC SERVICE LEASING DIV, RM 900 | 02222-1021 | |
10, RM 901 | 02222-1018 | |
10, RM Range 908 - 935 | 02222-1019 | |
10, GSA-PUBLIC BLDG SERV, RM 908 | 02222-1077 | |
10, GSA-PUBLIC BLDG SERV, RM 908 | 02222-1077 | |
10, GSA FEDERAL SUPPLY SERVICE, RM 925 | 02222-1076 | |
10, FEDERAL PROTECTION, RM 935 | 02222-1008 | |
10, RM Range 975 - 1001 Odd | 02222-1018 | |
10, BUR OF DIPLOMATIC SECUTIR, RM 1001 | 02222-1078 | |
10, RM 1001A | 02222-1018 | |
10, RM 1008 | 02222-1017 | |
10, GSA OPCO, RM 1009 | 02222-1058 | |
10, RM 1010 | 02222-1016 | |
10, RM Range 1022 - 1078 Even | 02222-1017 | |
10, GSA PROPERTY DISPOSAL, RM 1079 | 02222-1058 | |
10, RM 1095 | 02222-1007 | |
10, GSA OFF/ADMIN SERVICE LIA, RM 1095 | 02222-1058 | |
10, RM 1101 | 02222-1009 | |
10, BANKRUPTCY COURT, RM 1101 | 02222-1074 | |
10, RM 1184 | 02222-1015 | |
10, US DEPT OF JUSTICE, RM 1184 | 02222-1043 | |
10, RM 1192 | 02222-1014 | |
From 12 To 88 Even | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 02114-1603 |
50 | 02114-1632 | |
50, APT Range 601 - 610 | 02114-1632 | |
50, APT Range 611 - 704 | 02114-1634 | |
50, APT Range 705 - 714 | 02114-1647 | |
50, APT Range 715 - 902 | 02114-1648 | |
50, APT Range 903 - 912 | 02114-1649 | |
50, APT Range 913 - 1006 | 02114-1650 | |
50, APT Range 1007 - 1016 | 02114-1651 | |
50, APT Range 1101 - 1110 | 02114-1652 | |
50, APT Range 1111 - 1204 | 02114-1653 | |
50, APT Range 1205 - 1214 | 02114-1654 | |
50, APT Range 1215 - 1308 | 02114-1656 | |
50, APT Range 1309 - 1402 | 02114-1685 | |
50, APT Range 1403 - 1412 | 02114-1670 | |
50, APT Range 1413 - 1606 | 02114-1671 | |
50, APT Range 1607 - 1702 | 02114-1672 | |
50, APT Range 1703 - 1712 | 02114-1673 | |
50, APT Range 1713 - 1808 | 02114-1674 | |
50, APT Range 1809 - 1904 | 02114-1675 | |
50, APT Range 1905 - 1914 | 02114-1676 | |
50, APT Range 2001 - 2010 | 02114-1677 | |
50, APT Range 2011 - 2106 | 02114-1679 | |
50, APT Range 2107 - 2202 | 02114-1680 | |
50, APT Range 2203 - 2212 | 02114-1678 | |
50, APT Range 2213 - 2308 | 02114-1681 | |
50, APT Range 2309 - 2404 | 02114-1682 | |
50, APT Range 2405 - 2414 | 02114-1683 | |
50, APT Range 2501 - 2510 | 02114-1684 | |
50, APT Range 2511 - 2606 | 02114-1657 | |
50, APT Range 2607 - 2702 | 02114-1655 | |
50, APT Range 2703 - 2712 | 02114-1686 | |
50, APT Range 2713 - 2808 | 02114-1659 | |
50, APT Range 2809 - 2904 | 02114-1660 | |
50, APT Range 2905 - 2914 | 02114-1661 | |
50, APT Range 3001 - 3010 | 02114-1662 | |
50, APT Range 3011 - 3106 | 02114-1668 | |
50, APT Range 3107 - 3202 | 02114-1669 | |
50, APT Range 3203 - 3212 | 02114-1663 | |
50, APT Range 3213 - 3308 | 02114-1664 | |
50, APT Range 3309 - 3404 | 02114-1665 | |
50, APT Range 3405 - 3414 | 02114-1666 | |
50, APT Range 3501 - 3510 | 02114-1667 | |
50, APT Range 3511 - 3606 | 02114-1668 | |
50, APT Range 3607 - 3709 | 02114-1669 | |
50, STE Range L1 - L5 | 02114-1633 | |
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 | 02114-1603 | |
From 61 To 89 Odd | 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | 02114-1615 |
From 90 To 114 Even | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 | 02114-1302 |
From 91 To 113 Odd | 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 | 02114-1308 |
From 115 To 129 Odd | 115 | 02114-1304 |
117 | 02114-1311 | |
117, STE 100 | 02114-1311 | |
117, STE 501 | 02114-1391 | |
119, 121, 123, 125, 127, 129 | 02114-1304 | |
From 116 To 130 Even | 116, 118 | 02114-1313 |
120 | 02114-1314 | |
120, STE Range 301 - 401 | 02114-1314 | |
122, 124, 126, 128, 130 | 02114-1313 | |
From 131 To 149 Odd | 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 | 02114-1306 |
From 132 To 148 Even | 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 | 02114-1305 |
From 150 To 208 Even | 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 | 02114-1301 |
From 151 To 209 Odd | 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209 | 02114-1307 |
From 210 To 280 Even | 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224 | 02114-2106 |
226, GRANT THORNTON | 02114-2156 | |
226, STE 1 | 02114-2155 | |
226, LAND COURT, FL 2 | 02114-2100 | |
226, FL 2 | 02114-2155 | |
226, STE 3 | 02114-2283 | |
226, STE 4 | 02114-2155 | |
226, BOSTON CELTICS, STE 4 | 02114-4720 | |
226, FL Range 5 - 6 | 02114-2155 | |
226, OXFAM AMERICA, FL 5 | 02114-2206 | |
226, GRANT THORNTON, FL 6 | 02114-2156 | |
226, STE Range 7 - 8 | 02114-2155 | |
226, COMPANION HEALTH, STE 7 | 02114-2192 | |
226, STE Range 9 - 16 | 02114-2158 | |
226, STE Range 17 - 20 | 02114-2159 | |
226, STE 302 | 02114-2283 | |
226, STE 403 | 02114-2155 | |
228, 230, 232 | 02114-2106 | |
234 | 02114-2157 | |
234, APT Range 701 - 717 | 02114-2112 | |
234, APT Range 718 - 823 | 02114-2126 | |
234, APT Range 901 - 1006 | 02114-2137 | |
234, APT Range 1007 - 1209 | 02114-2146 | |
234, APT Range 1210 - 1213 | 02114-2147 | |
236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 | 02114-2106 | |
From 211 To 245 Odd | 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 | 02114-2103 |
239 | 02114-2130 | |
239, STE 1 | 02114-2130 | |
239, FL 2 | 02114-2130 | |
239, STE Range 200 - 300 Even | 02114-2130 | |
239, CHILD SUPPORT ENFORCEMENT DIVISION, STE 300 | 02114-2175 | |
239, DEPT OF REV CHILD SUPPORT ENFORCMNT, STE 300 | 02114-2175 | |
239, BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY, STE 450 | 02114-2195 | |
239, STE 500 | 02114-2140 | |
239, DEPARTMENT OF REGISTRATION, STE 500 | 02114-2195 | |
241, 243, 245 | 02114-2103 | |
239-245 | 239-245 | 02114-2130 |
From 247 To 279 Odd | 247, 249 | 02114-2104 |
251 | 02114-2148 | |
251, STE Range 101 - 700 | 02114-2119 | |
251, STATEWIDE POINT OF SALE OUTDOOR REC, STE 101 | 02114-2153 | |
251, DFWELE, STE 400 | 02114-2152 | |
251, DEPARTMENT OF FISHERIES WILDLIFE, STE 400 | 02114-2152 | |
251, DFA, STE 500 | 02114-2151 | |
251, DEPARTMENT OF FOOD & AGRICULTURE, STE 500 | 02114-2151 | |
251, CONSERVATION AND RECREATION, STE 600 | 02114-2193 | |
251, DEPARTMENT OF ENVIROMENATL OFFICE MGMT, STE 700 | 02114-2154 | |
251, DEPT OF CONSERV & REC PARKING CLERK, STE 700 | 02114-2193 | |
251, OFFICE OF THE PARKING CLERK, STE 700 | 02114-2196 | |
251, STE Range 800 - 900 Even | 02114-2138 | |
251, VA PHARMACY, STE 1000 | 02114-2131 | |
251, STE 1000 | 02114-2136 | |
253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279 | 02114-2104 | |
From 281 To 299 Odd | 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299 | 02114-2105 |
From 282 To 298 Even | 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 | 02114-2107 |
List of CAUSEWAY ST, BOSTON, MA ZIP Codes
ZIP | TYPE | POPU |
---|---|---|
02114 | STANDARD | 13,401 |
02222 | STANDARD | – |
Post offices
CHARLES STREET — Post Office™ 136 CHARLES ST BOSTON, MA 02114-9991 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY — Post Office™ 25 NEW CHARDON ST LBBY BOSTON, MA 02114-9998 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
Address example
60 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-1603
BOSTON MA 02114-1603
45 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-1604
BOSTON MA 02114-1604
225 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-2103
BOSTON MA 02114-2103
65 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-1615
BOSTON MA 02114-1615
197 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-1307
BOSTON MA 02114-1307
140 CAUSEWAY ST
BOSTON MA 02114-1305
BOSTON MA 02114-1305
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for CAUSEWAY ST
ZIP Codes by ZIP count in Massachusetts
Other streets in BOSTON, Massachusetts