JACKSON ST, SAINT PAUL, MN ZIP Code
Street | JACKSON ST |
City | SAINT PAUL |
State | Minnesota |
ZIP Codes count | 3 (see all) |
Post offices count | 3 (see all) |
55101, 55117, 55130
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for JACKSON ST, SAINT PAUL, MN by house number
Address range | House number | ZIP+4 code |
---|---|---|
From 300 To 330 Even | 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330 | 55101-1445 |
From 301 To 399 Odd | 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373 | 55101-1807 |
375 | 55101-2537 | |
375, STE 100 | 55101-1809 | |
375, STE 120W | 55101-1816 | |
375, STE 170 | 55101-1816 | |
375, STE Range 200 - 220 Even | 55101-1806 | |
375, OFFICE OF LIEP, STE 220 | 55101-1024 | |
375, STE 250 | 55101-1816 | |
375, STE Range 300 - 320 | 55101-1890 | |
375, STE 400 | 55101-1828 | |
375, FARM SERVICE AGENCY, STE 400 | 55101-1852 | |
375, STE 402E | 55101-2673 | |
375, STE 410 | 55101-1828 | |
375, RECD, STE 410 | 55101-1853 | |
375, RURAL ECONOMIC & COMM DEV, STE 410 | 55101-1853 | |
375, STE Range 410E - 414E Even | 55101-2673 | |
375, STE Range 600 - 610 Even | 55101-1851 | |
375, NRCS, STE 600 | 55101-1854 | |
375, NATURAL RESOURCES CONS SVC, STE 600 | 55101-1854 | |
375, STE 620 | 55101-1890 | |
375, STE 700 | 55101-1810 | |
375, STE Range 700E - 700W | 55101-1810 | |
375, STE Range A - B | 55101-1802 | |
375, STE E701 | 55101-1847 | |
375, STE L101 | 55101-2575 | |
377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399 | 55101-1807 | |
From 332 To 344 Even | 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344 | 55101-1409 |
From 346 To 398 Even | 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364 | 55101-1912 |
366, MCCOLL BLDG | 55101-1925 | |
366, STE 100 | 55101-2989 | |
366, LAW OFF OF STEVEN HAWN, STE 200 | 55101-2998 | |
366, STE Range 300 - 400 Even | 55101-2998 | |
366, STE Range 400A - 400C | 55101-2995 | |
366, LOWR LEVEL | 55101-1952 | |
368, 370, 372, 374, 376, 378 | 55101-1912 | |
380 | 55101-3883 | |
380, STE 100 | 55101-4807 | |
380, STE 127 | 55101-3897 | |
380, STE 129 | 55101-4803 | |
380, STE 131 | 55101-3897 | |
380, STE Range 137 - 155 Odd | 55101-4803 | |
380, STE 160 | 55101-3806 | |
380, STE 167 | 55101-4803 | |
380, STE 179 | 55101-3897 | |
380, STE 200 | 55101-4810 | |
380, STE 210 | 55101-2987 | |
380, STE 223 | 55101-3896 | |
380, STE 225 | 55101-3965 | |
380, STE 230 | 55101-3885 | |
380, STE 250 | 55101-2801 | |
380, STE Range 251 - 287 | 55101-3884 | |
380, STE 300 | 55101-4705 | |
380, STE Range 310 - 317 | 55101-3896 | |
380, THOMAS LONGFELLOW ATTY, STE 311 | 55101-4811 | |
380, STE 319 | 55101-3800 | |
380, STE 320 | 55101-3896 | |
380, STE Range 401 - 414 | 55101-3899 | |
380, STE 417 | 55101-4702 | |
380, STE 418 | 55101-3899 | |
380, STE 420 | 55101-4703 | |
380, STE Range 430 - 474 Even | 55101-3899 | |
380, STE 475 | 55101-3963 | |
380, STE 500 | 55101-4802 | |
380, STE 530 | 55101-4808 | |
380, STE Range 550 - 560 Even | 55101-4800 | |
380, STE 570 | 55101-4814 | |
380, STE 580 | 55101-4800 | |
380, STE 600 | 55101-4806 | |
380, INTERNAL REVENUE SERV APPEALS, STE 600 | 55101-7790 | |
380, STE 650 | 55101-4804 | |
380, STE 700 | 55101-4809 | |
380, STE 719 | 55101-3896 | |
380, STE 720 | 55101-4813 | |
380, STE Range 724 - 727 | 55101-4801 | |
380, STE Range 750 - 753 | 55101-4805 | |
380, STE Range 763 - 770 | 55101-4801 | |
380, STE 780 | 55101-4805 | |
380, STE B | 55101-4803 | |
382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398 | 55101-1912 | |
From 400 To 498 Even | 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498 | 55101-2303 |
From 401 To 499 Odd | 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499 | 55101-2319 |
From 500 To 598 Even | 500 | 55101-2430 |
500, STE 50 | 55101-2406 | |
500, STE 50A | 55101-2477 | |
500, STE 100 | 55101-2431 | |
500, STE 100A | 55101-2431 | |
500, STE Range 200 - 290 Even | 55101-2455 | |
502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598 | 55101-2320 | |
From 501 To 599 Odd | 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521 | 55101-2321 |
523 | 55101-2463 | |
523, STE Range 100 - 106 | 55101-2470 | |
523, UNIT Range 201 - 205 | 55101-2464 | |
523, UNIT Range 206 - 209 | 55101-2466 | |
523, UNIT Range 210 - 214 | 55101-2468 | |
523, UNIT Range 215 - 218 | 55101-2464 | |
523, UNIT 301 | 55101-2465 | |
523, UNIT Range 302 - 305 | 55101-2467 | |
523, UNIT Range 306 - 318 | 55101-2469 | |
525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599 | 55101-2321 | |
From 600 To 630 Even | 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630 | 55101-2371 |
From 601 To 639 Odd | 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639 | 55101-2503 |
640 | 640 | 55101-2502 |
640 | 640, REGIONS HOSPITAL | 55101-2595 |
640 | 640, ST PAUL RAMSEY MED CTR | 55101-2595 |
640 | 640, ST PAUL REGIONS HOSP | 55101-2595 |
From 681 To 699 Odd | 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699 | 55130-4306 |
From 682 To 700 Even | 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700 | 55130-4345 |
690 | 690, FRANKLIN SCHOOL | 55130-4395 |
From 701 To 749 Odd | 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749 | 55130-4307 |
From 702 To 730 Even | 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730 | 55130-4308 |
From 732 To 748 Even | 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748 | 55130-4346 |
From 750 To 780 Even | 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778 | 55117-5535 |
780 | 55117-5505 | |
780, APT Range 1 - 4 | 55117-5576 | |
From 751 To 779 Odd | 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763 | 55117-5536 |
765 | 55117-5596 | |
765, APT Range 1 - 6 | 55117-5537 | |
767, 769, 771, 773, 775, 777, 779 | 55117-5536 | |
From 782 To 810 Even | 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810 | 55117-5539 |
From 812 To 856 Even | 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856 | 55117-5540 |
From 858 To 888 Even | 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888 | 55117-5541 |
From 890 To 924 Even | 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924 | 55117-5542 |
From 901 To 999 Odd | 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925 | 55117-5076 |
927, OAKLAND CEMETERY | 55117-5094 | |
929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 | 55117-5076 | |
From 926 To 956 Even | 926 | 55117-5054 |
928, SCHOENROCK MEMORIALS | 55117-5097 | |
930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956 | 55117-5054 | |
From 958 To 988 Even | 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988 | 55117-5055 |
978 | 978, LETOURNEAU WINDOW SALES | 55117-5096 |
From 990 To 1028 Even | 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028 | 55117-5056 |
From 1030 To 1046 Even | 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046 | 55117-5057 |
From 1048 To 1080 Even | 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080 | 55117-5058 |
From 1081 To 1109 Odd | 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109 | 55117-5009 |
From 1082 To 1110 Even | 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110 | 55117-5010 |
From 1111 To 1139 Odd | 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139 | 55117-5011 |
From 1112 To 1140 Even | 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140 | 55117-5012 |
From 1142 To 1170 Even | 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170 | 55117-5014 |
From 1171 To 1199 Odd | 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199 | 55117-5072 |
From 1201 To 1235 Odd | 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235 | 55117-4611 |
From 1252 To 1330 Even | 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278 | 55117-4613 |
1280, TWIN CITIES SALVAGE POOL | 55117-4697 | |
1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330 | 55117-4613 | |
From 1301 To 1439 Odd | 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439 | 55117-4627 |
From 1332 To 1440 Even | 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392 | 55117-4614 |
1394 | 55117-4629 | |
1394, STE Range 101 - 110 | 55117-4671 | |
1394, STE 200 | 55117-4670 | |
1394, STE Range 201 - 210 | 55117-4630 | |
1394, STE Range 211 - 224 | 55117-4631 | |
1394, STE Range 300 - 310 | 55117-4669 | |
1394, STE Range 311 - 324 | 55117-4670 | |
1396, 1398 | 55117-4614 | |
1400, ADVANCE SHORING | 55117-4693 | |
1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440 | 55117-4614 | |
From 1465 To 1499 Odd | 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499 | 55117-4608 |
From 1472 To 1598 Even | 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584 | 55117-3945 |
1586 | 55117-2259 | |
1586, UNIT Range A - F | 55117-2260 | |
1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598 | 55117-3945 | |
From 1501 To 1551 Odd | 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551 | 55117-3915 |
From 1553 To 1621 Odd | 1553 | 55117-3917 |
1555, JACKSON ST ASSEMBLY GOD | 55117-3996 | |
1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621 | 55117-3917 | |
From 1600 To 1610 Even | 1600, 1602, 1604 | 55117-2262 |
1606 | 55117-2261 | |
1606, UNIT Range A - F | 55117-2264 | |
1608, 1610 | 55117-2262 | |
From 1631 To 1679 Odd | 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679 | 55117-3941 |
From 1638 To 1680 Even | 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680 | 55117-3916 |
From 1681 To 1749 Odd | 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749 | 55117-2322 |
From 1682 To 1728 Even | 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728 | 55117-2323 |
From 1730 To 1850 Even | 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850 | 55117-2325 |
From 1751 To 1849 Odd | 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849 | 55117-2324 |
From 1851 To 1919 Odd | 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919 | 55117-1914 |
From 1852 To 1886 Even | 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886 | 55117-1915 |
From 1921 To 2099 Odd | 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099 | 55117-1916 |
From 1922 To 1940 Even | 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940 | 55117-1917 |
From 1942 To 1970 Even | 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 | 55117-1937 |
From 1972 To 2098 Even | 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098 | 55117-1936 |
From 2300 To 2398 Even | 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368 | 55117-1701 |
2370 | 55117-1779 | |
2370, APT Range A - C | 55117-1782 | |
2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398 | 55117-1701 | |
From 2500 To 2580 Even | 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580 | 55117-1501 |
From 2582 To 2612 Even | 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612 | 55117-1425 |
From 2614 To 2698 Even | 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698 | 55117-1436 |
From 2700 To 2798 Even | 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798 | 55117-1301 |
From 2701 To 2799 Odd | 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799 | 55117-1319 |
From 2800 To 2998 Even | 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998 | 55117-1020 |
From 2871 To 2999 Odd | 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999 | 55117-1003 |
List of JACKSON ST, SAINT PAUL, MN ZIP Codes
ZIP | TYPE | POPU |
---|---|---|
55101 | STANDARD | 7,606 |
55117 | STANDARD | 46,743 |
55130 | STANDARD | 19,606 |
Post offices
DAYTONS BLUFF — Post Office™ 1425 MINNEHAHA AVE E SAINT PAUL, MN 55106-4800 |
RICE STREET — Post Office™ 40 ARLINGTON AVE E SAINT PAUL, MN 55117-9998 |
SAINT PAUL — Post Office™ 101 5TH ST E STE 150 SAINT PAUL, MN 55101-9909 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
1656 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55117-3916
SAINT PAUL MN 55117-3916
1181 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55117-5072
SAINT PAUL MN 55117-5072
1646 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55117-3916
SAINT PAUL MN 55117-3916
1556 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55117-3945
SAINT PAUL MN 55117-3945
533 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55101-2321
SAINT PAUL MN 55101-2321
860 JACKSON ST
SAINT PAUL MN 55117-5541
SAINT PAUL MN 55117-5541
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for JACKSON ST
ZIP Codes by ZIP count in Minnesota
Other streets in SAINT PAUL, Minnesota