S TOWN CENTER DR, LAS VEGAS, NV ZIP Code
| Street | S TOWN CENTER DR |
| City | LAS VEGAS |
| State | Nevada |
| ZIP Codes count | 2 (see all) |
| Post offices count | 1 (see all) |
89135, 89144
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for S TOWN CENTER DR, LAS VEGAS, NV by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 600 To 698 Even | 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648 | 89144-4415 |
| 650 | 89144-4419 | |
| 650, APT Range 1001 - 1013 | 89144-4420 | |
| 650, APT Range 1014 - 1027 | 89144-4421 | |
| 650, APT Range 1028 - 1040 | 89144-4422 | |
| 650, APT Range 1041 - 1054 | 89144-4423 | |
| 650, APT Range 1055 - 1067 | 89144-4424 | |
| 650, APT Range 1068 - 1081 | 89144-4425 | |
| 650, APT Range 1082 - 1094 | 89144-4426 | |
| 650, APT Range 1095 - 1108 | 89144-4427 | |
| 650, APT Range 1109 - 1121 | 89144-4428 | |
| 650, APT Range 1122 - 2007 | 89144-4429 | |
| 650, APT Range 2008 - 2020 | 89144-4430 | |
| 650, APT Range 2021 - 2034 | 89144-4431 | |
| 650, APT Range 2035 - 2047 | 89144-4432 | |
| 650, APT Range 2048 - 2061 | 89144-4433 | |
| 650, APT Range 2062 - 2074 | 89144-4434 | |
| 650, APT Range 2075 - 2088 | 89144-4435 | |
| 650, APT Range 2089 - 2101 | 89144-4436 | |
| 650, APT Range 2102 - 2115 | 89144-4437 | |
| 650, APT Range 2116 - 2128 | 89144-4438 | |
| 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698 | 89144-4415 | |
| From 2600 To 2698 Even | 2600 | 89135-2064 |
| 2600, APT Range 1001 - 1025 | 89135-2065 | |
| 2600, APT 1026 | 89135-2335 | |
| 2600, APT 1029 | 89135-2065 | |
| 2600, APT 1030 | 89135-2335 | |
| 2600, APT Range 1031 - 1049 | 89135-2066 | |
| 2600, APT Range 1050 - 1069 | 89135-2067 | |
| 2600, APT Range 1070 - 1090 | 89135-2068 | |
| 2600, APT Range 1093 - 1114 | 89135-2069 | |
| 2600, APT Range 1115 - 1137 | 89135-2070 | |
| 2600, APT Range 1138 - 1165 | 89135-2071 | |
| 2600, APT Range 1166 - 1172 | 89135-2072 | |
| 2600, APT Range 2001 - 2025 | 89135-2073 | |
| 2600, APT Range 2026 - 2040 | 89135-2074 | |
| 2600, APT Range 2041 - 2056 | 89135-2075 | |
| 2600, APT Range 2057 - 2071 | 89135-2076 | |
| 2600, APT Range 2072 - 2087 | 89135-2077 | |
| 2600, APT Range 2088 - 2102 | 89135-2078 | |
| 2600, APT Range 2103 - 2118 | 89135-2079 | |
| 2600, APT Range 2119 - 2133 | 89135-2080 | |
| 2600, APT Range 2134 - 2149 | 89135-2081 | |
| 2600, APT Range 2150 - 2172 | 89135-2082 | |
| 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698 | 89135-2062 | |
| From 2700 To 2798 Even | 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798 | 89135-2178 |
| From 3200 To 3298 Even | 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248 | 89135-2248 |
| 3250 | 89135-2258 | |
| 3250, UNIT Range 1001 - 1025 | 89135-2249 | |
| 3250, UNIT Range 1026 - 1034 | 89135-2260 | |
| 3250, UNIT Range 1035 - 1059 | 89135-2250 | |
| 3250, UNIT Range 1060 - 1068 | 89135-2261 | |
| 3250, UNIT Range 1069 - 1093 | 89135-2251 | |
| 3250, UNIT Range 1094 - 1099 | 89135-2262 | |
| 3250, UNIT Range 1100 - 1102 | 89135-2251 | |
| 3250, UNIT Range 1103 - 2022 | 89135-2252 | |
| 3250, UNIT Range 2023 - 2047 | 89135-2253 | |
| 3250, UNIT Range 2048 - 2056 | 89135-2263 | |
| 3250, UNIT Range 2057 - 2081 | 89135-2254 | |
| 3250, UNIT Range 2082 - 2090 | 89135-2264 | |
| 3250, UNIT Range 2091 - 3011 | 89135-2255 | |
| 3250, UNIT 3009-1 | 89135-2255 | |
| 3250, UNIT Range 3012 - 3036 | 89135-2256 | |
| 3250, UNIT Range 3079 - 3086 | 89135-2265 | |
| 3250, UNIT Range 3087 - 3114 | 89135-2257 | |
| 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 3298 | 89135-2248 | |
| From 3301 To 3399 Odd | 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343, 3345, 3347, 3349, 3351, 3353 | 89135-2899 |
| 3355 | 89135-3000 | |
| 3355, APT Range 1003 - 1024 | 89135-3016 | |
| 3355, APT Range 1027 - 1048 | 89135-3001 | |
| 3355, APT Range 1051 - 1059 | 89135-3014 | |
| 3355, APT Range 1060 - 1069 | 89135-3015 | |
| 3355, APT Range 1070 - 1093 | 89135-3002 | |
| 3355, APT Range 1094 - 2003 | 89135-3003 | |
| 3355, APT Range 2004 - 2005 | 89135-3012 | |
| 3355, APT Range 2006 - 2030 | 89135-3004 | |
| 3355, APT Range 2031 - 2050 | 89135-3005 | |
| 3355, APT Range 2051 - 2070 | 89135-3006 | |
| 3355, APT Range 2071 - 2072 | 89135-3013 | |
| 3355, APT Range 2073 - 2097 | 89135-3007 | |
| 3355, APT Range 2098 - 2117 | 89135-3008 | |
| 3357, 3359, 3361, 3363, 3365, 3367, 3369, 3371, 3373, 3375, 3377, 3379, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, 3391, 3393, 3395, 3397, 3399 | 89135-2899 | |
| From 3501 To 3599 Odd | 3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553 | 89135-3019 |
| 3555 | 89135-3041 | |
| 3555, STE Range 101 - 105 | 89135-3010 | |
| 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573 | 89135-3019 | |
| 3575 | 89135-3045 | |
| 3575, STE Range 110 - 120 Even | 89135-3046 | |
| 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593 | 89135-3019 | |
| 3595 | 89135-3059 | |
| 3595, STE Range 101 - 121 | 89135-3060 | |
| 3597, 3599 | 89135-3019 | |
| From 3600 To 3698 Even | 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3648, 3650, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3666, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3678, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3698 | 89135-2898 |
| From 3601 To 3699 Odd | 3601, 3603 | 89135-3017 |
| 3605 | 89135-3061 | |
| 3605, STE Range A - C | 89135-3062 | |
| 3607, 3609, 3611, 3613 | 89135-3017 | |
| 3615 | 89135-3032 | |
| 3615, STE Range 100 - 110 Even | 89135-3033 | |
| 3617, 3619, 3621, 3623 | 89135-3017 | |
| 3625 | 89135-3053 | |
| 3625, STE 100 | 89135-3054 | |
| 3625, STE 150 | 89135-3055 | |
| 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643 | 89135-3017 | |
| 3645 | 89135-3018 | |
| 3645, STE Range 101 - 106 | 89135-3020 | |
| 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691, 3693, 3695, 3697, 3699 | 89135-3017 | |
| From 3800 To 3898 Even | 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822, 3824, 3826, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, 3856, 3858, 3860, 3862, 3864, 3866, 3868, 3870, 3872, 3874, 3876, 3878, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 3890, 3892, 3894, 3896, 3898 | 89135-2896 |
| From 4400 To 4499 | 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499 | 89135-7922 |
List of S TOWN CENTER DR, LAS VEGAS, NV ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 89135 | STANDARD | 29,706 |
| 89144 | STANDARD | 19,796 |
Post offices
SUMMERLIN — Post Office™ 1611 SPRING GATE LN LAS VEGAS, NV 89134-9998 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
664 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89144-4415
LAS VEGAS NV 89144-4415
4426 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89135-7922
LAS VEGAS NV 89135-7922
3591 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89135-3019
LAS VEGAS NV 89135-3019
2622 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89135-2062
LAS VEGAS NV 89135-2062
3210 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89135-2248
LAS VEGAS NV 89135-2248
4424 S TOWN CENTER DR
LAS VEGAS NV 89135-7922
LAS VEGAS NV 89135-7922
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for S TOWN CENTER DR
ZIP Codes by ZIP count in Nevada
Other streets in LAS VEGAS, Nevada