SMITHRIDGE PARK, RENO, NV ZIP Code

StreetSMITHRIDGE PARK
CityRENO
StateNevada
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count2 (see all)
ZIP Code for SMITHRIDGE PARK, RENO, Nevada
89502
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for SMITHRIDGE PARK, RENO, NV by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 1 To 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 889502-5708
From 9 To 169, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1689502-5709
From 17 To 2417, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2489502-5710
From 25 To 3225, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3289502-5711
From 33 To 3833, 34, 35, 36, 37, 3889502-5712
From 39 To 4639, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4689502-5713
From 47 To 5247, 48, 49, 50, 51, 5289502-5714
From 53 To 5853, 54, 55, 56, 57, 5889502-5715
From 59 To 6459, 60, 61, 62, 63, 6489502-5716
From 65 To 7065, 66, 67, 68, 69, 7089502-5717
From 71 To 7871, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 7889502-5718
From 79 To 8479, 80, 81, 82, 83, 8489502-5701
From 85 To 9285, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9289502-5719
From 93 To 10093, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10089502-5720
From 101 To 108101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 10889502-5721
From 109 To 114109, 110, 111, 112, 113, 11489502-5722
From 115 To 122115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 12289502-5723
From 123 To 131123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13189502-5724
From 132 To 139132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 13989502-5725
From 140 To 147140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 14789502-5726
From 148 To 155148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 15589502-5727
From 156 To 163156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 16389502-5728
From 164 To 171164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 17189502-5729
From 172 To 179172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 17989502-5730
From 180 To 187180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 18789502-5731
From 188 To 193188, 189, 190, 191, 192, 19389502-5732
From 194 To 201194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 20189502-5733
From 202 To 209202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 20989502-5734
From 210 To 217210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 21789502-5735
From 218 To 223218, 219, 220, 221, 222, 22389502-5736
From 224 To 231224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 23189502-5737
From 232 To 239232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 23989502-5738
From 240 To 247240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 24789502-5739
From 248 To 255248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 25589502-5740
From 256 To 263256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 26389502-5741
From 264 To 271264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 27189502-5742
From 272 To 279272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 27989502-5743
From 280 To 288280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 28889502-5744
From 289 To 296289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 29689502-5703
From 297 To 304297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 30489502-5745
From 305 To 313305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 31389502-5746
From 314 To 321314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 32189502-5747
From 322 To 329322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 32989502-5748
From 330 To 337330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 33789502-5749
From 338 To 345338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 34589502-5750
From 346 To 354346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 35489502-5751
From 355 To 362355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 36289502-5752
From 363 To 370363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 37089502-5753
From 371 To 379371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 37989502-5754
From 380 To 387380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 38789502-5755
From 388 To 395388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 39589502-5756
From 396 To 403396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 40389502-5757
From 404 To 411404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 41189502-5758
From 412 To 419412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 41989502-5759
From 420 To 427420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 42789502-5760
From 428 To 435428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 43589502-5761
From 436 To 443436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 44389502-5762
From 444 To 452444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 45289502-5763
From 453 To 460453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 46089502-5797
From 461 To 468461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 46889502-5765
From 469 To 476469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 47689502-5766
From 477 To 484477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 48489502-5767
From 485 To 492485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 49289502-5768
From 493 To 500493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 50089502-5769
From 501 To 508501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 50889502-5770
From 509 To 516509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 51689502-5771
From 517 To 524517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 52489502-5772
From 525 To 533525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 53389502-5773
From 534 To 541534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 54189502-5774
From 542 To 549542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 54989502-5775
From 550 To 557550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 55789502-5776
From 558 To 565558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 56589502-5777
From 566 To 573566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 57389502-5778
From 574 To 581574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 58189502-5779
From 582 To 589582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 58989502-5780
From 590 To 597590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 59789502-5781
From 598 To 605598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 60589502-5782
From 606 To 613606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 61389502-5783
From 614 To 621614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 62189502-5784
From 622 To 699622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 69989502-5785

List of SMITHRIDGE PARK, RENO, NV ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
89502STANDARD45,840

Post offices

GALENA — Post Office
299 E PLUMB LN STE 110 RENO, NV 89502-3419
RENO — Post Office
2000 VASSAR ST RENO, NV 89510-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

653 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5785
206 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5734
458 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5797
418 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5759
38 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5712
50 SMITHRIDGE PARK
RENO NV  89502-5714

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for SMITHRIDGE PARK
ZIP Codes by ZIP count in Nevada
Other streets in RENO, Nevada