MEADOW ST, BROOKLYN, NY ZIP Code
| Street | MEADOW ST | 
| City | BROOKLYN | 
| State | New York | 
| ZIP Codes count | 2 (see all) | 
| Post offices count | 2 (see all) | 
11206, 11237
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for MEADOW ST, BROOKLYN, NY by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code | 
|---|---|---|
| From 1 To 41 Odd | 1 | 11206-1741 | 
| 1, STE Range 103 - 106 | 11206-1741 | |
| 1, STE Range 107 - 110 | 11206-1762 | |
| 3, 5, 7 | 11206-1710 | |
| 9 | 11206-1741 | |
| 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 11206-1710 | |
| 23, MONA LISA FURNITURE | 11206-1747 | |
| 25, 27, 29, 31, 33 | 11206-1710 | |
| 35 | 11206-1758 | |
| 35, STE Range 101 - 201 | 11206-1759 | |
| 35, STE Range 202 - 301 | 11206-1760 | |
| 35, STE Range 302 - 318 | 11206-1761 | |
| 37, 39, 41 | 11206-1710 | |
| From 2 To 60 Even | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 11206-1708 | 
| 50, WARREN SCREWS | 11206-1704 | |
| 52, 54, 56, 58, 60 | 11206-1708 | |
| From 43 To 85 Odd | 43, 45, 47, 49, 51, 53 | 11206-1709 | 
| 55, QUALITY STRAPPING | 11206-1700 | |
| 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | 11206-1709 | |
| From 62 To 84 Even | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 | 11206-17ND | 
| From 200 To 298 Even | 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 | 11237-13ND | 
| From 201 To 299 Odd | 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299 | 11237-1020 | 
List of MEADOW ST, BROOKLYN, NY ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU | 
|---|---|---|
| 11206 | STANDARD | 90,903 | 
| 11237 | STANDARD | 50,590 | 
Post offices
| METROPOLITAN — Post Office™ 47 DEBEVOISE ST BROOKLYN, NY 11206-9997 | 
| WYCKOFF HEIGHTS — Post Office™ 86 WYCKOFF AVE BROOKLYN, NY 11237-9997 | 
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package. 

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
202 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11237-13ND
BROOKLYN NY 11237-13ND
273 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11237-1020
BROOKLYN NY 11237-1020
282 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11237-13ND
BROOKLYN NY 11237-13ND
291 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11237-1020
BROOKLYN NY 11237-1020
14 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11206-1708
BROOKLYN NY 11206-1708
28 MEADOW ST
BROOKLYN NY 11206-1708
BROOKLYN NY 11206-1708
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for MEADOW ST
ZIP Codes by ZIP count in New York
Other streets in BROOKLYN, New York