W 14TH ST, NEW YORK, NY ZIP Code
| Street | W 14TH ST |
| City | NEW YORK |
| State | New York |
| ZIP Codes count | 2 (see all) |
| Post offices count | 5 (see all) |
10011, 10014
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for W 14TH ST, NEW YORK, NY by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 2 To 58 Even | 2 | 10011-7517 |
| 2, FRNT 1 | 10011-7502 | |
| 2, FRNT Range 2 - 5 | 10011-7517 | |
| 4 | 10011-7502 | |
| 4, FRNT 1 | 10011-7519 | |
| 4, FRNT 2 | 10011-7502 | |
| 6 | 10011-7505 | |
| 6, FRNT 1 | 10011-7505 | |
| 6, STE 2 | 10011-7506 | |
| 6, STE 2F | 10011-7507 | |
| 6, STE 3 | 10011-7506 | |
| 6, STE 3F | 10011-7506 | |
| 6, STE Range 4E - 4W | 10011-7507 | |
| 8, 10, 12 | 10011-7501 | |
| 14 | 10011-7524 | |
| 14, FRNT 1 | 10011-7518 | |
| 14, APT Range 2A - 2D | 10011-7529 | |
| 14, APT Range 3A - 3B | 10011-7529 | |
| 14, APT Range 3C - 3D | 10011-7528 | |
| 14, APT Range 4A - 4D | 10011-7528 | |
| 14, APT Range 5A - 5D | 10011-7527 | |
| 14, APT Range 6A - 6B | 10011-7527 | |
| 14, APT Range 6C - 6D | 10011-7526 | |
| 14, APT Range 7A - 7D | 10011-7526 | |
| 14, APT Range 8A - 8B | 10011-7525 | |
| 14, APT Range 9A - 9B | 10011-7525 | |
| 14, APT Range 10A - 10B | 10011-7525 | |
| 16, 18, 20 | 10011-7501 | |
| 22 | 10011-7847 | |
| 22, FRNT Range 1 - 2 | 10011-7847 | |
| 24, 26, 28, 30, 32 | 10011-7501 | |
| 34 | 10011-7508 | |
| 34, FRNT Range 1 - 2 | 10011-7508 | |
| 36, 38, 40, 42 | 10011-7501 | |
| 44 | 10011-7504 | |
| 44, FRNT 1 | 10011-7504 | |
| 44, APT Range 2A - 2B | 10011-7509 | |
| 44, APT Range 3A - 3C | 10011-7509 | |
| 44, APT Range 3D - 4D | 10011-7510 | |
| 44, APT Range 4A - 4C | 10011-7510 | |
| 44, APT 5A | 10011-7510 | |
| 44, APT Range 5B - 5D | 10011-7511 | |
| 44, APT 6A | 10011-7511 | |
| 44, APT Range 6B - 6D | 10011-7512 | |
| 46 | 10011-7520 | |
| 46, FRNT 1 | 10011-7523 | |
| 46, APT 2F | 10011-7521 | |
| 46, APT 2R | 10011-7522 | |
| 46, APT 3F | 10011-7521 | |
| 46, APT 3R | 10011-7522 | |
| 46, APT 4F | 10011-7521 | |
| 46, APT 4R | 10011-7522 | |
| 46, APT 5F | 10011-7521 | |
| 46, APT 5R | 10011-7522 | |
| 46, APT 6F | 10011-7521 | |
| 46, APT 6R | 10011-7522 | |
| 46, APT 7F | 10011-7521 | |
| 46, APT 7R | 10011-7522 | |
| 48, 50 | 10011-7501 | |
| 52 | 10011-7513 | |
| 52, FRNT 1 | 10011-7514 | |
| 52, APT Range 2A - 2C | 10011-7514 | |
| 52, APT Range 3A - 3C | 10011-7514 | |
| 52, APT Range 4A - 4C | 10011-7515 | |
| 52, APT Range 5A - 5C | 10011-7515 | |
| 52, APT Range 6A - 6C | 10011-7516 | |
| 52, APT Range 7A - 7C | 10011-7516 | |
| 54, 56, 58 | 10011-7501 | |
| From 7 To 11 Odd | 7, 9, 11 | 10011-7402 |
| From 17 To 51 Odd | 17, 19, 21, 23 | 10011-7402 |
| 25 | 10011-7418 | |
| 25, FRNT 1 | 10011-7418 | |
| 25, FRNT 2 | 10011-7418 | |
| 25, FL 2 | 10011-7420 | |
| 25, LBBY A | 10011-7421 | |
| 27, 29, 31 | 10011-7402 | |
| 33 | 10011-7423 | |
| 33, LBBY 1 | 10011-7423 | |
| 33, FL 2 | 10011-7423 | |
| 35 | 10011-7401 | |
| 35, FRNT 1 | 10011-7401 | |
| 35, FL Range 2 - 3 | 10011-7401 | |
| 37 | 10011-7402 | |
| 39 | 10011-7489 | |
| 39, FRNT 1 | 10011-7489 | |
| 39, STE Range 201 - 207 | 10011-7406 | |
| 39, STE Range 301 - 307 | 10011-7405 | |
| 39, STE Range 401 - 408 | 10011-7404 | |
| 39, STE Range 501 - 508 | 10011-7403 | |
| 39, LBBY A | 10011-7489 | |
| 41, 43 | 10011-7402 | |
| 45 | 10011-7419 | |
| 45, FL Range 3 - 5 | 10011-7419 | |
| 45, DISTRICT COUNCIL 9, FL 3 | 10011-7498 | |
| 45, PAINT INDUSTRY ANNUITY FD, FL 5 | 10011-7499 | |
| 45, LBBY A | 10011-7419 | |
| 47 | 10011-0100 | |
| 47, FRNT 1 | 10011-0100 | |
| 47, FRNT 2 | 10011-0100 | |
| 47, FL 2 | 10011-0115 | |
| 47, FL Range 3 - 5 | 10011-0115 | |
| 49 | 10011-7402 | |
| 51 | 10011-0110 | |
| 51, OFC 1 | 10011-0110 | |
| 51, APT Range 2F - 2R | 10011-0110 | |
| 51, APT Range 3F - 3R | 10011-0110 | |
| 51, APT Range 4F - 4R | 10011-0110 | |
| 51, FRNT A | 10011-0110 | |
| From 53 To 61 Odd | 53 | 10011-7400 |
| 55 | 10011-7407 | |
| 55, FRNT 1 | 10011-7407 | |
| 55, APT 1A | 10011-7408 | |
| 55, FRNT 2 | 10011-7407 | |
| 55, APT Range 2A - 2R | 10011-7408 | |
| 55, FRNT 3 | 10011-7407 | |
| 55, APT Range 3A - 3L | 10011-7408 | |
| 55, APT Range 3M - 3R | 10011-7424 | |
| 55, FRNT 4 | 10011-7407 | |
| 55, APT Range 4A - 4R | 10011-7409 | |
| 55, FRNT 5 | 10011-7407 | |
| 55, APT Range 5A - 5H | 10011-7409 | |
| 55, APT 5J | 10011-7410 | |
| 55, APT Range 5K - 5N | 10011-7425 | |
| 55, APT Range 5P - 5R | 10011-7410 | |
| 55, APT Range 6A - 6R | 10011-7410 | |
| 55, APT Range 7A - 7E | 10011-7410 | |
| 55, APT Range 7F - 7J | 10011-7411 | |
| 55, APT Range 7K - 7L | 10011-7426 | |
| 55, APT Range 7M - 7R | 10011-7411 | |
| 55, APT Range 8A - 8R | 10011-7411 | |
| 55, APT Range 9A - 9B | 10011-7411 | |
| 55, APT Range 9C - 9R | 10011-7412 | |
| 55, APT Range 10A - 10P | 10011-7412 | |
| 55, APT 10R | 10011-7427 | |
| 55, APT Range 11A - 11R | 10011-7413 | |
| 55, APT Range 12A - 12L | 10011-7413 | |
| 55, APT Range 12M - 12P | 10011-7428 | |
| 55, APT Range 14A - 14P | 10011-7414 | |
| 55, APT Range 15A - 15J | 10011-7414 | |
| 55, APT 16A | 10011-7422 | |
| 55, APT Range 16B - 16J | 10011-7415 | |
| 55, APT Range 17A - 17J | 10011-7415 | |
| 55, APT Range 18A - 18J | 10011-7415 | |
| 55, APT 19A | 10011-7415 | |
| 55, APT Range 19B - 19G | 10011-7416 | |
| 55, APT Range 20A - 20G | 10011-7416 | |
| 55, APT Range 21A - 21G | 10011-7416 | |
| 55, STE 55 | 10011-7407 | |
| 55, PH Range K - M | 10011-7416 | |
| 57, 59, 61 | 10011-7400 | |
| From 60 To 98 Even | 60 | 10011-7503 |
| 60, APT Range 2A - 2D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 3A - 3D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 4A - 4D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 5A - 5D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 6A - 6D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 7A - 7D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 8A - 8D | 10011-7500 | |
| 60, APT Range 9A - 9D | 10011-7500 | |
| 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | 10011-7501 | |
| 80 | 10011-7103 | |
| 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 10011-7501 | |
| From 63 To 99 Odd | 63, 65, 67 | 10011-7431 |
| 69 | 10011-7417 | |
| 69, FRNT 1 | 10011-7417 | |
| 69, FL 2 | 10011-7417 | |
| 69, FL 2R | 10011-7430 | |
| 69, FL Range 3 - 4 | 10011-7417 | |
| 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | 10011-7431 | |
| From 100 To 144 Even | 100 | 10011-7328 |
| 100, FL Range 2 - 4 | 10011-7328 | |
| 100, FRNT Range A - C | 10011-7328 | |
| 102 | 10011-7314 | |
| 102, FRNT 1 | 10011-7314 | |
| 102, FL Range 2 - 4 | 10011-7314 | |
| 104 | 10011-7329 | |
| 104, STE Range 2A - 2C | 10011-7331 | |
| 104, FL 3 | 10011-7331 | |
| 104, FL 4 | 10011-7332 | |
| 104, STE Range 500 - 502 | 10011-7332 | |
| 104, FRNT Range A - C | 10011-7329 | |
| 106 | 10011-7301 | |
| 108 | 10011-7306 | |
| 108, FRNT 1 | 10011-7306 | |
| 108, FL 2 | 10011-7306 | |
| 108, APT Range 2M - 2R | 10011-7306 | |
| 108, APT Range 3F - 3R | 10011-7306 | |
| 110 | 10011-7303 | |
| 110, FL Range 1 - 5 | 10011-7360 | |
| 110, FL Range 6 - 10 | 10011-7357 | |
| 110, FRNT A | 10011-7303 | |
| 112 | 10011-7301 | |
| 114 | 10011-7304 | |
| 114, FRNT 1 | 10011-7304 | |
| 114, APT 1E | 10011-7358 | |
| 114, APT 1W | 10011-7391 | |
| 114, APT 2E | 10011-7358 | |
| 114, APT 2W | 10011-7391 | |
| 114, APT 3E | 10011-7358 | |
| 114, APT Range 3W - 5W | 10011-7391 | |
| 114, APT Range 4E - 5E | 10011-7391 | |
| 116 | 10011-7305 | |
| 116, FRNT 1 | 10011-7305 | |
| 116, APT 2 | 10011-7315 | |
| 116, FL Range 3 - 4 | 10011-7322 | |
| 116, APT Range 5N - 5S | 10011-7315 | |
| 116, APT Range 6N - 6S | 10011-7315 | |
| 116, APT Range 7N - 7S | 10011-7315 | |
| 116, APT Range 8N - 8S | 10011-7315 | |
| 116, APT 9N | 10011-7315 | |
| 116, APT Range 9S - 12S | 10011-7322 | |
| 116, APT Range 10N - 12N | 10011-7322 | |
| 118 | 10011-7301 | |
| 120, SALVATION ARMY | 10011-7393 | |
| 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 | 10011-7301 | |
| From 101 To 199 Odd | 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 | 10011-7302 |
| 131 | 10011-7323 | |
| 131, FRNT 1 | 10011-7323 | |
| 131, DESCO APPLIANCES, FRNT 1 | 10011-7359 | |
| 131, APT Range 2 - 5 | 10011-7323 | |
| 131, PH 5 | 10011-7323 | |
| 133 | 10011-7335 | |
| 133, FRNT 1 | 10011-7338 | |
| 133, APT Range 2 - 4 | 10011-7335 | |
| 133, APT Range 5 - 7 | 10011-7342 | |
| 135 | 10011-7339 | |
| 135, FRNT 1 | 10011-7339 | |
| 135, APT Range 2 - 9 | 10011-7340 | |
| 137 | 10011-7308 | |
| 137, FRNT 1 | 10011-7308 | |
| 137, STE Range 201 - 304 | 10011-7308 | |
| 137, STE 303 | 10011-7308 | |
| 139 | 10011-7311 | |
| 139, FRNT 1 | 10011-7311 | |
| 139, APT 1F | 10011-7316 | |
| 139, APT 1G | 10011-7317 | |
| 139, APT 1H | 10011-7318 | |
| 139, APT 1I | 10011-7319 | |
| 139, APT 2F | 10011-7316 | |
| 139, APT 2G | 10011-7317 | |
| 139, APT 2H | 10011-7318 | |
| 139, APT 2I | 10011-7319 | |
| 139, APT 3F | 10011-7316 | |
| 139, APT 3G | 10011-7317 | |
| 139, APT 3H | 10011-7318 | |
| 139, APT 3I | 10011-7319 | |
| 139, APT 4F | 10011-7316 | |
| 139, APT 4G | 10011-7317 | |
| 139, APT 4H | 10011-7318 | |
| 139, APT 4I | 10011-7319 | |
| 139, APT 5F | 10011-7316 | |
| 139, APT 5G | 10011-7317 | |
| 139, APT 5H | 10011-7318 | |
| 139, APT 5I | 10011-7319 | |
| 139, APT 6G | 10011-7317 | |
| 139, APT 6H | 10011-7318 | |
| 139, APT 6I | 10011-7319 | |
| 141, 143 | 10011-7302 | |
| 145 | 10011-7310 | |
| 145, FRNT 1 | 10011-7310 | |
| 145, APT Range 2F - 2R | 10011-7320 | |
| 145, APT Range 3F - 3R | 10011-7320 | |
| 145, APT Range 4F - 4R | 10011-7321 | |
| 145, APT Range 5F - 5R | 10011-7321 | |
| 145, BSMT B | 10011-7310 | |
| 147 | 10011-7312 | |
| 147, APT Range 1 - 4 | 10011-7324 | |
| 147, APT Range 5 - 8 | 10011-7325 | |
| 147, APT Range 9 - 12 | 10011-7326 | |
| 147, APT Range 13 - 16 | 10011-7327 | |
| 147, FRNT A | 10011-7312 | |
| 149 | 10011-7309 | |
| 149, APT Range 1 - 8 | 10011-7309 | |
| 149, FRNT A | 10011-7309 | |
| 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 | 10011-7302 | |
| From 148 To 198 Even | 148, 150, 152 | 10011-7301 |
| 154 | 10011-7307 | |
| 154, FL Range 2 - 4 | 10011-7300 | |
| 154, FL 4B | 10011-7330 | |
| 154, STE 4C | 10011-7349 | |
| 154, STE 4D | 10011-7336 | |
| 154, ANNA PANETTIERE, REAR 4D | 10011-7337 | |
| 154, OPRIENTAL HEALING ARTS, STE 4D | 10011-7337 | |
| 154, STE 4G | 10011-7345 | |
| 154, STE 4H | 10011-7346 | |
| 154, DAVID BRICK, STE 4H | 10011-7350 | |
| 154, EMILY JACKNESS, STE 4H | 10011-7350 | |
| 154, MATHTHEW MARTINEZ, STE 4H | 10011-7350 | |
| 154, PEDIATRIC CARDIOLOGY & FETAL ECHOCARDIO, STE 4H | 10011-7350 | |
| 154, STE 4I | 10011-7333 | |
| 154, DENTAL ARTS, STE 4I | 10011-7351 | |
| 154, STE 4J | 10011-7343 | |
| 154, FL Range 5 - 11 | 10011-7300 | |
| 154, FL 12 | 10011-7334 | |
| 154, FRNT Range C - D | 10011-7307 | |
| 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198 | 10011-7301 | |
| From 200 To 212 Even | 200 | 10011-7202 |
| 200, FRNT Range 1 - 2 | 10011-7202 | |
| 200, APT Range 2E - 2S | 10011-7210 | |
| 200, FRNT 3 | 10011-7202 | |
| 200, APT Range 3E - 3S | 10011-7210 | |
| 200, FRNT 4 | 10011-7202 | |
| 200, APT Range 4E - 4S | 10011-7240 | |
| 200, FRNT 5 | 10011-7202 | |
| 200, APT Range 5E - 5S | 10011-7240 | |
| 200, FRNT 6 | 10011-7202 | |
| 202 | 10011-7219 | |
| 202, FRNT 1 | 10011-7244 | |
| 202, RM 1F | 10011-7244 | |
| 202, APT 1R | 10011-7244 | |
| 202, FL 2 | 10011-7244 | |
| 202, APT Range 3F - 3R | 10011-7245 | |
| 202, APT Range 4F - 4R | 10011-7245 | |
| 204 | 10011-7221 | |
| 204, FRNT 1 | 10011-7221 | |
| 204, APT Range 1A - 1B | 10011-7203 | |
| 204, APT 1J | 10011-7228 | |
| 204, FRNT 2 | 10011-7221 | |
| 204, APT Range 2A - 2F | 10011-7203 | |
| 204, APT Range 2G - 2J | 10011-7228 | |
| 204, FRNT 3 | 10011-7221 | |
| 204, APT Range 3A - 3F | 10011-7205 | |
| 204, APT Range 3G - 3K | 10011-7228 | |
| 204, FRNT 4 | 10011-7221 | |
| 204, APT Range 4A - 4B | 10011-7205 | |
| 204, APT Range 4C - 4F | 10011-7207 | |
| 204, APT Range 4G - 4H | 10011-7228 | |
| 204, APT Range 4J - 4K | 10011-7229 | |
| 204, APT Range 5A - 5D | 10011-7207 | |
| 204, APT Range 5E - 5F | 10011-7227 | |
| 204, APT Range 5G - 5K | 10011-7229 | |
| 204, APT Range 6A - 6F | 10011-7227 | |
| 204, APT Range 6G - 6K | 10011-7229 | |
| 204, STE MGMT | 10011-7213 | |
| 206, 208 | 10011-7201 | |
| 210 | 10011-7239 | |
| 210, STE 1 | 10011-7239 | |
| 210, APT Range 2 - 5 | 10011-7239 | |
| 210, FRNT A | 10011-7239 | |
| 212 | 10011-7237 | |
| 212, FRNT 1 | 10011-7237 | |
| 212, APT Range 2A - 2B | 10011-7232 | |
| 212, APT Range 3A - 3B | 10011-7232 | |
| 212, APT Range 4A - 4B | 10011-7297 | |
| 212, APT Range 5A - 5B | 10011-7297 | |
| 212, STE SUPER | 10011-7297 | |
| From 201 To 257 Odd | 201 | 10011-7102 |
| 203 | 10011-7104 | |
| 203, FRNT 1 | 10011-7104 | |
| 203, BUZWIN DONUT SHOP, FRNT 1 | 10011-7170 | |
| 203, APT 1R | 10011-7107 | |
| 203, FL 2 | 10011-7104 | |
| 203, APT Range 2R - 3R | 10011-7107 | |
| 203, APT Range 3F - 4F | 10011-7107 | |
| 203, APT Range 4R - 6R | 10011-7138 | |
| 203, APT Range 5F - 6F | 10011-7138 | |
| 205 | 10011-7100 | |
| 205, FRNT 1 | 10011-7100 | |
| 205, FL 2 | 10011-7114 | |
| 205, APT 2F | 10011-7114 | |
| 205, APT Range 3 - 5 | 10011-7114 | |
| 207 | 10011-7143 | |
| 207, FRNT 1 | 10011-7143 | |
| 207, FL 2 | 10011-7105 | |
| 207, APT Range 3F - 3R | 10011-7105 | |
| 207, APT Range 4F - 4R | 10011-7140 | |
| 207, APT Range 5F - 5R | 10011-7140 | |
| 209 | 10011-7102 | |
| 211, FEDCAP REHAB | 10011-7157 | |
| 211, FEDCAP REHABILITATION SERVICE | 10011-7157 | |
| 211, FEDERATION OF HANDICAPPED | 10011-7157 | |
| 213 | 10011-7177 | |
| 213, FRNT 1 | 10011-7197 | |
| 213, APT Range 2A - 5A | 10011-7197 | |
| 215 | 10011-7108 | |
| 215, FRNT 1 | 10011-7108 | |
| 215, APT 1 | 10011-7130 | |
| 215, APT 1B | 10011-7164 | |
| 215, APT 2 | 10011-7130 | |
| 215, APT 3 | 10011-7132 | |
| 215, APT 4 | 10011-7133 | |
| 215, APT 4C | 10011-7132 | |
| 215, APT 5 | 10011-7132 | |
| 215, APT 6 | 10011-7133 | |
| 215, APT 7 | 10011-7130 | |
| 215, APT 8 | 10011-7133 | |
| 215, APT 10 | 10011-7132 | |
| 215, APT Range 11 - 12 | 10011-7130 | |
| 215, APT 14 | 10011-7132 | |
| 215, APT A | 10011-7130 | |
| 215, APT O | 10011-7132 | |
| 217 | 10011-7109 | |
| 217, FRNT 1 | 10011-7109 | |
| 217, APT Range 1RE - 1RW | 10011-7141 | |
| 217, APT Range 2F - 3F | 10011-7141 | |
| 217, APT Range 2RE - 2RW | 10011-7141 | |
| 217, APT Range 3R - 5R | 10011-7142 | |
| 217, APT Range 4F - 5F | 10011-7142 | |
| 219 | 10011-7110 | |
| 219, FRNT 1 | 10011-7110 | |
| 219, APT Range 1RE - 1RW | 10011-7150 | |
| 219, APT Range 2F - 3F | 10011-7150 | |
| 219, APT Range 2RE - 2RW | 10011-7150 | |
| 219, APT Range 3R - 5R | 10011-7152 | |
| 219, APT Range 4F - 5F | 10011-7152 | |
| 221 | 10011-7134 | |
| 221, FRNT 1 | 10011-7134 | |
| 221, APT Range 1A - 1C | 10011-7160 | |
| 221, APT Range 2A - 2B | 10011-7160 | |
| 221, APT Range 2C - 4C Even | 10011-7163 | |
| 221, APT Range 3A - 3B | 10011-7163 | |
| 221, APT Range 4A - 4B | 10011-7163 | |
| 221, APT LL | 10011-7160 | |
| 223 | 10011-7113 | |
| 223, FRNT 1 | 10011-7113 | |
| 223, APT Range 1A - 1B | 10011-7167 | |
| 223, APT 1C | 10011-7169 | |
| 223, APT 2A | 10011-7167 | |
| 223, APT Range 2B - 2C | 10011-7169 | |
| 223, APT 3A | 10011-7167 | |
| 223, APT 3B | 10011-7169 | |
| 223, APT 4A | 10011-7167 | |
| 223, APT Range 4B - 4C | 10011-7169 | |
| 223, APT LL | 10011-7167 | |
| 225 | 10011-7135 | |
| 225, FRNT 1 | 10011-7135 | |
| 225, APT Range 1A - 1C | 10011-7115 | |
| 225, STE 2 | 10011-7135 | |
| 225, APT Range 2A - 2D | 10011-7115 | |
| 225, APT Range 2E - 2F | 10011-7117 | |
| 225, APT Range 3A - 3E | 10011-7117 | |
| 225, APT Range 3F - 4F | 10011-7116 | |
| 225, APT Range 4A - 4E | 10011-7116 | |
| 225, APT Range 5A - 5F | 10011-7118 | |
| 227 | 10011-7102 | |
| 229, GUADALUPE CHURCH | 10011-7156 | |
| 231 | 10011-7102 | |
| 233 | 10011-7119 | |
| 233, FRNT 1 | 10011-7119 | |
| 233, DR WOLFSON, FRNT 1 | 10011-7155 | |
| 233, APT 2F | 10011-7162 | |
| 233, STE 2R | 10011-7162 | |
| 233, APT Range 3F - 3R | 10011-7162 | |
| 233, APT 4F | 10011-7162 | |
| 233, APT Range 4R - 5R | 10011-7214 | |
| 233, APT 5F | 10011-7214 | |
| 235 | 10011-7102 | |
| 237 | 10011-7120 | |
| 237, STE 1 | 10011-7178 | |
| 237, APT 1RW | 10011-7178 | |
| 237, APT Range A1 - A2 | 10011-7131 | |
| 237, APT A3 | 10011-7172 | |
| 237, APT A4 | 10011-7174 | |
| 237, BSMT B | 10011-7178 | |
| 237, APT B1 | 10011-7131 | |
| 237, APT Range B2 - B3 | 10011-7172 | |
| 237, APT B4 | 10011-7174 | |
| 237, APT C1 | 10011-7131 | |
| 237, APT C2 | 10011-7172 | |
| 237, APT C3 | 10011-7174 | |
| 237, APT C4 | 10011-7178 | |
| 237, APT D1 | 10011-7131 | |
| 237, APT D2 | 10011-7172 | |
| 237, APT D3 | 10011-7174 | |
| 237, APT D4 | 10011-7178 | |
| 239 | 10011-7149 | |
| 239, STE 1 | 10011-7139 | |
| 239, APT Range 2 - 3 | 10011-7139 | |
| 241 | 10011-7102 | |
| 243 | 10011-7151 | |
| 243, FRNT 1 | 10011-7151 | |
| 243, APT Range 1F - 1R | 10011-7195 | |
| 243, APT 2 | 10011-7195 | |
| 243, APT Range 3F - 3R | 10011-7198 | |
| 245 | 10011-7129 | |
| 245, FRNT Range 1 - 2 | 10011-7129 | |
| 245, APT Range 2A - 2B | 10011-7194 | |
| 245, APT Range 2C - 3C | 10011-7257 | |
| 245, APT Range 3A - 3D | 10011-7257 | |
| 245, APT Range 4A - 4B | 10011-7257 | |
| 245, APT Range 4C - 4D | 10011-7259 | |
| 245, APT Range 5A - 5D | 10011-7259 | |
| 245, APT 6A | 10011-7259 | |
| 245, APT Range 6B - 6D | 10011-7260 | |
| 245, APT Range 7A - 7B | 10011-7260 | |
| 245, APT Range 8A - 8B | 10011-7260 | |
| 245, APT Range T1 - T3 | 10011-7261 | |
| 247 | 10011-7102 | |
| 249, CALAMITE SISTER | 10011-7183 | |
| 249, EL CARMELO | 10011-7183 | |
| 249, SISTER OF ST JOSEPH | 10011-7183 | |
| 251, 253 | 10011-7102 | |
| 255 | 10011-7111 | |
| 255, FRNT 1 | 10011-7111 | |
| 255, APT Range 2A - 2F | 10011-7123 | |
| 255, APT Range 2G - 2J | 10011-7121 | |
| 255, APT Range 3A - 3C | 10011-7121 | |
| 255, APT Range 3D - 3H | 10011-7126 | |
| 255, APT 3J | 10011-7128 | |
| 255, APT Range 4A - 4D | 10011-7128 | |
| 255, APT Range 4E - 4J | 10011-7124 | |
| 255, APT Range 5A - 5E | 10011-7125 | |
| 255, APT Range 5F - 5J | 10011-7127 | |
| 255, APT 6A | 10011-7127 | |
| 255, APT Range 6B - 6F | 10011-7106 | |
| 255, APT Range 6G - 6J | 10011-7122 | |
| 255, APT 6K | 10011-7192 | |
| 257 | 10011-7102 | |
| From 216 To 298 Even | 216 | 10011-7201 |
| 218 | 10011-7112 | |
| 218, APT Range 1 - 6 | 10011-7184 | |
| 218, APT Range 7E - 7W | 10011-7185 | |
| 218, APT 8 | 10011-7185 | |
| 218, APT Range 9E - 9W | 10011-7185 | |
| 218, APT Range 10E - 10W | 10011-7185 | |
| 218, FRNT A | 10011-7112 | |
| 220 | 10011-7222 | |
| 220, FRNT 1 | 10011-7222 | |
| 220, APT 1A | 10011-7242 | |
| 220, APT Range 2A - 2D | 10011-7223 | |
| 220, APT Range 3A - 3D | 10011-7241 | |
| 220, APT Range 4A - 4D | 10011-7225 | |
| 220, APT 5A | 10011-7225 | |
| 220, APT Range 5B - 5D | 10011-7242 | |
| 220, APT B | 10011-7242 | |
| 222 | 10011-7200 | |
| 222, FRNT Range 1 - 2 | 10011-7200 | |
| 222, APT Range 2A - 2J | 10011-7204 | |
| 222, APT Range 2K - 2N | 10011-7253 | |
| 222, APT Range 3A - 3N | 10011-7204 | |
| 222, APT Range 4A - 4H | 10011-7204 | |
| 222, APT 4J | 10011-7208 | |
| 222, APT 4K | 10011-7251 | |
| 222, APT Range 4L - 4N | 10011-7254 | |
| 222, APT Range 5A - 5J | 10011-7208 | |
| 222, APT Range 5K - 5M | 10011-7255 | |
| 222, APT Range 5N - 6N | 10011-7208 | |
| 222, APT Range 6A - 6M | 10011-7208 | |
| 222, APT Range 7A - 7C | 10011-7208 | |
| 222, APT Range 7D - 7J | 10011-7209 | |
| 222, APT 7K | 10011-7256 | |
| 222, APT 7L | 10011-7215 | |
| 222, STE 7M | 10011-7256 | |
| 222, APT Range 8A - 8H | 10011-7209 | |
| 222, APT Range 9A - 9H | 10011-7209 | |
| 222, APT Range 10A - 10H | 10011-7209 | |
| 222, APT Range 11A - 11H | 10011-7226 | |
| 222, APT Range 12A - 12H | 10011-7226 | |
| 222, APT Range 13A - 13G | 10011-7226 | |
| 222, APT Range 14A - 14E | 10011-7226 | |
| 222, APT Range 15A - 15F | 10011-7226 | |
| 224, 226, 228, 230 | 10011-7201 | |
| 232 | 10011-7211 | |
| 232, FRNT 1 | 10011-7211 | |
| 232, APT Range 1A - 1B | 10011-7230 | |
| 232, APT Range 2A - 2B | 10011-7230 | |
| 232, APT 3A | 10011-7230 | |
| 232, APT Range 3B - 5B | 10011-7231 | |
| 232, APT Range 4A - 5A | 10011-7231 | |
| 234 | 10011-7224 | |
| 234, FRNT 1 | 10011-7224 | |
| 234, APT Range 1A - 1C | 10011-7246 | |
| 234, APT Range 1D - 2D | 10011-7247 | |
| 234, APT Range 2A - 2C | 10011-7247 | |
| 234, APT Range 2E - 2F | 10011-7248 | |
| 234, APT Range 3A - 3C | 10011-7248 | |
| 234, APT Range 3D - 3F | 10011-7249 | |
| 234, APT Range 4A - 4B | 10011-7249 | |
| 234, APT Range 4C - 4F | 10011-7250 | |
| 234, APT 5A | 10011-7250 | |
| 234, APT Range 5B - 5F | 10011-7216 | |
| 234, APT Range E - W | 10011-7246 | |
| 236 | 10011-7201 | |
| 238 | 10011-7217 | |
| 238, APT Range 1A - 1B | 10011-7235 | |
| 238, APT 1C | 10011-7236 | |
| 238, APT Range 2A - 2B | 10011-7235 | |
| 238, APT 2C | 10011-7236 | |
| 238, APT 2RH | 10011-7236 | |
| 238, APT 3A | 10011-7235 | |
| 238, APT Range 3B - 5B | 10011-7236 | |
| 238, APT Range 4A - 5A | 10011-7236 | |
| 238, BSMT B | 10011-7217 | |
| 240 | 10011-7218 | |
