WOODS RD, SYRACUSE, NY ZIP Code
Street | WOODS RD |
City | SYRACUSE |
State | New York |
ZIP Codes count | 1 (see all) |
Post offices count | 1 (see all) |
13209
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for WOODS RD, SYRACUSE, NY by house number
Address range | House number | ZIP+4 code |
---|---|---|
103 | 103 | 13209-1635 |
From 108 To 118 Even | 108 | 13209-1779 |
108, APT Range 1 - 4 | 13209-1671 | |
110, 112, 114, 116, 118 | 13209-1636 | |
117 | 117 | 13209-1635 |
117, APT Range 1 - 3 | 13209-1787 | |
From 200 To 298 Even | 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 | 13209-1638 |
From 201 To 299 Odd | 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299 | 13209-1637 |
From 300 To 398 Even | 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322 | 13209-1640 |
324 | 13209-1674 | |
324, APT Range 1 - 5 | 13209-1676 | |
324, APT Range 6 - 10 | 13209-1677 | |
324, APT Range 11 - 15 | 13209-1678 | |
324, APT Range 16 - 20 | 13209-1679 | |
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398 | 13209-1640 | |
From 301 To 399 Odd | 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399 | 13209-1639 |
From 400 To 498 Even | 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498 | 13209-1642 |
From 401 To 499 Odd | 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499 | 13209-1641 |
From 500 To 598 Even | 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598 | 13209-1654 |
From 501 To 505 Odd | 501, 503, 505 | 13209-1684 |
507 | 507 | 13209-1653 |
507, APT Range 1 - 8 | 13209-1657 | |
507, APT Range B1 - B2 | 13209-1688 | |
From 601 To 613 Odd | 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613 | 13209-1655 |
615 | 615 | 13209-1681 |
615 | 615, SOLVAY PUBLIC LIBRARY | 13209-1697 |
From 700 To 798 Even | 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798 | 13209-2012 |
701 | 701 | 13209-2044 |
701 | 701, SOLVAY ELEMENTARY SCH | 13209-2099 |
From 703 To 799 Odd | 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799 | 13209-2011 |
From 801 To 899 Odd | 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899 | 13209-2013 |
From 901 To 999 Odd | 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 | 13209-1542 |
From 1000 To 1098 Even | 1000, GEDDES POLICE | 13209-1591 |
1000, PATRICIA DONNELLY | 13209-1591 | |
1000, RECEIVER TAXES | 13209-1591 | |
1000, GEDDES TOWN HALL | 13209-1591 | |
1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098 | 13209-1545 | |
From 1001 To 1099 Odd | 1001, ST CECILIAS CHURCH | 13209-1590 |
1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099 | 13209-1544 | |
From 1100 To 1198 Even | 1100, SOLVAY POLICE | 13209-1592 |
1100, VILL SOLVAY ELEC | 13209-1592 | |
1100, VILLAGE OF SOLVAY | 13209-1592 | |
1100, VILLAGE OF SOLVAY ELECT | 13209-1592 | |
1100, SOLVAY VILLAGE HALL | 13209-1592 | |
1102, SCRIMALE & SCRIMALE | 13209-1568 | |
1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198 | 13209-1547 | |
From 1200 To 1298 Even | 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298 | 13209-1549 |
From 1201 To 1299 Odd | 1201, DESPIRITO LUMBER SPLY | 13209-1503 |
1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299 | 13209-1548 |
List of WOODS RD, SYRACUSE, NY ZIP Codes
ZIP | TYPE | POPU |
---|---|---|
13209 | STANDARD | 13,016 |
Post offices
SOLVAY — Post Office™ 1801 MILTON AVE SYRACUSE, NY 13209-9211 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
272 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-1638
SYRACUSE NY 13209-1638
487 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-1641
SYRACUSE NY 13209-1641
542 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-1654
SYRACUSE NY 13209-1654
1235 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-1548
SYRACUSE NY 13209-1548
740 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-2012
SYRACUSE NY 13209-2012
1285 WOODS RD
SYRACUSE NY 13209-1548
SYRACUSE NY 13209-1548
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for WOODS RD
ZIP Codes by ZIP count in New York
Other streets in SYRACUSE, New York