EMPIRE BLVD, WEBSTER, NY ZIP Code
| Street | EMPIRE BLVD |
| City | WEBSTER |
| State | New York |
| ZIP Codes count | 1 (see all) |
| Post offices count | 1 (see all) |
14580
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for EMPIRE BLVD, WEBSTER, NY by house number
| Address range | House number | ZIP+4 code |
|---|---|---|
| From 1400 To 1498 Even | 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498 | 14580-2102 |
| From 1401 To 1465 Odd | 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465 | 14580-2101 |
| From 1467 To 1499 Odd | 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499 | 14580-2195 |
| From 1500 To 1598 Even | 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548 | 14580-2104 |
| 1550, HILL HAVEN NURSING HOME | 14580-2196 | |
| 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598 | 14580-2104 | |
| From 1501 To 1599 Odd | 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531 | 14580-2103 |
| 1533, YAEGER RUG | 14580-2194 | |
| 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551 | 14580-2103 | |
| 1553, AVALON APTS | 14580-2131 | |
| 1553, APT Range 1 - 11 | 14580-2125 | |
| 1553, APT Range 12 - 22 | 14580-2124 | |
| 1553, APT Range 23 - 33 | 14580-2158 | |
| 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599 | 14580-2103 | |
| From 1600 To 1638 Even | 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628 | 14580-2106 |
| 1630 | 14580-2182 | |
| 1630, STE Range 1A - 1B | 14580-2182 | |
| 1630, STE Range 2 - 103 | 14580-2182 | |
| 1632, 1634, 1636, 1638 | 14580-2106 | |
| From 1601 To 1611 Odd | 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611 | 14580-2105 |
| From 1613 To 1661 Odd | 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661 | 14580-2127 |
| From 1640 To 1642 Even | 1640, 1642 | 14580-2121 |
| From 1644 To 1698 Even | 1644, 1646, 1648 | 14580-2130 |
| 1650, PROFETTAS FUNERAL HOME | 14580-2192 | |
| 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668 | 14580-2130 | |
| 1670 | 14580-2119 | |
| 1670, STE Range 100 - 400 Even | 14580-2119 | |
| 1672 | 14580-2199 | |
| 1672, STE Range 100 - 300 Even | 14580-2199 | |
| 1674, SPRING PINES OFFICE PARK | 14580-1894 | |
| 1674, STE Range 100 - 400 Even | 14580-1894 | |
| 1674, BRIAN WINSLOW DDS, STE 100 | 14580-2190 | |
| 1676 | 14580-2130 | |
| 1678 | 14580-1895 | |
| 1678, STE 100 | 14580-1896 | |
| 1678, STE Range 200 - 500 Even | 14580-1895 | |
| 1680 | 14580-1897 | |
| 1680, STE Range 100 - 400 Even | 14580-1897 | |
| 1682 | 14580-2198 | |
| 1682, STE Range 100 - 300 Even | 14580-2198 | |
| 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698 | 14580-2130 | |
| From 1663 To 1699 Odd | 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679 | 14580-2128 |
| 1681 | 14580-2290 | |
| 1681, STE Range 1 - 3 | 14580-2290 | |
| 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693 | 14580-2128 | |
| 1695 | 14580-2149 | |
| 1695, STE 100 | 14580-2191 | |
| 1695, STE 103 | 14580-2184 | |
| 1695, STE Range 120 - 230 Even | 14580-2191 | |
| 1697, 1699 | 14580-2128 | |
| From 1700 To 1728 Even | 1700, CREEK HILL APTS OFFICE | 14580-2176 |
| 1702, CREEK HILL APTS | 14580-2132 | |
| 1702, APT Range 1 - 8 | 14580-2132 | |
| 1704, CREEK HILL APTS | 14580-2133 | |
| 1704, APT Range 9 - 16 | 14580-2133 | |
| 1706, CREEK HILL APTS | 14580-2134 | |
| 1706, APT Range 17 - 24 | 14580-2134 | |
| 1708, CREEK HILL APTS | 14580-2135 | |
| 1708, APT Range 25 - 32 | 14580-2135 | |
| 1710, CREEK HILL APTS | 14580-2136 | |
| 1710, APT Range 33 - 40 | 14580-2136 | |
| 1712, CREEK HILL APTS | 14580-2137 | |
| 1712, APT Range 41 - 48 | 14580-2137 | |
| 1714, CREEK HILL APTS | 14580-2138 | |
| 1714, APT Range 49 - 54 | 14580-2138 | |
| 1716, CREEK HILL APTS | 14580-2139 | |
| 1716, APT Range 55 - 62 | 14580-2139 | |
| 1718, CREEK HILL APTS | 14580-2140 | |
| 1718, APT Range 63 - 70 | 14580-2140 | |
| 1720, CREEK HILL APTS | 14580-2141 | |
| 1720, APT Range 71 - 78 | 14580-2141 | |
| 1722, CREEK HILL APTS | 14580-2142 | |
| 1722, APT Range 79 - 86 | 14580-2142 | |
| 1724, CREEK HILL APTS | 14580-2143 | |
| 1724, APT Range 87 - 94 | 14580-2143 | |
| 1726, CREEK HILL APTS | 14580-2185 | |
| 1726, APT Range 95 - 102 | 14580-2144 | |
| 1728, CREEK HILL APTS | 14580-2145 | |
| 1728, APT Range 103 - 110 | 14580-2145 | |
| From 1701 To 1727 Odd | 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715 | 14580-2150 |
| 1717, ERA HUNT | 14580-2193 | |
| 1719, 1721, 1723, 1725, 1727 | 14580-2150 | |
| From 1729 To 1731 Odd | 1729, WHITE OAKS APTS | 14580-2177 |
| 1729, APT Range 1 - 4 | 14580-2126 | |
| 1729, APT Range 5 - 8 | 14580-2159 | |
| 1729, APT Range 9 - 12 | 14580-2160 | |
| 1729, APT Range 13 - 16 | 14580-2161 | |
| 1729, APT Range 17 - 20 | 14580-2162 | |
| 1729, APT Range 21 - 24 | 14580-2163 | |
| 1729, APT Range 25 - 28 | 14580-2164 | |
| 1729, APT Range 29 - 32 | 14580-2165 | |
| 1729, APT Range 33 - 36 | 14580-2166 | |
| 1729, APT Range 37 - 40 | 14580-2167 | |
| 1729, APT Range 41 - 44 | 14580-2168 | |
| 1729, APT Range 45 - 48 | 14580-2169 | |
| 1729, APT Range 49 - 52 | 14580-2170 | |
| 1729, APT Range 53 - 56 | 14580-2171 | |
| 1729, APT Range 57 - 60 | 14580-2172 | |
| 1729, APT Range 61 - 64 | 14580-2173 | |
| 1729, APT Range 65 - 68 | 14580-2174 | |
| 1729, APT Range 69 - 72 | 14580-2175 | |
| 1731 | 14580-2107 | |
| From 1730 To 1732 Even | 1730, CREEK HILL APTS | 14580-2146 |
| 1730, APT Range 111 - 118 | 14580-2146 | |
| 1732, CREEK HILL APTS | 14580-2147 | |
| 1732, APT Range 119 - 126 | 14580-2147 | |
| From 1733 To 1755 Odd | 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755 | 14580-2052 |
| From 1734 To 1754 Even | 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754 | 14580-2108 |
| From 1756 To 1764 Even | 1756, 1758, 1760, 1762 | 14580-2179 |
| 1764 | 14580-2188 | |
| 1764, STE Range 1A - 10A | 14580-2188 | |
| 1764, STE 11A | 14580-2129 | |
| From 1757 To 1799 Odd | 1757 | 14580-2148 |
| 1759 | 14580-2117 | |
| 1759, STE Range 1 - 2 | 14580-2117 | |
| 1759, APT A | 14580-2117 | |
| 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799 | 14580-2148 | |
| From 1766 To 1778 Even | 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776 | 14580-2157 |
| 1778 | 14580-2183 | |
| 1778, STE Range 2 - 12 | 14580-2183 | |
| From 1780 To 1798 Even | 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798 | 14580-2180 |
| From 1800 To 1846 Even | 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846 | 14580-2110 |
| From 1801 To 1855 Odd | 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853 | 14580-2109 |
| 1855 | 14580-2189 | |
| 1855, STE Range 1 - 8 | 14580-2189 | |
| From 1848 To 1898 Even | 1848, KEY BANK | 14580-2116 |
| 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898 | 14580-1914 | |
| From 1857 To 1899 Odd | 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899 | 14580-1910 |
| From 1900 To 1902 Even | 1900, BAYTOWN PLAZA | 14580-1934 |
| 1900, STE 105 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 110 | 14580-1899 | |
| 1900, STE Range 115 - 125 | 14580-1898 | |
| 1900, STE Range 130 - 150 Even | 14580-1899 | |
| 1900, STE Range 155 - 160 | 14580-1898 | |
| 1900, STE 165 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 175 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 180 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 190 | 14580-1934 | |
| 1900, STE Range 310 - 320 Even | 14580-1999 | |
| 1900, STE Range 338 - 615 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 620 | 14580-1899 | |
| 1900, STE 625 | 14580-1898 | |
| 1900, STE 630 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 635 | 14580-1898 | |
| 1900, STE Range 645 - 660 | 14580-1934 | |
| 1900, STE Range 670 - 680 Even | 14580-1898 | |
| 1900, STE 690 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 710 | 14580-1898 | |
| 1900, STE Range 720 - 805 | 14580-1934 | |
| 1900, STE Range 810 - 820 | 14580-1898 | |
| 1900, STE 825 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 827 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 835 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 840 | 14580-1899 | |
| 1900, STE Range 845 - 860 | 14580-1934 | |
| 1900, STE 865 | 14580-1996 | |
| 1900, STE Range 867 - 875 Odd | 14580-1934 | |
| 1900, THE UPS STORE, STE 875 | 14580-1993 | |
| 1900, STE Range 877 - 880 | 14580-1996 | |
| 1900, STE 890 | 14580-1934 | |
| 1902 | 14580-1959 | |
| From 1901 To 1985 Odd | 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953 | 14580-1903 |
| 1955, WEGMANS | 14580-1990 | |
| 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981 | 14580-1903 | |
| 1983 | 14580-1956 | |
| 1983, BLDG Range 1-1 - 1-2 | 14580-1956 | |
| 1983, BLDG Range 2-1 - 2-3 | 14580-1956 | |
| 1985 | 14580-1903 | |
| From 1904 To 1948 Even | 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948 | 14580-1904 |
| From 1950 To 1952 Even | 1950, EASTWAY PLAZA | 14580-1905 |
| 1950, STE Range 1 - 8 | 14580-1905 | |
| 1950, CHASE LINCOLN FIRST, STE 1 | 14580-1995 | |
| 1952 | 14580-1998 | |
| From 1954 To 1996 Even | 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 | 14580-1904 |
| From 1987 To 2021 Odd | 1987, 1989 | 14580-1911 |
| 1991 | 14580-1982 | |
| 1991, STE Range 1 - 5 | 14580-1982 | |
| 1991, APT A | 14580-1982 | |
| 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 | 14580-1911 | |
| From 1998 To 2010 Even | 1998 | 14580-1979 |
| 1998, STE Range 1 - 4 | 14580-1979 | |
| 1998, STE Range A - B | 14580-1979 | |
| 2000 | 14580-1957 | |
| 2000, BLDG 2 | 14580-1957 | |
| 2000, STE Range 110 - 215 | 14580-1957 | |
| 2000, FAMILY EYE CARE, STE 110 | 14580-1992 | |
| 2000, ROCHESTER MEDICAL GROUP, STE 120 | 14580-1972 | |
| 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 | 14580-1915 | |
| From 2012 To 2020 Even | 2012, 2014 | 14580-1916 |
| 2016 | 14580-1985 | |
| 2016, STE Range 1 - 2 | 14580-1985 | |
| 2016, APT Range A - B | 14580-1985 | |
| 2018, 2020 | 14580-1916 | |
| From 2022 To 2054 Even | 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054 | 14580-1900 |
| From 2023 To 2051 Odd | 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043 | 14580-1912 |
| 2045 | 14580-1989 | |
| 2045, STE Range 1 - 4 | 14580-1989 | |
| 2047, 2049, 2051 | 14580-1912 | |
| From 2053 To 2099 Odd | 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099 | 14580-1913 |
| From 2056 To 2098 Even | 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098 | 14580-1917 |
| From 2100 To 2134 Even | 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110 | 14580-1908 |
| 2112 | 14580-1935 | |
| 2112, STE Range 1B - 1C | 14580-1935 | |
| 2112, STE Range 2A - 2B | 14580-1935 | |
| 2112, STE Range 3B - 3C | 14580-1935 | |
| 2112, STE Range 4B - 4C | 14580-1935 | |
| 2112, STE Range 5B - 5C | 14580-1935 | |
| 2112, STE 6B | 14580-1935 | |
| 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134 | 14580-1908 | |
| From 2101 To 2133 Odd | 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119 | 14580-1907 |
| 2121 | 14580-1991 | |
| 2121, APT Range 1 - 3 | 14580-1991 | |
| 2121, STE 4 | 14580-1991 | |
| 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133 | 14580-1907 | |
| From 2136 To 2176 Even | 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176 | 14580-2028 |
| From 2137 To 2175 Odd | 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175 | 14580-2025 |
| From 2177 To 2199 Odd | 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199 | 14580-2026 |
| From 2178 To 2198 Even | 2178 | 14580-2029 |
| 2180, VISITING NURSE SERVICE | 14580-2098 | |
| 2182, 2184 | 14580-2029 | |
| 2186 | 14580-2000 | |
| 2186, STE Range 2 - 6 | 14580-2000 | |
| 2186, STE Range A - B | 14580-2000 | |
| 2188 | 14580-2029 | |
| 2190, AMC | 14580-2097 | |
| 2190, LOEWS THEATERS | 14580-2097 | |
| 2192, 2194, 2196, 2198 | 14580-2029 | |
| From 2200 To 2298 Even | 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298 | 14580-2002 |
| From 2201 To 2299 Odd | 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229 | 14580-2001 |
| 2231 | 14580-2004 | |
| 2233 | 14580-2001 | |
| 2235 | 14580-2004 | |
| 2235, STE Range 1 - 5 | 14580-2004 | |
| 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299 | 14580-2001 | |
| From 2300 To 2398 Even | 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398 | 14580-2047 |
| From 2301 To 2399 Odd | 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399 | 14580-2003 |
| From 2400 To 2498 Even | 2400, EMPIRE LANES | 14580-2096 |
| 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498 | 14580-2027 | |
| From 2401 To 2499 Odd | 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499 | 14580-2048 |
List of EMPIRE BLVD, WEBSTER, NY ZIP Codes
| ZIP | TYPE | POPU |
|---|---|---|
| 14580 | STANDARD | 54,214 |
Post offices
WEBSTER — Post Office™ 75 BARRETT DR WEBSTER, NY 14580-9998 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
1977 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-1903
WEBSTER NY 14580-1903
2261 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-2001
WEBSTER NY 14580-2001
1747 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-2052
WEBSTER NY 14580-2052
2005 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-1911
WEBSTER NY 14580-1911
2091 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-1913
WEBSTER NY 14580-1913
2051 EMPIRE BLVD
WEBSTER NY 14580-1912
WEBSTER NY 14580-1912
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for EMPIRE BLVD
ZIP Codes by ZIP count in New York
Other streets in WEBSTER, New York