Elk City, OK ZIP Code
73644, 73648
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
Street | ZIP Code | ZIP+4 Code |
---|---|---|
E 1ST ST | 73644 | → |
W 1ST ST | 73644 | → |
E 2ND ST | 73644 | → |
W 2ND ST | 73644 | → |
E 3RD ST | 73644 | → |
W 3RD ST | 73644 | → |
E 5TH ST | 73644 | → |
W 5TH ST | 73644 | → |
W 6TH ST | 73644 | → |
E 7TH ST | 73644 | → |
W 7TH PL | 73644 | → |
W 7TH ST | 73644 | → |
E 8TH ST | 73644 | → |
W 8TH ST | 73644 | → |
E 9TH ST | 73644 | → |
W 9TH CIR | 73644 | → |
W 9TH ST | 73644 | → |
W 10TH ST | 73644 | → |
W 11TH ST | 73644 | → |
E 12TH ST | 73644 | → |
W 12TH ST | 73644 | → |
W 13TH ST | 73644 | → |
W 14TH ST | 73644 | → |
E 20TH ST | 73644 | → |
W 20TH ST | 73644 | → |
E 1025 RD | 73644 | → |
E 1027 RD | 73644 | → |
E 1030 RD | 73644 | → |
E 1033 RD | 73644 | → |
E 1037 RD | 73644 | → |
E 1040 RD | 73644 | → |
E 1050 RD | 73644 | → |
E 1060 RD | 73644 | → |
E 1070 RD | 73644 | → |
E 1075 RD | 73644 | → |
E 1080 RD | 73644 | → |
E 1090 RD | 73644 | → |
E 1100 RD | 73644 | → |
E 1109 RD | 73644 | → |
E 1110 RD | 73644 | → |
E 1111 RD | 73644 | → |
E 1112 RD | 73644 | → |
E 1113 RD | 73644 | → |
E 1114 RD | 73644 | → |
E 1115 RD | 73644 | → |
E 1116 | 73644 | → |
E 1120 RD | 73644 | → |
E 1127 RD | 73644 | → |
E 1130 RD | 73644 | → |
E 1136 RD | 73644 | → |
E 1140 RD | 73644 | → |
E 1141 RD | 73644 | → |
E 1145 RD | 73644 | → |
E 1150 RD | 73644 | → |
E 1153 RD | 73644 | → |
E 1157 RD | 73644 | → |
E 1158 RD | 73644 | → |
E 1160 RD | 73644 | → |
E 1170 RD | 73644 | → |
E 1180 RD | 73644 | → |
E 1220 RD | 73644 | → |
N 1940 RD | 73644 | → |
N 1945 RD | 73644 | → |
N 1950 RD | 73644 | → |
N 1951 RD | 73644 | → |
N 1952 RD | 73644 | → |
N 1957 RD | 73644 | → |
N 1960 CIR | 73644 | → |
N 1960 RD | 73644 | → |
N 1963 RD | 73644 | → |
N 1967 RD | 73644 | → |
N 1970 RD | 73644 | → |
N 1971 RD | 73644 | → |
N 1974 RD | 73644 | → |
N 1975 RD | 73644 | → |
N 1976 RD | 73644 | → |
N 1977 RD | 73644 | → |
N 1980 RD | 73644 | → |
N 1990 RD | 73644 | → |
N 1997 RD | 73644 | → |
N 1998 RD | 73644 | → |
N 2000 RD | 73644 | → |
N 2010 RD | 73644 | → |
N 2017 RD | 73644 | → |
N 2020 RD | 73644 | → |
N 2030 RD | 73644 | → |
N 2040 RD | 73644 | → |
N 2050 RD | 73644 | → |
E A AVE | 73644 | → |
W A AVE | 73644 | → |
ACCESS RD | 73644 | → |
N ADAMS AVE | 73644 | → |
S ADAMS AVE | 73644 | → |
ADAMS DAVIS CIR | 73644 | → |
AIRPORT INDUSTRIAL RD | 73644 | → |
ALLEE DR | 73644 | → |
AMY WAY | 73644 | → |
ASPEN LN | 73644 | → |
E B AVE | 73644 | → |
W B AVE | 73644 | → |
BARRY CT | 73644 | → |
BAR S DR | 73644 | → |
N BECKHAM AVE | 73644 | → |
BECKY CT | 73644 | → |
BEDFORD DR | 73644 | → |
BELL AVE | 73644 | → |
BETH CT | 73644 | → |
BETH LN | 73644 | → |
BIG ELK DR | 73644 | → |
BLACKBURN BLVD | 73644 | → |
BLUE RIDGE DR | 73644 | → |
BLUE SAGE DR | 73644 | → |
BLUESTEM DR | 73644 | → |
E BONITA DR | 73644 | → |
N BOONE AVE | 73644 | → |
S BOONE AVE | 73644 | → |
N BOOTH AVE | 73644 | → |
S BOOTH AVE | 73644 | → |
BOWMAN AVE | 73644 | → |
BRECKENRIDGE DR | 73644 | → |
BRIAN RD | 73644 | → |
E BROADWAY AVE | 73644 | → |
W BROADWAY AVE | 73644 | → |
BROOKVIEW DR | 73644 | → |
BULLARD DR | 73644 | → |
E C AVE | 73644 | → |
W C AVE | 73644 | → |
CALHOON ST | 73644 | → |
N CALLOWAY AVE | 73644 | → |
S CALLOWAY AVE | 73644 | → |
CARPENTER LN | 73644 | → |
CARTER RD | 73644 | → |
CATTLEMEN DR | 73644 | → |
CEDAR AVE | 73644 | → |
CEDARVALE LN | 73644 | → |
CHUCKER LN | 73644 | → |
CHUCK WAGON WAY | 73644 | → |
CLAYTON | 73644 | → |
CLIFF CT | 73644 | → |
CLOUD NINE | 73644 | → |
CLUBHOUSE CIR | 73644 | → |
CLUBHOUSE CT | 73644 | → |
CLUBHOUSE DR | 73644 | → |
CLUBHOUSE PL | 73644 | → |
CLYDE AVE | 73644 | → |
COLORADO AVE | 73644 | → |
CONNIE DR | 73644 | → |
CONSTANTINE DR | 73644 | → |
CORAL AVE | 73644 | → |
COUNTRY CT | 73644 | → |
E COUNTRY CLUB BLVD | 73644 | → |
W COUNTRY CLUB BLVD | 73644 | → |
COUNTRY PLACE DR | 73644 | → |
CRESTVIEW DR | 73644 | → |
CRIPPLE CREEK LN | 73644 | → |
CURRELL LN | 73644 | → |
CYPRESS AVE | 73644 | → |
W D AVE | 73644 | → |
DALTON AVE | 73644 | → |
DAVIS BLVD | 73644 | → |
W DEBBIE DR | 73644 | → |
DOGWOOD DR | 73644 | → |
W E AVE | 73644 | → |
EAGLE CIR | 73644 | → |
N EASTERN AVE | 73644 | → |
S EASTERN AVE | 73644 | → |
EASY ST | 73644 | → |
ED TILLERY AVE | 73644 | → |
EISENHOWER BLVD | 73644 | → |
N ELK AVE | 73644 | → |
S ELK AVE | 73644 | → |
ELKVIEW DR | 73644 | → |
ELKWOOD BLVD | 73644 | → |
ELLIS LN | 73644 | → |
ELM ST | 73644 | → |
ELMWOOD CIR | 73644 | → |
ENTERPRISE RD | 73644 | → |
W F AVE | 73644 | → |
FAIRWAY CIR | 73644 | → |
FAIRWAY DR | 73644 | → |
FAIRWAY PL | 73644 | → |
FALCON RD | 73644 | → |
N FALCON RD | 73644 | → |
S FALCON DR | 73644 | → |
S FALCON RD | 73644 | → |
FOXRIDGE | 73644 | → |
S FRANKLIN ST | 73644 | → |
S FRONTAGE RD | 73644 | → |
GAMBEL CIR | 73644 | → |
GAMBEL LN | 73644 | → |
GARRETT ST | 73644 | → |
GINNIE PL | 73644 | → |
GRAND MARK DR | 73644 | → |
GRISSOM DR | 73644 | → |
GRISWALD SWAN | 73644 | → |
GROVE AVE | 73644 | → |
HALSEY DR | 73644 | → |
HARLESS | 73644 | → |
HAYDEN BLVD | 73644 | → |
HELEN HOCKER ST | 73644 | → |
HERRING DR | 73644 | → |
HIGHWAY 6 | 73644 | → |
S HIGHWAY 6 | 73644 | → |
HIGHWAY 34 | 73644 | → |
HIGHWAY 44 | 73644 | → |
E HIGHWAY 66 | 73644 | → |
W HIGHWAY 66 | 73644 | → |
HOOVER CIR | 73644 | → |
HOSANNA AVE | 73644 | → |
N HOWARD AVE | 73644 | → |
S HOWARD AVE | 73644 | → |
HUBERT DR | 73644 | → |
HUGHES ACCESS RD | 73644 | → |
HUNTER HILL DR | 73644 | → |
INDEPENDENCE DR | 73644 | → |
INDUSTRIAL PKWY | 73644 | → |
N JACKSON AVE | 73644 | → |
JAMI LN | 73644 | → |
JANETS WAY | 73644 | → |
N JEFFERSON AVE | 73644 | → |
S JEFFERSON AVE | 73644 | → |
KATHYS PL | 73644 | → |
KELLY AVE | 73644 | → |
KIMBERLY DR | 73644 | → |
KYLEE | 73644 | → |
LAKERIDGE RD | 73644 | → |
LAKESHORE DR | 73644 | → |
W LAKEVIEW RD | 73644 | → |
LERA LN | 73644 | → |
N LESTER ST | 73644 | → |
S LESTER ST | 73644 | → |
LIBERTY LN | 73644 | → |
N LINCOLN AVE | 73644 | → |
S LINCOLN AVE | 73644 | → |
N LOCUST AVE | 73644 | → |
LOFTISS TRAILER PARK | 73644 | → |
N LUSK AVE | 73644 | → |
S LUSK AVE | 73644 | → |
LYNNWOOD DR | 73644 | → |
MAC DR | 73644 | → |
N MADISON AVE | 73644 | → |
S MADISON AVE | 73644 | → |
MAGNOLIA AVE | 73644 | → |
N MAIN ST | 73644 | → |
S MAIN ST | 73644 | → |
W MAIN ST | 73644 | → |
W MANDENTE ST | 73644 | → |
MAPLE ST | 73644 | → |
MARY DR | 73644 | → |
MAVERICK | 73644 | → |
MAYER LN | 73644 | → |
MCARTHUR BLVD | 73644 | → |
MCCLAIN DR | 73644 | → |
MEADOW RIDGE DR | 73644 | → |
MEADOWS RD | 73644 | → |
MERRITT DR | 73644 | → |
S MERRITT RD | 73644 | → |
MERRITT MOBILE HOME PARK | 73644 | → |
MITCHELL DR | 73644 | → |
MOCKINGBIRD LN | 73644 | → |
S MONROE ST | 73644 | → |
MULBERRY LN | 73644 | → |
NEWTOWN LN | 73644 | → |
NICHOLS AVE | 73644 | → |
N NOBLE ST | 73644 | → |
NORMAN MARTIN BLVD | 73644 | → |
W OAK ST | 73644 | → |
OAKRIDGE DR | 73644 | → |
OILFIELD RD | 73644 | → |
N OKLAHOMA AVE | 73644 | → |
S OKLAHOMA AVE | 73644 | → |
N OLIVER AVE | 73644 | → |
S OLIVER AVE | 73644 | → |
N OTIS AVE | 73644 | → |
PANEL RD | 73644 | → |
PAR LN | 73644 | → |
PARADISE | 73644 | → |
PARKVIEW PL | 73644 | → |
PATTON CIR | 73644 | → |
N PEACE AVE | 73644 | → |
PEGGY DR | 73644 | → |
N PIONEER RD | 73644 | → |
S PIONEER RD | 73644 | → |
POTTERS TRAILER PARK | 73644 | → |
PRIMROSE LN | 73644 | → |
QUAIL DR | 73644 | → |
RAILROAD AVE | 73644 | → |
RAINBOW DR | 73644 | → |
RAMSEY DR | 73644 | → |
RAMSEY PL | 73644 | → |
RANCH RD | 73644 | → |
N RANDALL AVE | 73644 | → |
S RANDALL AVE | 73644 | → |
S RANDOLPH ST | 73644 | → |
REGIONAL DR | 73644 | → |
RIDGECREST DR | 73644 | → |
ROBINSON PL | 73644 | → |
ROUTE 66 N | 73644 | → |
ROWSEY RD | 73644 | → |
RUBY DR | 73644 | → |
SABER LN | 73644 | → |
SAGE | 73644 | → |
SANDY LN | 73644 | → |
SHALE | 73644 | → |
SHANNON DR | 73644 | → |
SHELL BLVD | 73644 | → |
SHERRY CT | 73644 | → |
SHORE DR | 73644 | → |
SILVERLEAF LN | 73644 | → |
S SIMPSON ST | 73644 | → |
SKYVIEW TRAILER PARK | 73644 | → |
SLEEPY HOLLOW CT | 73644 | → |
SONDRA DR | 73644 | → |
SPENCER RD | 73644 | → |
STANDIFER RD | 73644 | → |
N STATE AVE | 73644 | → |
S STATE AVE | 73644 | → |
STATE HIGHWAY 152 | 73644 | → |
STOUT DR | 73644 | → |
SUNSET CIR | 73644 | → |
SUNSET ST | 73644 | → |
SURRY RD | 73644 | → |
SUSAN DR | 73644 | → |
SWALES BLVD | 73644 | → |
SYCAMORE AVE | 73644 | → |
TEKARY | 73644 | → |
THORNTON LN | 73644 | → |
TIMBER CREEK DR | 73644 | → |
TIMBERRIDGE DR | 73644 | → |
TOBI AVE | 73644 | → |
VACATION | 73644 | → |
VALENTINE | 73644 | → |
N VAN BUREN AVE | 73644 | → |
S VAN BUREN AVE | 73644 | → |
VENTURE BLVD | 73644 | → |
VIRGINIA AVE | 73644 | → |
VIRGINIA LN | 73644 | → |
WAINWRIGHT CIR | 73644 | → |
N WALKER AVE | 73644 | → |
S WALKER AVE | 73644 | → |
WALTERS WAY | 73644 | → |
N WASHINGTON AVE | 73644 | → |
S WASHINGTON AVE | 73644 | → |
N WATKINS AVE | 73644 | → |
S WATKINS AVE | 73644 | → |
WES RD | 73644 | → |
WESTERN DR | 73644 | → |
WESTERN ST | 73644 | → |
WESTWOOD PL | 73644 | → |
WESTWOOD ESTATES DR | 73644 | → |
WILCOX WAY ST | 73644 | → |
WILLOW ST | 73644 | → |
N WOLFLEY ST | 73644 | → |
WOODRIDGE DR | 73644 | → |
S WOODWARD ST | 73644 | → |
WYNN ST | 73644 | → |
ZAC CT | 73644 | → |
Demographic and housing estimates in Elk City, OK
Total population | 12,046 |
Male | 6,251 |
Female | 5,795 |
Total population | 12,046 |
Under 5 years | 1,103 |
5 to 9 years | 631 |
10 to 14 years | 940 |
15 to 19 years | 634 |
20 to 24 years | 853 |
25 to 34 years | 1,881 |
35 to 44 years | 1,607 |
45 to 54 years | 1,489 |
55 to 59 years | 530 |
60 to 64 years | 828 |
65 to 74 years | 940 |
75 to 84 years | 382 |
85 years and over | 228 |
Median age (years) | 34.9 |
Under 18 years | 3,169 |
Under 16 years | 9,156 |
18 years and over | 8,877 |
21 years and over | 8,648 |
62 years and over | 1,984 |
65 years and over | 1,550 |
Total population | 12,046 |
One race | 11,490 |
White | 10,534 |
Black or African American | 177 |
American Indian and Alaska Native | 193 |
Asian | 173 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0 |
Some other race | 413 |
Two or more races | 556 |
Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 8,689 |
Male Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 4,569 |
Female Citizen, VOTING AGE 18 and over population | 4,120 |
Social characteristics in Elk City, OK
Total households | 4,158 |
Family households (families) | 2,776 |
Married-couple family | 2,142 |
Male householder, no wife present, family | 237 |
Female householder, no husband present, family | 397 |
Nonfamily households | 1,382 |
Average household size | 2.84 |
Average family size | 3.42 |
Economic characteristics in Elk City, OK
Total households | 4,158 |
Less than $10,000 | 282 |
$10,000 to $14,999 | 109 |
$15,000 to $24,999 | 508 |
$25,000 to $34,999 | 549 |
$35,000 to $49,999 | 584 |
$50,000 to $74,999 | 614 |
$75,000 to $99,999 | 675 |
$100,000 to $149,999 | 502 |
$150,000 to $199,999 | 181 |
$200,000 or more | 154 |
Median household income (dollars) | 52,712 |
Housing characteristics in Elk City, OK
Total housing units | 5,684 |
Occupied housing units | 4,158 |
Vacant housing units | 1,526 |
Total housing units | 5,684 |
1-unit, detached | 4,083 |
1-unit, attached | 220 |
2 units | 276 |
3 or 4 units | 238 |
5 to 9 units | 200 |
10 to 19 units | 257 |
20 or more units | 0 |
Mobile home | 374 |
Boat, RV, van, etc. | 36 |
Total housing units | 5,684 |
Built 2014 or later | 211 |
Built 2010 to 2013 | 284 |
Built 2000 to 2009 | 760 |
Built 1990 to 1999 | 397 |
Built 1980 to 1989 | 1,306 |
Built 1970 to 1979 | 976 |
Built 1960 to 1969 | 310 |
Built 1950 to 1959 | 563 |
Built 1940 to 1949 | 299 |
Built 1939 or earlier | 578 |
Total housing units | 5,684 |
1 room | 72 |
2 rooms | 66 |
3 rooms | 316 |
4 rooms | 1,373 |
5 rooms | 1,363 |
6 rooms | 1,242 |
7 rooms | 616 |
8 rooms | 308 |
9 rooms or more | 328 |
Median rooms | 5.2 |
Total housing units | 5,684 |
No bedroom | 72 |
1 bedroom | 430 |
2 bedrooms | 1,594 |
3 bedrooms | 2,896 |
4 bedrooms | 550 |
5 or more bedrooms | 142 |
Occupied housing units | 4,158 |
Owner-occupied | 2,605 |
Renter-occupied | 1,553 |
Average household size of owner-occupied unit | 2.95 |
Average household size of renter-occupied unit | 2.65 |
Occupied housing units | 4,158 |
Moved in 2017 or later | 247 |
Moved in 2015 to 2016 | 708 |
Moved in 2010 to 2014 | 1,192 |
Moved in 2000 to 2009 | 1,135 |
Moved in 1990 to 1999 | 410 |
Moved in 1989 and earlier | 466 |
Owner-occupied units | 2,605 |
Less than $50,000 | 250 |
$50,000 to $99,999 | 679 |
$100,000 to $149,999 | 363 |
$150,000 to $199,999 | 604 |
$200,000 to $299,999 | 458 |
$300,000 to $499,999 | 122 |
$500,000 to $999,999 | 129 |
$1,000,000 or more | 0 |
Median (dollars) | 150,700 |
Owner-occupied units | 2,605 |
Housing units with a mortgage | 1,441 |
Housing units without a mortgage | 1,164 |
Occupied units paying rent | 1,482 |
Less than $500 | 237 |
$500 to $999 | 884 |
$1,000 to $1,499 | 347 |
$1,500 to $1,999 | 0 |
$2,000 to $2,499 | 14 |
$2,500 to $2,999 | 0 |
$3,000 or more | 0 |
Median (dollars) | 801 |
No rent paid | 71 |
Data is based on 2018 Census
Elk City Envelope Example
On the bottom center of the envelope, write the address you want your letter delivered to. Include the following on separate lines:
- Recipient's full name
- Full street address
- City, State, and ZIP Code
Using the same format, write the return address in the top left corner.
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
731 E 2ND ST
ELK CITY OK 73644-3625
ELK CITY OK 73644-3625
162 GAMBEL LN
ELK CITY OK 73644-9772
ELK CITY OK 73644-9772
205 N LINCOLN AVE
ELK CITY OK 73644-4437
ELK CITY OK 73644-4437
187 OAKRIDGE DR
ELK CITY OK 73644-9753
ELK CITY OK 73644-9753
1211 VACATION
ELK CITY OK 73644-1474
ELK CITY OK 73644-1474
834 WESTWOOD PL
ELK CITY OK 73644-2212
ELK CITY OK 73644-2212