CARMEN AVILA RD, EDINBURG, TX ZIP Code

StreetCARMEN AVILA RD
CityEDINBURG
StateTexas
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for CARMEN AVILA RD, EDINBURG, Texas
78542
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for CARMEN AVILA RD, EDINBURG, TX by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 8400 To 8498 Even8400, 8402, 8404, 8406, 8408, 8410, 8412, 8414, 8416, 8418, 8420, 8422, 8424, 8426, 8428, 8430, 8432, 8434, 8436, 8438, 8440, 8442, 8444, 8446, 8448, 8450, 8452, 8454, 8456, 8458, 8460, 8462, 8464, 8466, 8468, 8470, 8472, 8474, 8476, 8478, 8480, 8482, 8484, 8486, 8488, 8490, 8492, 8494, 8496, 849878542-0957
From 8401 To 8499 Odd8401, 8403, 8405, 8407, 8409, 8411, 8413, 8415, 8417, 8419, 8421, 8423, 8425, 8427, 8429, 8431, 8433, 8435, 8437, 8439, 8441, 8443, 8445, 8447, 8449, 8451, 8453, 8455, 8457, 8459, 8461, 8463, 8465, 8467, 8469, 8471, 8473, 8475, 8477, 8479, 8481, 8483, 8485, 8487, 8489, 8491, 8493, 8495, 8497, 849978542-0964
From 8500 To 8598 Even8500, 8502, 8504, 8506, 8508, 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 8526, 8528, 8530, 8532, 8534, 8536, 8538, 8540, 8542, 8544, 8546, 8548, 8550, 8552, 8554, 8556, 8558, 8560, 8562, 8564, 8566, 8568, 8570, 8572, 8574, 8576, 8578, 8580, 8582, 8584, 8586, 8588, 8590, 8592, 8594, 8596, 859878542-0409
From 8501 To 8599 Odd8501, 8503, 8505, 8507, 8509, 8511, 8513, 8515, 8517, 8519, 8521, 8523, 8525, 8527, 8529, 8531, 8533, 8535, 8537, 8539, 8541, 8543, 8545, 8547, 8549, 8551, 8553, 8555, 8557, 8559, 8561, 8563, 8565, 8567, 8569, 8571, 8573, 8575, 8577, 8579, 8581, 8583, 8585, 8587, 8589, 8591, 8593, 8595, 8597, 859978542-0425
From 8600 To 8698 Even8600, 8602, 8604, 8606, 8608, 8610, 8612, 8614, 8616, 8618, 8620, 8622, 8624, 8626, 8628, 8630, 8632, 8634, 8636, 8638, 8640, 8642, 8644, 8646, 8648, 8650, 8652, 8654, 8656, 8658, 8660, 8662, 8664, 8666, 8668, 8670, 8672, 8674, 8676, 8678, 8680, 8682, 8684, 8686, 8688, 8690, 8692, 8694, 8696, 869878542-0958
From 8601 To 8699 Odd8601, 8603, 8605, 8607, 8609, 8611, 8613, 8615, 8617, 8619, 8621, 8623, 8625, 8627, 8629, 8631, 8633, 8635, 8637, 8639, 8641, 8643, 8645, 8647, 8649, 8651, 8653, 8655, 8657, 8659, 8661, 8663, 8665, 8667, 8669, 8671, 8673, 8675, 8677, 8679, 8681, 8683, 8685, 8687, 8689, 8691, 8693, 8695, 8697, 869978542-0411
From 8700 To 8798 Even8700, 8702, 8704, 8706, 8708, 8710, 8712, 8714, 8716, 8718, 8720, 8722, 8724, 8726, 8728, 8730, 8732, 8734, 8736, 8738, 8740, 8742, 8744, 8746, 8748, 8750, 8752, 8754, 8756, 8758, 8760, 8762, 8764, 8766, 8768, 8770, 8772, 8774, 8776, 8778, 8780, 8782, 8784, 8786, 8788, 8790, 8792, 8794, 8796, 879878542-0959
From 8701 To 8799 Odd8701, 8703, 8705, 8707, 8709, 8711, 8713, 8715, 8717, 8719, 8721, 8723, 8725, 8727, 8729, 8731, 8733, 8735, 8737, 8739, 8741, 8743, 8745, 8747, 8749, 8751, 8753, 8755, 8757, 8759, 8761, 8763, 8765, 8767, 8769, 8771, 8773, 8775, 8777, 8779, 8781, 8783, 8785, 8787, 8789, 8791, 8793, 8795, 8797, 879978542-1043
From 8800 To 8898 Even8800, 8802, 8804, 8806, 8808, 8810, 8812, 8814, 8816, 8818, 8820, 8822, 8824, 8826, 8828, 8830, 8832, 8834, 8836, 8838, 8840, 8842, 8844, 8846, 8848, 8850, 8852, 8854, 8856, 8858, 8860, 8862, 8864, 8866, 8868, 8870, 8872, 8874, 8876, 8878, 8880, 8882, 8884, 8886, 8888, 8890, 8892, 8894, 8896, 889878542-0960
From 8801 To 8899 Odd8801, 8803, 8805, 8807, 8809, 8811, 8813, 8815, 8817, 8819, 8821, 8823, 8825, 8827, 8829, 8831, 8833, 8835, 8837, 8839, 8841, 8843, 8845, 8847, 8849, 8851, 8853, 8855, 8857, 8859, 8861, 8863, 8865, 8867, 8869, 8871, 8873, 8875, 8877, 8879, 8881, 8883, 8885, 8887, 8889, 8891, 8893, 8895, 8897, 889978542-0962
From 9100 To 9198 Even9100, 9102, 9104, 9106, 9108, 9110, 9112, 9114, 9116, 9118, 9120, 9122, 9124, 9126, 9128, 9130, 9132, 9134, 9136, 9138, 9140, 9142, 9144, 9146, 9148, 9150, 9152, 9154, 9156, 9158, 9160, 9162, 9164, 9166, 9168, 9170, 9172, 9174, 9176, 9178, 9180, 9182, 9184, 9186, 9188, 9190, 9192, 9194, 9196, 919878542-0416
From 9200 To 9298 Even9200, 9202, 9204, 9206, 9208, 9210, 9212, 9214, 9216, 9218, 9220, 9222, 9224, 9226, 9228, 9230, 9232, 9234, 9236, 9238, 9240, 9242, 9244, 9246, 9248, 9250, 9252, 9254, 9256, 9258, 9260, 9262, 9264, 9266, 9268, 9270, 9272, 9274, 9276, 9278, 9280, 9282, 9284, 9286, 9288, 9290, 9292, 9294, 9296, 929878542-0400
From 9201 To 9299 Odd9201, 9203, 9205, 9207, 9209, 9211, 9213, 9215, 9217, 9219, 9221, 9223, 9225, 9227, 9229, 9231, 9233, 9235, 9237, 9239, 9241, 9243, 9245, 9247, 9249, 9251, 9253, 9255, 9257, 9259, 9261, 9263, 9265, 9267, 9269, 9271, 9273, 9275, 9277, 9279, 9281, 9283, 9285, 9287, 9289, 9291, 9293, 9295, 9297, 929978542-0961
From 9300 To 9398 Even9300, 9302, 9304, 9306, 9308, 9310, 9312, 9314, 9316, 9318, 9320, 9322, 9324, 9326, 9328, 9330, 9332, 9334, 9336, 9338, 9340, 9342, 9344, 9346, 9348, 9350, 9352, 9354, 9356, 9358, 9360, 9362, 9364, 9366, 9368, 9370, 9372, 9374, 9376, 9378, 9380, 9382, 9384, 9386, 9388, 9390, 9392, 9394, 9396, 939878542-0410
From 9400 To 9498 Even9400, 9402, 9404, 9406, 9408, 9410, 9412, 9414, 9416, 9418, 9420, 9422, 9424, 9426, 9428, 9430, 9432, 9434, 9436, 9438, 9440, 9442, 9444, 9446, 9448, 9450, 9452, 9454, 9456, 9458, 9460, 9462, 9464, 9466, 9468, 9470, 9472, 9474, 9476, 9478, 9480, 9482, 9484, 9486, 9488, 9490, 9492, 9494, 9496, 949878542-0459
From 9500 To 95999500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 959978542-4073
From 9600 To 96999600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 969978542-4074
From 9700 To 97999700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 979978542-4075
From 9800 To 98999800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 989978542-4077

List of CARMEN AVILA RD, EDINBURG, TX ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
78542STANDARD84,606

Post offices

EDINBURG — Post Office
410 S JACKSON RD EDINBURG, TX 78539-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

8898 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-0960
9656 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-4074
9166 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-0416
9370 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-0410
9799 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-4075
9606 CARMEN AVILA RD
EDINBURG TX  78542-4074

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for CARMEN AVILA RD
ZIP Codes by ZIP count in Texas
Other streets in EDINBURG, Texas