CROOKED OAK RD, ROCKY MOUNT, VA ZIP Code

StreetCROOKED OAK RD
CityROCKY MOUNT
StateVirginia
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for CROOKED OAK RD, ROCKY MOUNT, Virginia
24151
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for CROOKED OAK RD, ROCKY MOUNT, VA by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 101 To 199 Odd101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 19924151-3629
From 201 To 299 Odd201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 29924151-3628
From 401 To 499 Odd401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 49924151-6929
From 500 To 598 Even500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 59824151-3627
From 800 To 898 Even800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 89824151-3673
From 801 To 899 Odd801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 89924151-3674
From 1001 To 1099 Odd1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 109924151-3675
From 1201 To 1299 Odd1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 129924151-3676
From 1400 To 1498 Even1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 149824151-3677
From 1401 To 1499 Odd1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 149924151-3678
From 1500 To 1598 Even1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 159824151-3684
From 1600 To 1698 Even1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 169824151-3685
From 1601 To 1699 Odd1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 169924151-3317
From 1701 To 1799 Odd1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 179924151-3325
From 2001 To 2099 Odd2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 209924151-3539
From 2101 To 2199 Odd2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 219924151-3538
From 2200 To 2298 Even2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 229824151-3540
From 2300 To 2398 Even2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 239824151-3541

List of CROOKED OAK RD, ROCKY MOUNT, VA ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
24151STANDARD18,580

Post offices

ROCKY MOUNT — Post Office
20 E COLLEGE ST ROCKY MOUNT, VA 24151-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

1470 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3677
896 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3673
893 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3674
1554 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3684
1687 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3317
2177 CROOKED OAK RD
ROCKY MOUNT VA  24151-3538

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for CROOKED OAK RD
ZIP Codes by ZIP count in Virginia
Other streets in ROCKY MOUNT, Virginia