E PRONGHORN LN, PRESCOTT VALLEY, AZ ZIP Code

StreetE PRONGHORN LN
CityPRESCOTT VALLEY
StateArizona
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for E PRONGHORN LN, PRESCOTT VALLEY, Arizona
86315
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for E PRONGHORN LN, PRESCOTT VALLEY, AZ by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 8300 To 8398 Even8300, 8302, 8304, 8306, 8308, 8310, 8312, 8314, 8316, 8318, 8320, 8322, 8324, 8326, 8328, 8330, 8332, 8334, 8336, 8338, 8340, 8342, 8344, 8346, 8348, 8350, 8352, 8354, 8356, 8358, 8360, 8362, 8364, 8366, 8368, 8370, 8372, 8374, 8376, 8378, 8380, 8382, 8384, 8386, 8388, 8390, 8392, 8394, 8396, 839886315-4635
From 8400 To 8498 Even8400, 8402, 8404, 8406, 8408, 8410, 8412, 8414, 8416, 8418, 8420, 8422, 8424, 8426, 8428, 8430, 8432, 8434, 8436, 8438, 8440, 8442, 8444, 8446, 8448, 8450, 8452, 8454, 8456, 8458, 8460, 8462, 8464, 8466, 8468, 8470, 8472, 8474, 8476, 8478, 8480, 8482, 8484, 8486, 8488, 8490, 8492, 8494, 8496, 849886315-4613
From 8800 To 8898 Even8800, 8802, 8804, 8806, 8808, 8810, 8812, 8814, 8816, 8818, 8820, 8822, 8824, 8826, 8828, 8830, 8832, 8834, 8836, 8838, 8840, 8842, 8844, 8846, 8848, 8850, 8852, 8854, 8856, 8858, 8860, 8862, 8864, 8866, 8868, 8870, 8872, 8874, 8876, 8878, 8880, 8882, 8884, 8886, 8888, 8890, 8892, 8894, 8896, 889886315-4617
From 8901 To 8999 Odd8901, 8903, 8905, 8907, 8909, 8911, 8913, 8915, 8917, 8919, 8921, 8923, 8925, 8927, 8929, 8931, 8933, 8935, 8937, 8939, 8941, 8943, 8945, 8947, 8949, 8951, 8953, 8955, 8957, 8959, 8961, 8963, 8965, 8967, 8969, 8971, 8973, 8975, 8977, 8979, 8981, 8983, 8985, 8987, 8989, 8991, 8993, 8995, 8997, 899986315-4601
From 9100 To 9198 Even9100, 9102, 9104, 9106, 9108, 9110, 9112, 9114, 9116, 9118, 9120, 9122, 9124, 9126, 9128, 9130, 9132, 9134, 9136, 9138, 9140, 9142, 9144, 9146, 9148, 9150, 9152, 9154, 9156, 9158, 9160, 9162, 9164, 9166, 9168, 9170, 9172, 9174, 9176, 9178, 9180, 9182, 9184, 9186, 9188, 9190, 9192, 9194, 9196, 919886315-4619
From 9101 To 9199 Odd9101, 9103, 9105, 9107, 9109, 9111, 9113, 9115, 9117, 9119, 9121, 9123, 9125, 9127, 9129, 9131, 9133, 9135, 9137, 9139, 9141, 9143, 9145, 9147, 9149, 9151, 9153, 9155, 9157, 9159, 9161, 9163, 9165, 9167, 9169, 9171, 9173, 9175, 9177, 9179, 9181, 9183, 9185, 9187, 9189, 9191, 9193, 9195, 9197, 919986315-4620
From 9200 To 9298 Even9200, 9202, 9204, 9206, 9208, 9210, 9212, 9214, 9216, 9218, 9220, 9222, 9224, 9226, 9228, 9230, 9232, 9234, 9236, 9238, 9240, 9242, 9244, 9246, 9248, 9250, 9252, 9254, 9256, 9258, 9260, 9262, 9264, 9266, 9268, 9270, 9272, 9274, 9276, 9278, 9280, 9282, 9284, 9286, 9288, 9290, 9292, 9294, 9296, 929886315-4641
From 9400 To 9498 Even9400, 9402, 9404, 9406, 9408, 9410, 9412, 9414, 9416, 9418, 9420, 9422, 9424, 9426, 9428, 9430, 9432, 9434, 9436, 9438, 9440, 9442, 9444, 9446, 9448, 9450, 9452, 9454, 9456, 9458, 9460, 9462, 9464, 9466, 9468, 9470, 9472, 9474, 9476, 9478, 9480, 9482, 9484, 9486, 9488, 9490, 9492, 9494, 9496, 949886315-4693
From 9401 To 9499 Odd9401, 9403, 9405, 9407, 9409, 9411, 9413, 9415, 9417, 9419, 9421, 9423, 9425, 9427, 9429, 9431, 9433, 9435, 9437, 9439, 9441, 9443, 9445, 9447, 9449, 9451, 9453, 9455, 9457, 9459, 9461, 9463, 9465, 9467, 9469, 9471, 9473, 9475, 9477, 9479, 9481, 9483, 9485, 9487, 9489, 9491, 9493, 9495, 9497, 949986315-9146
From 9500 To 9598 Even9500, 9502, 9504, 9506, 9508, 9510, 9512, 9514, 9516, 9518, 9520, 9522, 9524, 9526, 9528, 9530, 9532, 9534, 9536, 9538, 9540, 9542, 9544, 9546, 9548, 9550, 9552, 9554, 9556, 9558, 9560, 9562, 9564, 9566, 9568, 9570, 9572, 9574, 9576, 9578, 9580, 9582, 9584, 9586, 9588, 9590, 9592, 9594, 9596, 959886315-9224
From 9600 To 9698 Even9600, 9602, 9604, 9606, 9608, 9610, 9612, 9614, 9616, 9618, 9620, 9622, 9624, 9626, 9628, 9630, 9632, 9634, 9636, 9638, 9640, 9642, 9644, 9646, 9648, 9650, 9652, 9654, 9656, 9658, 9660, 9662, 9664, 9666, 9668, 9670, 9672, 9674, 9676, 9678, 9680, 9682, 9684, 9686, 9688, 9690, 9692, 9694, 9696, 969886315-9280
From 9700 To 9798 Even9700, 9702, 9704, 9706, 9708, 9710, 9712, 9714, 9716, 9718, 9720, 9722, 9724, 9726, 9728, 9730, 9732, 9734, 9736, 9738, 9740, 9742, 9744, 9746, 9748, 9750, 9752, 9754, 9756, 9758, 9760, 9762, 9764, 9766, 9768, 9770, 9772, 9774, 9776, 9778, 9780, 9782, 9784, 9786, 9788, 9790, 9792, 9794, 9796, 979886315-7990
From 9900 To 9998 Even9900, 9902, 9904, 9906, 9908, 9910, 9912, 9914, 9916, 9918, 9920, 9922, 9924, 9926, 9928, 9930, 9932, 9934, 9936, 9938, 9940, 9942, 9944, 9946, 9948, 9950, 9952, 9954, 9956, 9958, 9960, 9962, 9964, 9966, 9968, 9970, 9972, 9974, 9976, 9978, 9980, 9982, 9984, 9986, 9988, 9990, 9992, 9994, 9996, 999886315-9242

List of E PRONGHORN LN, PRESCOTT VALLEY, AZ ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
86315STANDARD9,096

Post offices

PRESCOTT VALLEY — Post Office
8307 E STATE ROUTE 69 STE 1 PRESCOTT VALLEY, AZ 86314-9452

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

9162 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-4619
9153 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-4620
9137 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-4620
9686 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-9280
9484 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-4693
8979 E PRONGHORN LN
PRESCOTT VALLEY AZ  86315-4601

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for E PRONGHORN LN
ZIP Codes by ZIP count in Arizona
Other streets in PRESCOTT VALLEY, Arizona