LOLLARS GROVE RD, EUPORA, MS ZIP Code

StreetLOLLARS GROVE RD
CityEUPORA
StateMississippi
ZIP Codes count1 (see all)
Post offices count1 (see all)
ZIP Code for LOLLARS GROVE RD, EUPORA, Mississippi
39744
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.

ZIP+4 Codes for LOLLARS GROVE RD, EUPORA, MS by house number

Address rangeHouse numberZIP+4 code
From 1000 To 1098 Even1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 109839744-3470
From 1400 To 1498 Even1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 149839744-3472
From 1701 To 1799 Odd1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 179939744-3475
From 1801 To 1899 Odd1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 189939744-3469
From 2100 To 2198 Even2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 219839744-3300
From 2101 To 2199 Odd2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 219939744-3391
From 2401 To 2499 Odd2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 249939744-3379
From 2500 To 2598 Even2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 259839744-3392
From 2901 To 2999 Odd2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 299939744-3377
From 3001 To 3099 Odd3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 309939744-3375
From 3101 To 3199 Odd3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3147, 3149, 3151, 3153, 3155, 3157, 3159, 3161, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171, 3173, 3175, 3177, 3179, 3181, 3183, 3185, 3187, 3189, 3191, 3193, 3195, 3197, 319939744-3373
From 3200 To 3298 Even3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 329839744-3370
From 3201 To 3299 Odd3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3243, 3245, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, 3275, 3277, 3279, 3281, 3283, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3295, 3297, 329939744-3371
From 3301 To 3399 Odd3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343, 3345, 3347, 3349, 3351, 3353, 3355, 3357, 3359, 3361, 3363, 3365, 3367, 3369, 3371, 3373, 3375, 3377, 3379, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, 3391, 3393, 3395, 3397, 339939744-3369
From 3401 To 3499 Odd3401, 3403, 3405, 3407, 3409, 3411, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3423, 3425, 3427, 3429, 3431, 3433, 3435, 3437, 3439, 3441, 3443, 3445, 3447, 3449, 3451, 3453, 3455, 3457, 3459, 3461, 3463, 3465, 3467, 3469, 3471, 3473, 3475, 3477, 3479, 3481, 3483, 3485, 3487, 3489, 3491, 3493, 3495, 3497, 349939744-4212
From 3501 To 3599 Odd3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 359939744-3363
From 3601 To 3699 Odd3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643, 3645, 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691, 3693, 3695, 3697, 369939744-3365
From 4000 To 4098 Even4000, 4002, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4016, 4018, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4042, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 4084, 4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4096, 409839744-3360

List of LOLLARS GROVE RD, EUPORA, MS ZIP Codes

ZIPTYPEPOPULATION
39744STANDARD5,793

Post offices

EUPORA — Post Office
107 N DUNN ST EUPORA, MS 39744-9998

Envelope example

Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.
The recipient address information is provided for your reference.
The recipient address information is provided for your reference.

Address example

4058 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3360
3375 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3369
1895 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3469
3053 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3375
3268 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3370
1040 LOLLARS GROVE RD
EUPORA MS  39744-3470

Map

ZIP Codes for other locations

State and city for LOLLARS GROVE RD
ZIP Codes by ZIP count in Mississippi
Other streets in EUPORA, Mississippi