E 14TH AVE, COLUMBUS, OH ZIP Code
Street | E 14TH AVE |
City | COLUMBUS |
State | Ohio |
ZIP Codes count | 3 (see all) |
Post offices count | 4 (see all) |
43201, 43211, 43219
This list contains only 5-digit ZIP codes. Use our zip code lookup by address feature to get the full 9-digit (ZIP+4) code.
ZIP+4 Codes for E 14TH AVE, COLUMBUS, OH by house number
Address range | House number | ZIP+4 code |
---|---|---|
From 1 To 29 Odd | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 43201-4000 |
From 2 To 28 Even | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 43201-1840 |
20 | 43201-4001 | |
20, APT Range A - T | 43201-4069 | |
22, 24, 26, 28 | 43201-1840 | |
From 30 To 96 Even | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | 43201-1817 |
80 | 43201-1878 | |
80, APT Range A - F | 43201-1851 | |
80, APT Range G - M | 43201-4045 | |
80, APT Range N - T | 43201-1877 | |
80, APT Range U - Y | 43201-4046 | |
82, 84, 86, 88 | 43201-1817 | |
90 | 43201-1874 | |
90, APT Range A - F | 43201-1847 | |
90, APT Range G - J | 43201-1848 | |
90, APT Range K - P | 43201-1849 | |
90, APT Range Q - V | 43201-1850 | |
92, 94, 96 | 43201-1817 | |
From 31 To 139 Odd | 31 | 43201-1816 |
33 | 43201-1842 | |
33, APT Range A - H | 43201-1842 | |
35 | 43201-1816 | |
37 | 43201-4090 | |
37, APT Range A - C | 43201-4090 | |
39, 41 | 43201-1816 | |
43 | 43201-4070 | |
43, APT Range A - I | 43201-4024 | |
45, 47 | 43201-1816 | |
49 | 43201-1876 | |
49, APT Range A - F | 43201-1843 | |
49, APT Range G - M | 43201-4057 | |
49, APT Range N - T | 43201-4058 | |
49, APT Range U - Y | 43201-4002 | |
51, 53, 55 | 43201-1816 | |
57 | 43201-4127 | |
57, APT Range A - C | 43201-4126 | |
59, 61 | 43201-1816 | |
63 | 43201-1939 | |
63, APT Range A - D | 43201-1939 | |
65, 67 | 43201-1816 | |
69 | 43201-1844 | |
69, APT Range 1A - 1B | 43201-1844 | |
69, APT Range 2A - 2B | 43201-1844 | |
69, APT Range 3A - 3B | 43201-1844 | |
71, 73 | 43201-1816 | |
75 | 43201-1845 | |
75, APT Range 1A - 1B | 43201-1845 | |
75, APT Range 2A - 2B | 43201-1845 | |
75, APT Range 3A - 3B | 43201-1845 | |
77, 79, 81, 83, 85 | 43201-1816 | |
87 | 43201-4059 | |
87, APT Range A - D | 43201-4059 | |
89, 91, 93 | 43201-1816 | |
95 | 43201-4064 | |
95, APT Range A - F | 43201-4064 | |
97, 99 | 43201-1816 | |
101 | 43201-1880 | |
101, APT Range A - M | 43201-1855 | |
101, APT Range N - Y | 43201-1879 | |
103, 105 | 43201-1816 | |
107 | 43201-1854 | |
107, APT Range A - F | 43201-1854 | |
109, 111, 113, 115, 117, 119 | 43201-1816 | |
121 | 43201-1853 | |
121, APT Range A - F | 43201-1853 | |
123, 125 | 43201-1816 | |
127 | 43201-4091 | |
127, APT Range A - C | 43201-4091 | |
129, 131, 133, 135, 137, 139 | 43201-1816 | |
From 98 To 102 Even | 98 | 43201-4085 |
98, APT Range A - C | 43201-4085 | |
100, 102 | 43201-4029 | |
From 104 To 110 Even | 104, 106, 108, 110 | 43201-1817 |
From 112 To 124 Even | 112, 114, 116, 118, 120, 122 | 43201-1817 |
124, PHI KAPPA PSI | 43201-1891 | |
From 141 To 249 Odd | 141, 143, 145, 147, 149, 151 | 43201-1818 |
153, ALPHA ZETA | 43201-1890 | |
155, 157, 159, 161, 163, 165 | 43201-1818 | |
167 | 43201-4047 | |
167, APT Range A - E | 43201-4047 | |
169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249 | 43201-1818 | |
From 142 To 248 Even | 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172 | 43201-1819 |
174 | 43201-4093 | |
174, APT Range A - B | 43201-4093 | |
176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 | 43201-1819 | |
190 | 43201-4065 | |
190, APT Range 1A - 1B | 43201-4065 | |
190, APT Range 2A - 2B | 43201-4065 | |
192 | 43201-1819 | |
194 | 43201-4092 | |
194, APT Range A - D | 43201-4092 | |
196, 198, 200, 202 | 43201-1819 | |
204 | 43201-4066 | |
204, APT Range 1A - 1B | 43201-4066 | |
204, APT Range 2A - 2B | 43201-4066 | |
206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248 | 43201-1819 | |
From 250 To 308 Even | 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268 | 43201-1913 |
270 | 43201-1944 | |
270, APT Range A - F | 43201-1944 | |
272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308 | 43201-1913 | |
From 251 To 309 Odd | 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283 | 43201-1912 |
285 | 43201-4922 | |
285, APT Range 1A - 1G | 43201-1941 | |
285, APT Range 1H - 1N | 43201-5901 | |
285, APT Range 2A - 2G | 43201-1942 | |
285, APT Range 2H - 2N | 43201-5902 | |
285, APT Range 3A - 3G | 43201-1943 | |
285, APT Range 3H - 3N | 43201-5903 | |
287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309 | 43201-1912 | |
From 310 To 348 Even | 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348 | 43201-4912 |
From 311 To 499 Odd | 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355 | 43201-1914 |
357 | 43201-1977 | |
357, APT Range 1A - 1D | 43201-1926 | |
357, APT Range 2A - 2D | 43201-1927 | |
359, 361 | 43201-1914 | |
363 | 43201-1978 | |
363, APT Range 1A - 1D | 43201-1924 | |
363, APT Range 2A - 2D | 43201-1920 | |
365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399 | 43201-1914 | |
401 | 43201-4926 | |
401, APT Range A - C | 43201-4926 | |
403, 405 | 43201-1914 | |
407, HITE HOME CARE | 43201-1996 | |
409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499 | 43201-1914 | |
From 350 To 498 Even | 350, 352, 354 | 43201-1915 |
356 | 43201-4913 | |
356, APT Range 1 - 4 | 43201-4913 | |
356, APT A1 | 43201-4913 | |
358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 | 43201-1915 | |
372 | 43201-1940 | |
372, APT Range A - C | 43201-1940 | |
374 | 43201-1935 | |
374, APT Range A - C | 43201-1935 | |
376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414 | 43201-1915 | |
416 | 43201-1976 | |
416, APT Range 1A - 2A | 43201-1976 | |
416, APT Range 3B - 4B | 43201-1976 | |
416, APT Range 5C - 6C | 43201-1976 | |
416, APT 7D | 43201-1976 | |
418, 420, 422 | 43201-1915 | |
424 | 43201-1923 | |
424, APT Range A - E | 43201-1923 | |
426, 428, 430 | 43201-1915 | |
432 | 43201-1925 | |
432, APT Range 1 - 5 | 43201-1925 | |
434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498 | 43201-1915 | |
From 900 To 946 Even | 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946 | 43211-2702 |
From 901 To 945 Odd | 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945 | 43211-2701 |
From 947 To 1009 Odd | 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009 | 43211-2703 |
From 948 To 1010 Even | 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010 | 43211-2704 |
From 1011 To 1099 Odd | 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099 | 43211-2705 |
From 1012 To 1098 Even | 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098 | 43211-2706 |
From 2800 To 2898 Even | 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898 | 43219-2302 |
From 2801 To 2899 Odd | 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2849, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2861, 2863 | 43219-2301 |
2865, CONST SYSTEMS LO 98 | 43219-2371 | |
2867, 2869, 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899 | 43219-2301 | |
From 2900 To 2998 Even | 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998 | 43219-2304 |
From 2901 To 2999 Odd | 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933 | 43219-2303 |
2935 | 43219-2364 | |
2935, STE Range 100 - 300 Even | 43219-2364 | |
2935, STE 400 | 43219-2375 | |
2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999 | 43219-2303 | |
From 3000 To 3098 Even | 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098 | 43219-2355 |
From 3001 To 3099 Odd | 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3099 | 43219-2356 |
List of E 14TH AVE, COLUMBUS, OH ZIP Codes
ZIP | TYPE | POPU |
---|---|---|
43201 | STANDARD | 33,816 |
43211 | STANDARD | 22,553 |
43219 | STANDARD | 32,130 |
Post offices
COLUMBUS — Post Office™ 850 TWIN RIVERS DR COLUMBUS, OH 43216-9712 |
LINDEN FINANCE — Post Office™ 1981 CLEVELAND AVE COLUMBUS, OH 43211-2577 |
OAKLAND PARK — Post Office™ 2200 INNIS RD COLUMBUS, OH 43224-9997 |
SHORT NORTH RETAIL UNIT — Post Office™ 33 E 4TH AVE COLUMBUS, OH 43201-3501 |
Envelope example
Using the full ZIP+4 Code when mailing via the USPS ensures the fastest, most accurate mailing possible. If you are not sure of the full 9-digit ZIP Code, use the 5-digit ZIP Code to avoid loss of letter or package.

The recipient address information is provided for your reference.
Address example
2866 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43219-2302
COLUMBUS OH 43219-2302
1011 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43211-2705
COLUMBUS OH 43211-2705
361 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43201-1914
COLUMBUS OH 43201-1914
3054 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43219-2355
COLUMBUS OH 43219-2355
368 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43201-1915
COLUMBUS OH 43201-1915
493 E 14TH AVE
COLUMBUS OH 43201-1914
COLUMBUS OH 43201-1914
Map
ZIP Codes for other locations
State and city for E 14TH AVE
ZIP Codes by ZIP count in Ohio
Other streets in COLUMBUS, Ohio